В составе административных единиц россии нет чего
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ РОССИИ
Всё множество объектов административно-территориального деления подразделяется на группы согласно территориальному делению и эти группы располагаются по трём уровням классификации в соответствии с административной подчинённостью, причём в каждый уровень включаются объекты, непосредственно подчинённые объектам предыдущего уровня.
Первый уровень классификации включает объекты федерального значения:
· города федерального значения
· автономный округ, входящий в состав Российской Федерации
Ко второму уровню классификации относятся:
· автономные округа, входящие в состав края или области
· районы республики, края, области, автономной области, автономного округа, входящего в состав Российской Федерации, внутригородские районы, округа города федерального значения
· города республиканского, краевого, областного подчинения
· посёлки городского типа краевого, областного подчинения
К третьему уровню классификации относятся:
· внутригородские районы, округа города республиканского, краевого, областного подчинения
· посёлки городского типа районного подчинения
В пределах группировок третьего уровня классификации кодируются сельские населенные пункты.
В списке субъекты идут в том же порядке, что и в статье 65-й Конституции Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа. Внутри этих подразделов субъекты упорядочены по алфавиту.
№ | Субъект федерации | Флаг | Герб | Площадь (км²) | Население 9 октября 2002 | Центр | Административное деление (согласно ОКАТО) | Код ОКАТО | Муниципальные образования |
Адыгея | 7.600 | 447.000 | Майкоп | 7 районов и 2 города | 7 муниципальных районов, 2 городских округа | ||||
Алтай | 92.600 | 203.000 | Горно-Алтайск | 10 районов и 1 город | 10 муниципальных районов, 1 городской округ | ||||
Башкортостан | 143.600 | 4.103.000 | Уфа | 54 района и 21 город | 54 муниципальных района, 9 городских округов | ||||
Бурятия | 351.300 | 981.000 | Улан-Удэ | 21 район и 2 города | 21 муниципальный район, 2 городских округа | ||||
Дагестан | 50.300 | 2.584.000 | Махачкала | 41 район и 10 городов | 41 муниципальный район, 10 городских округов | ||||
Ингушетия | 4.000 | 469.000 | Магас | 4 района и 4 города | 4 муниципальных района, 4 городских округа | ||||
Кабардино-Балкарская | 12.500 | 901.000 | Нальчик | 10 районов и 3 города | 10 муниципальных районов, 3 городских округа | ||||
Калмыкия | 76.100 | 292.000 | Элиста | 13 районов и 1 город | 13 муниципальных районов, 1 городской округ | ||||
Карачаево-Черкесская | 14.100 | 440.000 | Черкесск | 8 районов и 2 города | 8 муниципальных районов, 2 городских округа | ||||
Карелия | 172.400 | 717.000 | Петрозаводск | 16 районов и 13 городов | 16 муниципальных районов, 2 городских округа | ||||
Коми | 415.900 | 1.019.000 | Сыктывкар | 12 районов и 8 городов | 15 муниципальных районов, 5 городских округов | ||||
Марий Эл (Марийская) | 23.200 | 728.000 | Йошкар-Ола | 14 районов и 4 города | 14 муниципальных районов, 3 городских округа | ||||
Мордовия | 26.200 | 889.000 | Саранск | 22 района и 7 городов | 22 муниципальных района, 1 городской округ | ||||
Саха (Якутия) | 3.103.000 | 948.000 | Якутск | 33 района и 5 городов | 34 муниципальных района, 2 городских округа | ||||
Северная Осетия — Алания | 8.000 | 710.000 | Владикавказ | 8 районов и 1 город | 8 муниципальных районов, 1 городской округ | ||||
Татарстан | 68.000 | 3.780.000 | Казань | 43 района и 14 городов | 43 муниципальных района, 2 городских округа | ||||
Тыва (Тува) | 170.500 | 306.000 | Кызыл | 17 районов и 2 города | 17 муниципальных районов, 2 городских округа | ||||
Удмуртская | 42.100 | 1.571.000 | Ижевск | 25 районов и 5 городов | |||||
Хакасия | 61.900 | 546.000 | Абакан | 8 районов и 5 городов | 8 муниципальных районов, 5 городских округов | ||||
Чеченская | 15.300 | 1.100.000 | Грозный | 16 районов и 5 городов | Границы и статус муниципальных образований не установлены | ||||
Чувашская | 18.300 | 1.314.000 | Чебоксары | 21 район и 9 городов | 21 муниципальный район, 5 городских округов | ||||
Алтайский | 169.100 | 2.607.000 | Барнаул | 60 районов и 11 городов | 60 муниципальных районов, 12 городских округов | ||||
Забайкальский | 431.500 | 1.156.000 | Чита | 31 район и 5 городов | 28 муниципальных районов, 4 городских округа (без Агинского Бурятского АО) | ||||
Камчатский | 472.300 | 359.000 | Петропавловск-Камчатский | 11 муниципальных районов, 3 городских округа | |||||
Краснодарский | 76.000 | 5.124.000 | Краснодар | 38 районов и 15 городов | 37 муниципальных районов, 11 городских округов | ||||
Красноярский | 2.339.700 | 2.966.000 | Красноярск | 54 района и 19 городов | |||||
Пермский | 160.600 | 2.824.000 | Пермь | 33 района и 14 городов | |||||
Приморский | 165.900 | 2.068.000 | Владивосток | 22 района и 12 городов | 22 муниципальных района, 12 городских округов | ||||
Ставропольский | 66.500 | 2.731.000 | Ставрополь | 26 районов и 10 городов | 26 муниципальных районов, 9 городских округов | ||||
Хабаровский | 788.600 | 1.435.000 | Хабаровск | 17 районов и 6 городов | |||||
Амурская | 363.700 | 903.000 | Благовещенск | 20 районов и 7 городов | |||||
Архангельская | 587.400 | 1.336.000 | Архангельск | 20 районов и 8 городов | 19 муниципальных районов, 7 городских округов | ||||
Астраханская | 44.100 | 1.007.000 | Астрахань | 11 районов и 3 города | 11 муниципальных районов, 2 городских округа | ||||
Белгородская | 27.100 | 1.512.000 | Белгород | 21 район и 6 городов | 21 муниципальный район, 1 городской округ | ||||
Брянская | 34.900 | 1.379.000 | Брянск | 27 районов и 5 городов | 27 муниципальных районов, 7 городских округов | ||||
Владимирская | 29.000 | 1.525.000 | Владимир | 16 районов и 10 городов | 16 муниципальных районов, 5 городских округов | ||||
Волгоградская | 113.900 | 2.703.000 | Волгоград | 33 района и 6 городов | 33 муниципальных района, 6 городских округов | ||||
Вологодская | 145.700 | 1.270.000 | Вологда | 26 районов и 4 города | 26 муниципальных районов, 2 городских округа | ||||
Воронежская | 52.400 | 2.379.000 | Воронеж | 32 района и 7 городов | 31 муниципальный район, 3 городских округа | ||||
Ивановская | 21.800 | 1.149.000 | Иваново | 21 район и 6 городов | 21 муниципальный район, 6 городских округов | ||||
Иркутская | 767.900 | 2.582.000 | Иркутск | 33 района и 14 городов | 27 муниципальных районов, 9 городских округов | ||||
Калининградская | 15.100 | 943.000 | Калининград | 13 районов и 6 городов | 15 муниципальных районов, 6 городских округов | ||||
Калужская | 29.900 | 1.041.000 | Калуга | 24 района и 4 города | 24 муниципальных района, 2 городских округа | ||||
Кемеровская | 95.500 | 2.900.000 | Кемерово | 19 районов и 18 городов | 28 муниципальных районов, 16 городских округов | ||||
Кировская | 120.800 | 1.504.000 | Киров | 39 районов и 5 городов | 39 муниципальных районов, 6 городских округов | ||||
Костромская | 60.100 | 738.000 | Кострома | 24 района и 8 городов | 24 муниципальных района, 6 городских округов | ||||
Курганская | 71.000 | 1.020.000 | Курган | 24 района и 9 городов | 24 муниципальных района, 2 городских округа | ||||
Курская | 29.800 | 1.236.000 | Курск | 28 районов и 5 городов | 28 муниципальных районов, 5 городских округов | ||||
Ленинградская | 84.000 | 1.671.000 | Санкт-Петербург | 17 районов и 20 городов | 17 муниципальных районов, 1 городской округ | ||||
Липецкая | 24.100 | 1.213.000 | Липецк | 18 районов и 2 города | 18 муниципальных районов, 2 городских округа | ||||
Магаданская | 461.400 | 183.000 | Магадан | 8 районов и 1 город | 8 муниципальных районов, 1 городской округ | ||||
Московская | 46.000 | 6.627.000 | Москва | 38 районов и 56 городов | 36 муниципальных районов, 36 городских округов | ||||
Мурманская | 144.900 | 893.000 | Мурманск | 5 районов и 13 городов | 5 муниципальных районов, 14 городских округов | ||||
Нижегородская | 76.900 | 3.524.000 | Нижний Новгород | 48 районов и 12 городов | 48 муниципальных районов, 4 городских округа | ||||
Новгородская | 55.300 | 695.000 | Великий Новгород | 21 район и 3 города | 21 муниципальный район, 1 городской округ | ||||
Новосибирская | 178.200 | 2.692.000 | Новосибирск | 30 районов и 7 городов | 30 муниципальных районов, 5 городских округов | ||||
Омская | 139.700 | 2.079.000 | Омск | 32 района и 6 городов | 32 муниципальных района, 1 городской округ | ||||
Оренбургская | 124.000 | 2.178.000 | Оренбург | 35 районов и 12 городов | 35 муниципальных районов, 13 городских округов | ||||
Орловская | 24.700 | 861.000 | Орёл | 24 района и 3 города | 24 муниципальных района, 3 городских округа | ||||
Пензенская | 43.200 | 1.453.000 | Пенза | 28 районов и 5 городов | 28 муниципальных районов, 5 городских округов | ||||
Псковская | 55.300 | 761.000 | Псков | 24 района и 2 города | 24 муниципальных района, 2 городских округа | ||||
Ростовская | 100.800 | 4.407.000 | Ростов-на-Дону | 43 района и 16 городов | 43 муниципальных района, 12 городских округов | ||||
Рязанская | 39.600 | 1.228.000 | Рязань | 25 районов и 4 города | 25 муниципальных районов, 4 городских округа | ||||
Самарская | 53.600 | 3.240.000 | Самара | 27 районов и 10 городов | 27 муниципальных районов, 10 городских округов | ||||
Саратовская | 100.200 | 2.669.000 | Саратов | 38 районов и 13 городов | 38 муниципальных районов, 4 городских округа | ||||
Сахалинская | 87.100 | 547.000 | Южно-Сахалинск | 17 районов и 9 городов | 2 муниципальных района, 17 городских округов | ||||
Свердловская | 194.800 | 4.490.000 | Екатеринбург | 30 районов и 34 города | 5 муниципальных районов, 67 городских округов | ||||
Смоленская | 49.800 | 1.051.000 | Смоленск | 25 районов и 2 города | 25 муниципальных районов, 2 городских округа | ||||
Тамбовская | 34.300 | 1.180.000 | Тамбов | 23 района и 7 городов | 23 муниципальных района, 7 городских округов | ||||
Тверская | 84.100 | 1.473.000 | Тверь | 36 районов и 12 городов | 36 муниципальных районов, 7 городских округов | ||||
Томская | 316.900 | 1.046.000 | Томск | 16 районов и 6 городов | 16 муниципальных районов, 4 городских округа | ||||
Тульская | 25.700 | 1.676.000 | Тула | 23 района и 9 городов | 23 муниципальных района, 3 городских округа | ||||
Тюменская | 1.435.200 | 3.266.000 | Тюмень | 38 районов и 26 городов (с ХМАО и ЯНАО) | 21 муниципальный район, 5 городских округов (без ХМАО и ЯНАО) | ||||
Ульяновская | 37.300 | 1.382.000 | Ульяновск | 21 район и 6 городов | 21 муниципальный район, 4 городских округа | ||||
Челябинская | 87.900 | 3.606.000 | Челябинск | 24 района и 23 города | 27 муниципальных районов, 16 городских округов | ||||
Ярославская | 36.400 | 1.368.000 | Ярославль | 17 районов и 6 городов | 17 муниципальных районов, 3 городских округа | ||||
Москва | 1.064 | 10.358.000 | Москва | 123 района в 10 округах | 125 внутригородских муниципальных образований | ||||
Санкт-Петербург | 1.433 | 4.669.000 | Санкт-Петербург | 18 районов | 111 внутригородских муниципальных образований (81 муниципальный округ, 9 городов и 21 поселок) | ||||
Еврейская | 36.000 | 191.000 | Биробиджан | 5 районов и 1 город | 5 муниципальных районов, 1 городской округ | ||||
Ненецкий | 176.700 | 41.000 | Нарьян-Мар | 1 район и 1 город | 1 муниципальный район, 1 городской округ | ||||
Ханты-Мансийский | 523.100 | 1.433.000 | Ханты-Мансийск | 9 районов и 14 городов | 9 муниципальных районов, 13 городских округов | ||||
Чукотский | 737.700 | 54.000 | Анадырь | 8 районов и 1 город | 8 муниципальных районов, 1 городской округ | ||||
Ямало-Ненецкий | 750.300 | 507.000 | Салехард | 7 районов и 7 городов | 7 муниципальных районов, 6 городских округов |
Административно-территориальное деление субъектов РФ:
· республики в составе Российской Федерации (государства);
· города федерального значения;
Всего РФ включает в себя 83 субъекта. Из них 21 республика: