на что россия тратит больше всего пресной воды
Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2018 году»
При использовании забранной воды в 2017 г. на территории Центрального ФО 57% (в 2018 г. – 55%) приходилось на производственные нужды, более 25% (26%) – на хозяйственно-питьевые цели. Сельскохозяйственное водопользование относительно невелико (менее 1% общего объема использованной в регионе воды как в 2017 г., так и в 2018 г.). Примерно столько же было потреблено в прудово-рыбном хозяйстве.
Структура водопотребления забранной воды в Южном ФО весьма ощутимо отличается от структуры в Центральном ФО. В частности, в 2017 г. на долю производственных нужд приходилось менее 24% общего водопотребления в данном регионе (в 2018 г. – более 22%), на хозяйственно-питьевые цели – 11% (в 2018 г – также 11%). При этом на орошение в 2017 г. и 2018 г. в этом регионе пошло более половины воды, изъятой из водных источников.
Потребление забранной воды в Северо-Кавказском ФО имело в 2017 г. следующий вид: на производственные нужды пошло свыше 32% общего водопотребления в данном регионе (в 2018 г. – 29%), на хозяйственно-питьевые цели – около 7% (менее 7%), на орошение – 33% (34%), на нужды прудово-рыбного хозяйства – почти 9% (около 7% в 2018 г.).
На долю производственных нужд в Дальневосточном ФО, где в 2017 г., как и в предыдущие годы, объем водозабора имел наименьшую величину среди всех федеральных округов, пришлось 64% общего водопотребления (в 2018 г. – также 64%), на хозяйственно-питьевые цели – 22% (21%), на орошение – свыше 6% (более 8% в 2018 г.).
Наиболее низкий уровень по показателю оборотного/повторного (последовательного) водопотребления среди всех округов отмечается в Северо-Кавказском ФО, где соответствующая величина составила в 2017 г. 0,91 млрд м 3 (0,65% от общероссийского объема). В отчетном 2018 г. указанный объем практически не изменился; доля в общем показателе по стране равнялась 0,63%.
В Северо-Западном ФО рассматриваемые показатели – т.е. объемы сброса загрязненных сточных вод и их доли в общероссийском объеме – в 2017 г. были на уровне соответственно 2,77 млрд м 3 (свыше 20%) и в 2018 г. – 2,58 (около 20%); в Приволжском ФО – около 2,25 (16,6%) и 2,22 (16,9%), Уральском ФО – 1,52 млрд м 3 (11,2%) в 2017 г. и 1,44 млрд м 3 (11,0%) в 2018 г.
Из приведенных данных следует, что изменения анализируемых индикаторов, отражающих сброс загрязненных стоков, в 2017–2018 гг. были относительно небольшими.
Наименьшая величина показателя сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы имеет место на территории Северо-Кавказского ФО – 0,36 млрд м 3 в 2017 г. и 0,42 млрд м 3 в 2018 г. (порядка 3% от общего объема по России).
Что касается характеристики субъектов Российской Федерации в области водопользования, связанного с изъятием воды из водных объектов, водопотреблением и отведением сточных вод, то соответствующая информация ранжирного вида представлена в таблицах 4.14–4.18.
Субъект Российской Федерации | Занимаемое место | Забор воды из природных источников, млн м 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Краснодарский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 7190,70 | 5945,83 | 6181,18 | 6290,01 |
Ленинградская обл. | 2 | 2 | 2 | 2 | 6681,30 | 5766,63 | 5576,90 | 5612,35 |
Тюменская обл. | 12 | 4 | 3 | 3 | 1869,97 | 3563,14 | 4005,07 | 4052,00 |
Ростовская обл. | 5 | 7 | 5 | 4 | 3865,13 | 2888,55 | 3425,44 | 3558,38 |
Республика Дагестан | 4 | 5 | 4 | 5 | 4150,15 | 3357,54 | 3635,75 | 3413,92 |
Московская обл. | 3 | 3 | 6 | 6 | 5164,56 | 4152,42 | 3310,24 | 3370,73 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 6 | 8 | 7 | 3271,36 | 2993,41 | 2945,85 | 3175,25 |
Тверская обл. | 7 | 12 | 7 | 8 | 2770,31 | 1894,83 | 2991,06 | 2283,23 |
Ставропольский край | 11 | 9 | 9 | 9 | 2412,96 | 2140,30 | 2457,18 | 2179,11 |
Красноярский край | 8 | 8 | 10 | 10 | 2559,04 | 2290,42 | 2191,27 | 2092,77 |
Кемеровская обл. | 10 | 10 | 11 | 11 | 2430,27 | 2044,84 | 1995,82 | 1848,59 |
Костромская обл. | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 819,72 | 1 797,77 | 1874,62 | 1820,42 |
Таблица 4.15 – Ранжирование субъектов Российской Федерации по объему использования свежей воды
Субъект Российской Федерации | Занимаемое место | Объем использования свежей воды, млн м 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Ленинградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 6623,12 | 5718,45 | 5 527,45 | 5569,39 |
Тюменская обл. | 9 | 2 | 2 | 2 | 1824,74 | 3497,92 | 3 896,98 | 3940,58 |
Ставропольский край | 2 | 3 | 3 | 3 | 3373,32 | 3251,31 | 3 502,77 | 3536,53 |
Краснодарский край | 3 | 4 | 4 | 4 | 3141,68 | 3055,94 | 3168,35 | 3157,43 |
Республика Дагестан | 4 | 5 | 5 | 5 | 3030,45 | 2406,78 | 2558,51 | 2417,82 |
Ростовская обл. | 7 | 6 | 6 | 6 | 2330,18 | 2142,22 | 2374,40 | 2403,86 |
Красноярский край | 8 | 7 | 7 | 7 | 2295,69 | 2114,17 | 2006,24 | 1909,84 |
Костромская обл. | 10 | 10 | 8 | 8 | 1799,54 | 1781,24 | 1864,94 | 1810,90 |
Московская обл. | 5 | 8 | 9 | 9 | 2482,33 | 2030,24 | 1806,14 | 1718,93 |
Кемеровская обл. | 11 | 11 | 10 | 10 | 1750,88 | 1737,10 | 1672,01 | 1524,79 |
Пермский край | 6 | 9 | 11 | 11 | 2472,32 | 1935,84 | 1602,64 | 1469,84 |
Мурманская обл. | 13 | 13 | 12 | 12 | 1501,98 | 1373,41 | 1418,22 | 1446,87 |
Таблица 4.16 – Ранжирование субъектов Российской Федерации по расходу воды в системах оборотного и повторного (последовательного) водоснабжения
Субъект Российской Федерации | Занимаемое место | Расход воды в системах оборотного и повторного (последовательного) водоснабжения, млн м 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Свердловская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 13296,64 | 10638,03 | 9321,55 | 9425,71 |
Тюменская обл. | 2 | 2 | 2 | 2 | 11474,97 | 9914,63 | 9282,07 | 9148,21 |
Челябинская обл. | 3 | 3 | 5 | 3 | 9210,45 | 8251,25 | 6792,21 | 7983,32 |
Саратовская обл. | 4 | 4 | 3 | 4 | 7208,11 | 7281,39 | 7374,28 | 7268,07 |
Тверская обл. | 11 | 5 | 4 | 5 | 4509,23 | 6953,96 | 7108,09 | 7173,24 |
Ростовская обл. | 13 | 10 | 9 | 6 | 3464,27 | 4805,22 | 4991,70 | 6159,30 |
Курская обл. | 5 | 6 | 6 | 7 | 5895,59 | 6130,63 | 6114,86 | 5783,56 |
Республика Татарстан | 7 | 11 | 7 | 8 | 5382,56 | 4794,36 | 5347,77 | 5569,33 |
Республика Башкортостан | 8 | 9 | 8 | 9 | 5316,83 | 4850,31 | 5098,98 | 5047,04 |
Кемеровская обл. | 10 | 8 | 11 | 10 | 4524,28 | 4894,92 | 4895,42 | 4789,56 |
г. Москва | 6 | 12 | 12 | 11 | 5813,33 | 4232,63 | 4457,85 | 4365,10 |
Смоленская обл. | 9 | 7 | 10 | 12 | 5008,15 | 5372,13 | 4900,03 | 4175,09 |
Таблица 4.17 – Ранжирование субъектов Российской Федерации по объему сброса загрязненных сточных вод в поверхностные природные водоемы
Субъект Российской Федерации | Занимаемое место | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные природные водоемы, млн м 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Московская обл. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1309,31 | 1077,78 | 1035,69 | 956,19 |
г. Санкт-Петербург | 1 | 2 | 2 | 2 | 1346,41 | 1020,97 | 1033,06 | 951,23 |
г. Москва | 3 | 4 | 3 | 3 | 908,78 | 817,79 | 844,57 | 854,59 |
Краснодарский край | 4 | 3 | 4 | 4 | 862,64 | 857,77 | 765,60 | 718,03 |
Челябинская обл. | 5 | 5 | 5 | 5 | 845,17 | 725,40 | 691,30 | 646,96 |
Свердловская обл. | 6 | 6 | 6 | 6 | 763,46 | 660,18 | 586,18 | 559,42 |
Иркутская обл. | 8 | 8 | 7 | 7 | 593,56 | 507,01 | 524,49 | 527,44 |
Самарская обл. | 13 | 13 | 9 | 8 | 396,72 | 366,27 | 399,13 | 389,19 |
Нижегородская обл. | 10 | 10 | 10 | 9 | 472,25 | 389,60 | 369,77 | 363,16 |
Кемеровская обл. | 7 | 9 | 8 | 10 | 700,26 | 462,13 | 432,77 | 355,07 |
Архангельская обл. | 12 | 14 | 11 | 11 | 415,68 | 329,80 | 325,41 | 323,20 |
Красноярский край | 11 | 16 | 15 | 12 | 444,47 | 327,23 | 308,33 | 304,71 |
Таблица 4.18 – Ранжирование субъектов Российской Федерации по объему сброса нормативно-очищенных вод в поверхностные природные водоемы
Субъект Российской Федерации | Занимаемое место | Объём нормативно-очищенных вод, млн м 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Кемеровская область | 24 | 3 | 1 | 1 | 21,43 | 129,69 | 165,94 | 212,26 |
Краснодарский край | 4 | 4 | 7 | 2 | 128,06 | 108,57 | 76,01 | 195,89 |
Пермский край | 21 | 20 | 6 | 3 | 30,70 | 33,28 | 80,92 | 166,99 |
Новосибирская область | 1 | 1 | 2 | 4 | 217,19 | 168,57 | 162,84 | 163,98 |
Алтайский край | 3 | 5 | 4 | 5 | 140,79 | 106,00 | 103,31 | 104,14 |
Республика Татарстан | 66 | 10 | 10 | 6 | 0,00 | 62,23 | 63,75 | 86,05 |
Иркутская область | 6 | 8 | 5 | 7 | 90,76 | 79,00 | 83,73 | 82,65 |
Приморский край | 22 | 15 | 9 | 8 | 25,03 | 51,69 | 69,39 | 75,79 |
Свердловская область | 7 | 9 | 8 | 9 | 81,43 | 64,50 | 71,30 | 64,86 |
Республика Башкортостан | 27 | 25 | 29 | 10 | 16,09 | 21,01 | 21,21 | 54,58 |
Красноярский край | 14 | 17 | 15 | 11 | 44,21 | 43,78 | 50,05 | 51,15 |
Саратовская область | 2 | 2 | 3 | 12 | 161,72 | 140,71 | 142,37 | 50,97 |
Водопользование по бассейнам морей и рек
По имеющимся оценкам структура основных показателей водопользования по бассейнам морей, рек и озер за последние годы в подавляющей степени оставалась стабильной.
Основной объем водопользования в России в настоящее время, как и в предыдущие периоды, сконцентрирован в бассейне Каспийского моря. В частности, на этот бассейн в 2009 г. приходилось почти 41% (30,7 млрд м 3 ) забора воды из всех природных источников, свыше 42 % (24,4 млрд м 3 ) использования свежей воды и около 36% (17,7 млрд м 3 ) учтенного водоотведения в поверхностные водные объекты страны. В 2015 г. эти величины составляли соответственно 40% (27,6 млрд м 3 ), 39% (21,2 млрд м 3 ) и 36% (15,3 млрд м 3 ).
Сведения о водопользовании по отдельным крупным рекам, в том числе входящим в бассейн Каспия, приведены в таблице 4.19
Таблица 4.19 – Характеристика водопользования по бассейнам отдельных рек, млн м 3
Год | По бассейнам рек | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волга | Обь | Дон | Енисей | Кубань | Урал | Амур | Лена | |
Забор воды из водных объектов на все нужды | ||||||||
2000 г. | 25892 | 9750 | 7190 | 3640 | 10163 | 2089 | 1317 | 306 |
2005 г. | 23062 | 9181 | 5450 | 3095 | 11029 | 1835 | 1104 | 297 |
2011 г. | 18609 | 8410 | 7172 | 2715 | 10230 | 2134 | 880 | 290 |
2014 г. | 19792 | 8787 | 4856 | 2262 | 9415 | 1689 | 790 | 307 |
2015 г. | 18966 | 9059 | 4159 | 2461 | 9714 | 1517 | 793 | 305 |
2016 г. | 18016 | 9548 | 4338 | 2329 | 10023 | 1387 | 793 | 296 |
2017 г. | 16707 | 9278 | 4673 | 2336 | 10074 | 1174 | 771 | 293 |
2018 г. | 16511 | 9262 | 4799 | 2450 | 10297 | 1198 | 786 | 339 |
Использование свежей воды | ||||||||
2000 г. | 21376 | 8534 | 6256 | 3311 | 4400 | 1983 | 1136 | 155 |
2005 г. | 19753 | 8031 | 5182 | 2673 | 3725 | 1767 | 898 | 144 |
2011 г. | 15866 | 7242 | 5040 | 2413 | 4261 | 2028 | 695 | 174 |
2014 г. | 17109 | 7761 | 4748 | 1964 | 4206 | 1598 | 657 | 192 |
2015 г. | 15784 | 8086 | 4729 | 2188 | 4454 | 1430 | 645 | 190 |
2016 г. | 15420 | 8480 | 4899 | 2012 | 4466 | 1304 | 645 | 182 |
2017 г. | 14458 | 8298 | 5136 | 2037 | 4355 | 1091 | 635 | 187 |
2018 г. | 14046 | 8319 | 5024 | 2104 | 4546 | 1121 | 636 | 222 |
Потери воды при транспортировке | ||||||||
2000 г. | 1750 | 488 | 1286 | 212 | 1493 | 39 | 77 | 16 |
2005 г. | 1751 | 433 | 1087 | 142 | 1565 | 26 | 83 | 14 |
2011 г. | 1296 | 368 | 1144 | 126 | 1414 | 54 | 54 | 15 |
2014 г. | 1227 | 370 | 1147 | 127 | 1426 | 49 | 55 | 12 |
2015 г. | 1245 | 346 | 1023 | 126 | 1394 | 46 | 52 | 9 |
2016 г. | 1108 | 339 | 1082 | 135 | 1488 | 42 | 44 | 10 |
2017 г. | 1090 | 325 | 1169 | 139 | 1358 | 43 | 43 | 11 |
2018 г. | 1163 | 302 | 1179 | 147 | 1523 | 41 | 44 | 9 |
Объем оборотного использования воды [*] Включая повторно-последовательное водоснабжение | ||||||||
2000 г. | 50927 | 37503 | 7549 | 3066 | 1552 | 4724 | 3641 | 1545 |
2005 г. | 49868 | 38465 | 8392 | 2795 | 1789 | 4787 | 3915 | 1489 |
2011 г. | 46036 | 38313 | 11628 | 3345 | 2739 | 5682 | 4028 | 1526 |
2014 г. | 44818 | 33938 | 10959 | 3508 | 2366 | 5712 | 4304 | 1462 |
2015 г. | 44123 | 34212 | 12169 | 3631 | 2589 | 5500 | 4780 | 1490 |
2016 г. | 45015 | 32117 | 14055 | 3384 | 2558 | 5492 | 4509 | 1478 |
2017 г. | 44678 | 30431 | 15663 | 3127 | 2615 | 5505 | 4595 | 1516 |
2018 г. | 44953 | 31464 | 17028 | 3731 | 2109 | 5422 | 4925 | 1585 |
Сброс загрязненных сточных вод | ||||||||
2000 г. | 8350 | 2590 | 815 | 1383 | 577 | 300 | 421 | 50 |
2005 г. | 7296 | 2414 | 688 | 1184 | 491 | 303 | 432 | 15 |
2011 г. | 5567 | 2244 | 617 | 876 | 494 | 559 | 393 | 13 |
2014 г. | 5626 | 2375 | 601 | 768 | 497 | 467 | 272 | 81 |
2015 г. | 5470 | 2231 | 549 | 763 | 502 | 521 | 316 | 86 |
2016 г. | 5311 | 2571 | 590 | 755 | 504 | 512 | 312 | 51 |
2017 г. | 5127 | 1710 | 557 | 746 | 419 | 510 | 293 | 49 |
2018 г. | 4995 | 1577 | 536 | 761 | 295 | 472 | 315 | 57 |
В бассейне Каспийского моря, основной объем водопотребления и водоотведения, в том числе загрязненных стоков, приходится на Волгу и ее притоки. В частности, в 2017 г. доля водопользователей, расположенных в бассейне р. Волги от соответствующих показателей в целом по бассейну Каспийского моря, по общему потреблению воды равнялась 73%, по суммарному водоотведению – 83% и по сбросу загрязненных стоков – 87%. В отчетном 2018 г. эти цифры составляли соответственно 72%, около 83% и 86%. Характерно, что указанные пропорции уже многие годы остаются практически стабильными, варьируя в отдельные годы лишь на 1–3 процентных пунктов.
На втором месте по масштабам водопользования по совокупности хозяйственных объектов, уже длительный период находятся предприятия и организации, расположенные в бассейне Азовского моря. В 2009 г. на них приходилось 20,7% от водозабора в целом по стране. В 2015 г. эта доля не изменилась и равнялась тем же 20,7%; в 2017 г. она возросла до 22,0%, а в 2018 г. еще раз увеличилась до 22,7%. Потери воды при транспортировке в этом регионе (2,5–2,8 млрд м 3 в год, или порядка 35–40% от общероссийской величины) уже длительный период также находятся на втором месте в стране после Каспийского бассейна.
В рассматриваемом регионе, также как в бассейне Каспия, развито орошение. На его нужды в последнее время расходуется 2,5–2,8 млрд м 3 /год, или порядка трети соответствующей величины в целом по стране.
Подавляющая часть водопользования в рассматриваемом регионе имеет место на хозяйственных объектах, расположенных в бассейнах рр. Дон и Кубань, включая их притоки.
Водопользование на объектах, расположенных в бассейне Черного моря, осуществлялся и продолжает осуществляться в относительно небольших масштабах. В частности, в 2009 г. в этом регионе забор воды из водных источников был на уровне 1,0% (0,76 млрд м 3 ) от общефедерального показателя; в 2015 г.– 1,3% (0,87 млрд м 3 ); в 2017 г. – 1,4% (0,95 млрд м 3 ) и в 2018 г. – 1,3% (0,88 млрд м 3 ). С 2009 г. по 2018 г. указанный объем водозабора возрос в Черноморском бассейне почти на одну шестую часть (в т.ч. за счет водопользователей в Республике Крым и г. Севастополе).
Использование свежей воды в водоемах бассейна Черного моря в 2015–2018 гг. составляло порядка 1–2%; водоотведения в поверхностные водоемы – 1,0–1,2%; сброса загрязненных сточных вод – 1-2% по отношению к соответствующим показателям в целом по стране. Эти отношения оставались по сути почти одинаковыми не только на уровне четырех приведенных лет, но и в достаточно отдаленной ретроспективе.
Несколько более высока в рассматриваемом регионе доля оборотного и повторно-последовательного водоснабжения (стабильно сохраняется на уровне 7–8% от общероссийской величины). Одновременно, потери воды при транспортировке здесь относительно невелики: от 1,0 до 2,5% от общего объема данного показателя в целом по Российской Федерации.
Основное водопользование в рассматриваемом регионе осуществляется в бассейне р. Днепр (главным образом, в бассейне р. Десны).
Потери воды при транспортировке в бассейне озера в 2009 г. равнялись 12,2 млн м 3 против 15,4 млн м 3 в 2015 г., 15,8 млн м 3 в 2017 г. и 12,2 млн м 3 в 2018 г. Таким образом, параллельно с ростом водозабора и потребления воды наблюдалось увеличение ее потерь при транспортировке; в отчетном 2018 г. по сравнению с предшествующим годом данные показатели сократились.
В бассейне Балтийского моря, где сосредоточен очень большой производственный потенциал и высока численность жителей, масштабы водопользования, тем не менее, являются более низкими по сравнению с бассейнами Каспийского, Азовского и Карского морей. В частности, объем водозабора в 2009 г. равнялся 9,8 млрд м 3 (13% общероссийской величины), 2015 г. – 7,8 млрд м 3 (более 11%). В 2017 г. этот показатель превысил 8,8 млрд м 3 (почти 13%), а в 2018 г. снизился до 8,2 млрд м 3 (составил 12% от общего объема по России).
Использование свежей воды в Балтийском бассейне в 2009 г. оказалось на уровне 8,0 млрд м 3 (14% от соответствующей величины в целом по России), в 2015 г. – 7,0 млрд м 3 (13%), в 2017 г. – 6,85 млрд м 3 (около 13%) и в 2018 г. – 6.79 млрд м 3 (13%).
Величина оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в регионе равнялась 8,5 млрд м 3 (свыше 6% от общероссийского показателя) в 2009 г. и 3,5 млрд м 3 (2,5%) в 2015 г. В 2017 г. эта величина повысилась до более 3,9 млрд м 3 (2,8%), а в 2018 г. повторно возросла до 4,5 млрд м 3 (3,1% от суммарного объема в России). То есть, после очень большого сокращения этого показателя, в самый последний период он оставался стабильным и даже начал расти как в абсолютном, так и относительном измерении.
В 2017 г. водозабор оказался равным 1,08 млрд м 3 (на 2,7% ниже, чем в 2016 г.); использование воды – 0,85 (на 1,2% меньше); оборотное и повторно-последовательное водопотребление – 2,07 (на 3,8% больше); сброс загрязненных сточных вод – 0,62 млрд м 3 (на 1,6% меньше, чем в предшествующем году). Что касается отчетного 2018 г., то соответствующий забор воды составил 1,07 млрд м 3 (на 1,2% меньше уровня 2017 г.); использование воды – 0,83 (на 1,3% меньше); оборотное и повторно-последовательное водопотребление – 2,10 (на 1,3% больше); сброс загрязненных сточных вод – 0,55 млрд м 3 (на 11% меньше объема, сброшенного в 2017 г).
Как можно заметить из представленных цифр: а) соответствующие величины составляют незначительную долю от суммарных объемов в целом по стране; б) за последние годы в рассматриваемом регионе не наблюдается сколько-нибудь существенных подвижек по представленным индикаторам водопользования.
Основная часть водопользования в данном регионе приходится на бассейн р. Северной Двины.
В бассейне Баренцева моря сконцентрированы предприятия и организации, на долю которых в 2005–2018 гг., как и в предшествующие годы, приходилось порядка 1% от общего российского водозабора из природных водных объектов и примерно 1–2% от общего сброса загрязненных сточных вод во все водоемы страны.
Величина забора воды из р. Лены и ее притоков – основной реки бассейна моря Лаптевых – также невелика (в последний период на уровне порядка 290-340 млн м 3 в год), то есть значительно меньше 1% от общефедерального объема. Величины других ведущих показателей, характеризующих водопользование, в этом водохозяйственном регионе также остаются на аналогичном низком уровне.
Основные показатели водопользования в бассейне Восточно-Сибирского моря (главным образом, по объектам, расположенным в бассейнах рр. Колымы и Индигирки) составляли и составляют в настоящее время еще более незначительные величины. В частности, суммарный водозабор в этом регионе в 2016–2018 гг. был на уровне 70–90 млн м 3 в год, или всего лишь 0,1% от соответствующего показателя в целом по России.
Водопользование по видам экономической деятельности
Следует отметить, что корректному отраслевому анализу водопользования в динамике (т.е. в длительной ретроспективе) препятствуют несколько факторов.
Во-первых, замена группировки предприятий и организаций на основе Общероссийского классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) на группировку на базе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в нашей стране произошла относительно недавно – в середине первого десятилетия текущего века. Данный переход осуществлялся с определенными трудностями и проблемами; в результате сводная информация, получаемая на первоначальном этапе, порой оказывалась недостаточно надежной.
Во-вторых, отчетные сведения за 2017 г. и 2018 г. разрабатывались, то есть обобщались и группировались, по обновленной версии ОКВЭД (по ОКВЭД-2), позиции которой в целом ряде случаев расходятся с первоначальной версией этого Классификатора (ОКВЭД-1). В результате прямые и непосредственные сопоставления в динамике обобщенных данных за 2017–2918 гг. и предшествующий период не всегда корректны.
В этой связи соответствующие сравнительные оценки целесообразно проводить в упрощенном и приблизительном виде, причем с достаточно осторождным подходом. Кроме того, ряды данных до 2017 г. и за 2017–2018 гг. необходимо представлять в отдельных таблицах (таблицы 4.20 и 4.21).
Таблица 4.20 – Основные показатели использования воды по видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2005–2016 гг., млн м 3[*] Данные в таблице приведены в соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД-1).
Код и вид экономической деятельности (по ОКВЭД-1) | Год | Забор воды из природных источников | Использовано свежей воды | Потери воды при транспортировке | Расход воды в системах оборотного повторного (последовательного) водоснабжения | Сброшено сточных вод в поверхностные природные водоемы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего, на все цели | в том числе пресной воды для использования | всего | в том числе для нужд | всего | в том числе | ||||||||
производственных | хозяйственно-питьевых | орошения | нормативно-очищенных | загрязненных | |||||||||
всего | из них без очистки | ||||||||||||
Всего | 2005 | 79472,50 | 64204,90 | 61335,00 | 36543,70 | 12300,60 | 7735,00 | 7962,50 | 135462,60 | 50894,60 | 2190,20 | 17727,50 | 3424,30 |
2010 | 78955,50 | 63805,30 | 59454,70 | 36429,20 | 9587,40 | 7858,10 | 7687,70 | 140713,30 | 49191,30 | 1877,70 | 16515,80 | 3416,60 | |
2011 | 75220,50 | 60347,40 | 59544,30 | 35856,40 | 9421,50 | 7838,10 | 7195,90 | 141626,60 | 48095,50 | 1839,90 | 15966,10 | 3298,40 | |
2012 | 72052,60 | 58799,00 | 56864,10 | 33915,30 | 9037,00 | 7408,40 | 7532,00 | 142314,40 | 45525,70 | 1709,90 | 15678,40 | 3084,90 | |
2013 | 69924,7 | 56785,9 | 53550,8 | 31477,8 | 8675,0 | 6602,7 | 6976,3 | 138545,0 | 42895,5 | 1709,1 | 15189,2 | 2962,9 | |
2014 | 70806,83 | 57826,67 | 55972,93 | 32388,68 | 8515,63 | 7141,32 | 7695,63 | 136590,30 | 43890,8 | 1836,40 | 14767,89 | 3228,91 | |
2015 | 68614,27 | 54960,64 | 54576,01 | 31420,61 | 8236,65 | 6784,84 | 6824,73 | 138873,24 | 42853,75 | 1897,87 | 14418,35 | 3109,15 | |
2016 | 69498,54 | 55394,47 | 54692,96 | 31065,71 | 7875,34 | 6708,64 | 6790,91 | 137893,48 | 42894,75 | 1977,67 | 14719,21 | 3421,51 | |
Раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2005 | 18525,10 | 16084,10 | 9560,20 | 175,30 | 571,40 | 7510,00 | 4765,90 | 605,40 | 4690,40 | 14,00 | 1035,50 | 732,00 |
2010 | 17262,70 | 15127,83 | 9151,18 | 121,00 | 125,50 | 7455,58 | 4288,75 | 480,90 | 4200,38 | 1,70 | 842,10 | 802,10 | |
2011 | 16995,1 | 15258,7 | 9402,6 | 118,10 | 150,40 | 7557,9 | 4170,9 | 612,40 | 3829,1 | 3,10 | 891,60 | 855,40 | |
2012 | 16920,70 | 15182,20 | 8736,70 | 93,60 | 82,80 | 7124,60 | 4382,30 | 523,90 | 3342,60 | 3,80 | 853,20 | 821,90 | |
2013 | 16898,60 | 14639,06 | 8326,11 | 97,50 | 71,50 | 6346,98 | 4124,22 | 498,30 | 2939,73 | 4,30 | 819,40 | 785,00 | |
2014 | 16833,78 | 14857,09 | 8701,14 | 93,33 | 77,93 | 6908,91 | 4669,79 | 573,64 | 3273,91 | 3,73 | 782,98 | 749,50 | |
2015 | 15811,58 | 13994,79 | 8537,14 | 90,50 | 70,68 | 6576,51 | 3943,63 | 549,92 | 3232,95 | 5,96 | 771,89 | 745,21 | |
2016 | 16289,90 | 14538,29 | 8367,15 | 90,84 | 62,95 | 6452,68 | 4049,07 | 540,73 | 3698,22 | 8,74 | 816,84 | 792,24 | |
Раздел С. Добыча полезных ископаемых | 2005 | 3077,80 | 1837,20 | 1842,10 | 1147,50 | 115,00 | 0,40 | 20,90 | 11628,90 | 1885,70 | 156,30 | 1019,80 | 344,60 |
2010 | 2810,87 | 1484,54 | 1566,69 | 608,40 | 83,80 | 0,60 | 18,40 | 13903,37 | 1313,52 | 154,20 | 911,40 | 295,80 | |
2011 | 2927,6 | 1709,5 | 1729,2 | 606,50 | 70,60 | 0,40 | 18,60 | 8600,7 | 1293,1 | 140,10 | 928,90 | 306,20 | |
2012 | 3034,50 | 1360,00 | 1850,10 | 655,30 | 77,50 | 0,40 | 18,30 | 8470,70 | 1360,00 | 168,40 | 933,80 | 280,40 | |
