калорийность гречневого супа с говядиной
Ингредиенты Суп гречневый с говядиной
Вода | 2000 г |
Гречневая крупа ядрица (Варка без слива рассыпчатая) | 100 г |
Говядина 2 кат. (Варка без слива) | 300 г |
Картофель (Варка без слива) | 350 г |
Соль поваренная пищевая | 6 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 100 г |
Морковь, красная (Пассерование) | 50 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп гречневый с говядиной».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 37.7 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 5.8% | 4467 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 9.8% | 2714 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 4.8% | 5600 г |
Углеводы | 4.4 г | 219 г | 2% | 5.3% | 4977 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 13.3% | 2000 г |
Вода | 91 г | 2273 г | 4% | 10.6% | 2498 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 35.5 мкг | 900 мкг | 3.9% | 10.3% | 2535 г |
бета Каротин | 0.213 мг | 5 мг | 4.3% | 11.4% | 2347 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 5.3% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% | 4% | 6667 г |
Витамин В4, холин | 7.74 мг | 500 мг | 1.5% | 4% | 6460 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.103 мг | 5 мг | 2.1% | 5.6% | 4854 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.103 мг | 2 мг | 5.2% | 13.8% | 1942 г |
Витамин В9, фолаты | 3.594 мкг | 400 мкг | 0.9% | 2.4% | 11130 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.221 мкг | 3 мкг | 7.4% | 19.6% | 1357 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.21 мг | 90 мг | 1.3% | 3.4% | 7438 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.09 мг | 15 мг | 0.6% | 1.6% | 16667 г |
Витамин Н, биотин | 0.379 мкг | 50 мкг | 0.8% | 2.1% | 13193 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.5% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5063 мг | 20 мг | 7.5% | 19.9% | 1328 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 112.37 мг | 2500 мг | 4.5% | 11.9% | 2225 г |
Кальций, Ca | 8.55 мг | 1000 мг | 0.9% | 2.4% | 11696 г |
Кремний, Si | 2.986 мг | 30 мг | 10% | 26.5% | 1005 г |
Магний, Mg | 13.96 мг | 400 мг | 3.5% | 9.3% | 2865 г |
Натрий, Na | 91.18 мг | 1300 мг | 7% | 18.6% | 1426 г |
Сера, S | 36.45 мг | 1000 мг | 3.6% | 9.5% | 2743 г |
Фосфор, P | 36.1 мг | 800 мг | 4.5% | 11.9% | 2216 г |
Хлор, Cl | 150.48 мг | 2300 мг | 6.5% | 17.2% | 1528 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 38.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.657 мг | 18 мг | 3.7% | 9.8% | 2740 г |
Йод, I | 1.74 мкг | 150 мкг | 1.2% | 3.2% | 8621 г |
Кобальт, Co | 1.788 мкг | 10 мкг | 17.9% | 47.5% | 559 г |
Марганец, Mn | 0.0972 мг | 2 мг | 4.9% | 13% | 2058 г |
Медь, Cu | 67.22 мкг | 1000 мкг | 6.7% | 17.8% | 1488 г |
Молибден, Mo | 4.24 мкг | 70 мкг | 6.1% | 16.2% | 1651 г |
Селен, Se | 0.347 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.6% | 15850 г |
Фтор, F | 87.58 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 5.8% | 4567 г |
Хром, Cr | 2.67 мкг | 50 мкг | 5.3% | 14.1% | 1873 г |
Цинк, Zn | 0.4939 мг | 12 мг | 4.1% | 10.9% | 2430 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп гречневый с говядиной составляет 37,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Суп гречневый с говядиной
Вода | 2000 г |
Картофель | 200 г |
Морковь, желтая | 80 г |
Говядина 1 кат. | 200 г |
Соль поваренная пищевая | 80 г |
Гречневая крупа ядрица | 100 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 80 г |
Чеснок луковица | 4 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп гречневый с говядиной».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 38.5 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 6% | 4374 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 3.2% | 8.3% | 3167 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 7.8% | 3294 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 4.2% | 6257 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 13% | 2000 г |
Вода | 89 г | 2273 г | 3.9% | 10.1% | 2554 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 13.3 мкг | 900 мкг | 1.5% | 3.9% | 6767 г |
бета Каротин | 0.036 мг | 5 мг | 0.7% | 1.8% | 13889 г |
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 6% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 5.5% | 4865 г |
Витамин В4, холин | 12.53 мг | 500 мг | 2.5% | 6.5% | 3990 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.106 мг | 5 мг | 2.1% | 5.5% | 4717 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.073 мг | 2 мг | 3.7% | 9.6% | 2740 г |
Витамин В9, фолаты | 2.834 мкг | 400 мкг | 0.7% | 1.8% | 14114 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.205 мкг | 3 мкг | 6.8% | 17.7% | 1463 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.62 мг | 90 мг | 1.8% | 4.7% | 5556 г |
Витамин D, кальциферол | 0.065 мкг | 10 мкг | 0.7% | 1.8% | 15385 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.101 мг | 15 мг | 0.7% | 1.8% | 14851 г |
Витамин Н, биотин | 0.823 мкг | 50 мкг | 1.6% | 4.2% | 6075 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.8% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0985 мг | 20 мг | 5.5% | 14.3% | 1821 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 90.6 мг | 2500 мг | 3.6% | 9.4% | 2759 г |
Кальций, Ca | 19.35 мг | 1000 мг | 1.9% | 4.9% | 5168 г |
Кремний, Si | 2.952 мг | 30 мг | 9.8% | 25.5% | 1016 г |
Магний, Mg | 13.39 мг | 400 мг | 3.3% | 8.6% | 2987 г |
Натрий, Na | 1140.3 мг | 1300 мг | 87.7% | 227.8% | 114 г |
Сера, S | 33.64 мг | 1000 мг | 3.4% | 8.8% | 2973 г |
Фосфор, P | 38.5 мг | 800 мг | 4.8% | 12.5% | 2078 г |
Хлор, Cl | 1757.46 мг | 2300 мг | 76.4% | 198.4% | 131 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 27 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.709 мг | 18 мг | 3.9% | 10.1% | 2539 г |
Йод, I | 1.76 мкг | 150 мкг | 1.2% | 3.1% | 8523 г |
Кобальт, Co | 1.791 мкг | 10 мкг | 17.9% | 46.5% | 558 г |
Марганец, Mn | 0.0881 мг | 2 мг | 4.4% | 11.4% | 2270 г |
Медь, Cu | 60.1 мкг | 1000 мкг | 6% | 15.6% | 1664 г |
Молибден, Mo | 6.649 мкг | 70 мкг | 9.5% | 24.7% | 1053 г |
Селен, Se | 1.279 мкг | 55 мкг | 2.3% | 6% | 4300 г |
Фтор, F | 83.73 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 5.5% | 4777 г |
Хром, Cr | 1.68 мкг | 50 мкг | 3.4% | 8.8% | 2976 г |
Цинк, Zn | 0.4004 мг | 12 мг | 3.3% | 8.6% | 2997 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 22.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп гречневый с говядиной составляет 38,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».