какая мука калорийнее кукурузная или пшеничная
Калорийность и состав БЖУ разных видов муки на 100 граммов
Время на чтение: 3 минуты
При соблюдении определенного режима питания возникает необходимость ограничивать употребление конкретных продуктов и изделий из них. Наиболее распространенной пищей, от которой приходится отказаться, часто является мука и блюда из нее. Но калораж и содержание в ней клетчатки, жиров, углеводов и витаминов зависят от того, из чего сделан продукт. Поэтому прежде чем отказаться от употребления муки, стоит разобраться с ее составом.
Разновидности муки
Не стоит совсем отказываться от этого продукта, можно употреблять его в разумных количествах с пользой для организма. Разные виды муки имеют свой калораж и состав нутриентов. Только из пшеничного зерна производят несколько видов муки, отличающихся пищевой ценностью:
Самая полезная из всех видов пшеничной муки — цельнозерновая, так как сохраняет все ценные свойства, витамины и минералы пшеничных зерен. Она признается диетической и часто используется для похудения, поскольку содержит много белка, углеводов и совсем мало жиров. Мука высшего сорта более калорийна и включает гораздо меньше белков и клетчатки.
Что касается других разновидностей, то самыми низкокалорийными принято считать черемуховую и спельтовую. Их калорийность не превышает 150 калорий на 100 граммов.
Черемуховая мука производится путем перемола высушенных плодов черемухи и сохраняет все полезные вещества, содержащиеся в ягоде: органические кислоты, антиоксиданты, дубильные вещества и витамины C и P. В ней очень мало углеводов и отсутствуют жиры. Спельтовую изготавливают из культуры, относящейся к семейству пшеницы, но, в отличие от последней, она включает почти в 3 раза меньше углеводов, а жиры, входящие в ее состав, организм легко усваивает. Оба вида считают диетическими и полезными для похудения и для людей с сахарным диабетом.
Очень ценной признают также льняную муку, так как в ней содержится много белка и минимум углеводов и жиров.
Одним из самых оригинальных видов муки является рисовая. Десерты и выпечка из нее имеют необычный и нежный вкус, но несмотря на невысокую калорийность, она содержит много углеводов и очень мало белка и жиров. Поэтому полезной является в составе диетических блюд.
Самой калорийной из всех видов муки признается миндальная. Ее калорийность составляет более 600 калорий на 100 граммов. Она почти не содержит углеводов, но включает белки и много жиров, которые при этом легко усваиваются и имеют полезные для организма жирные кислоты.
В столовой ложке миндальной муки содержится около 60 ккал. Поэтому десерты и выпечка из нее считаются самыми вредными для фигуры.
Энергетическая ценность и состав нутриентов муки разных видов (в расчете на 100 граммов)
Другие виды муки, их калорийность и состав БЖУ размещены в таблице, представленной ниже:
Краткий гид по муке. Самая низкокалорийная и высокобелковая мука
Топ самой высокобелковой муки
Соевая (почти 49 г белка!) Льняная (36 г) Гороховая (21 г) /нутовая под вопросом
Особенности работы с мукой
Льняную муку добавлять до 20%. Ее, кстати, ни в коем случае нельзя разводить кипятком, получите кисель. Льняная мука вообще достойна звания «самая-самая»: она самая низкокалорийная, высокобелкая (вторая в рейтинге), полезная, богатая омегами, но и самая капризная, не предназначенная для самостоятельного использования в выпечке. Зато в дуэтах раскрывается прекрасно! А еще из нее получаются отличные кисели и полезные кашки.
Какая мука самая вкусная?
Спасибо, полезная информация
Аурелия Голден написал:
Полностью готовить многие блюда, не требующие раскатки теста (оладьи, пироги, кексы, маффины, запеканки) можно почти из всей муки, кроме льняной.
Для сравнения, если кому интересно, в цельнозерновом всего практически побольше, но усваивается, ли?
название элемента | Батон нарезной | Хлеб зерновой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 262 мг | 228 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 7.5 гр | 8.6 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 51.4 гр | 45.1 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 2.9 гр | 1.4 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин PP | 0.9 мг | 3 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B2 | 0.03 мг | 0.09 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин PP (НЭ) | 2.1 мг | 4.6 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B1 | 0.11 мг | 0.22 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин E (ТЭ) | 1.7 мг | 2.1 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провитамин A | 0.01 мг | 3 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.5 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.68 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 0.15 мг | 0.3 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B9 | 0.028 мг | 0.03 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин H | 1.84 мкг | 4.8 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин A | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин E | 2.5 мг | 3.8 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B4 | 53 мг | 61 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин К | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 19 мг | 34 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 13 мг | 55 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 427 мг | 223 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 92 мг | 196 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 65 мг | 199 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера | 58 мг | 60 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кремний | 2.2 мг | 8.1 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 1.2 мг | 3.2 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор | 713 мг | 880 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь | 0.135 мг | 0.324 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 0.837 мг | 2.59 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор | 0 | 0.06 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бор | 0 | 0.061 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титан | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стронций | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод | 0 | 5.3 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк | 0.744 мг | 1.9 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром | 2.2 мкг | 3.7 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден | 0.0136 мг | 0.018 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванадий | 0 | 0.1 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобальт | 2 мкг | 3.8 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никель | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубидий | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литий | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен | 0 | 6 мкг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олово | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цирконий | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие элементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевые волокна | 2.5 гр | 6.1 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органические кислоты | 200 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 34 гр | 37 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моно- и дисахариды | 2.9 гр | 2.1 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 1.5 гр | 1.5 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алкоголь | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крахмал | 48.5 гр | 43 гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщеные жирные кислоты | 500 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 «Нет научных доказательств того, что цельнозерновой хлеб каким-либо образом полезнее белого» — пишет Натан. Проанализировав данные научных исследований за 50 лет, команда Modernist Cuisine делает выводы, что все типы хлеба оказывают примерно одинаковое влияние на человеческий организм, независимо от цвета. Муку для белого хлеба делают из внутренней части зерна, отделяя ее от оболочки. Для цельнозернового хлеба в муку также добавляют и перемолотую оболочку зерна — собственно, поэтому хлеб из такой муки и называется «цельнозерновой», в ход идет все зерно целиком. НеОна, можно влезу? Есть ещё один очень большой минус для худеющих, хлеб быстро съедается.
НеОна, самый простой рецепт, получится всегда, ничего не доливать и не досыпать 180 г вода Чем заменить пшеничную муку, какая мука полезнее, из чего готовить ПП-выпечкуАдепты здорового питания открыли немало новых продуктов. Среди них не только экзотические суперфуды и мало кому знакомые овощи, но и различные виды альтернативной муки. Из-за компонентов, входящих в состав первичного продукта, у многих не получается приготовить задуманное блюдо из уже произведённой муки: сырники выходят горькими, а «здоровый» хлеб — недостаточно пышным. Вместе с нутрициологом Алёной Степановой рассказываем, какими свойствами обладает каждая мука и какие блюда стоит из неё готовить. Большая польза, конечно, в крупе, а не в муке. Потому что муку добавляют в выпечку, начинают всё это обжаривать и смешивать с маслами — польза теряется. Говорить, что мука полезна, не совсем корректно. ОвсянаяОвсяная мука используется для приготовления разнообразных блюд. Чаще всего её добавляют в выпечку. Овсяное печенье — самое знаменитое блюдо из этого сорта муки. Чтобы получить полезный десерт, его готовят с творогом, тыквой, морковью и сухофруктами. Другой известный рецепт — овсяные блинчики. Они быстро и легко готовятся и к тому же питательнее и лучше утоляют чувство голода. Также из этой муки делают овсяный кисель, добавляя в него мёд, фрукты или молоко. Кроме того, её используют в приготовлении хлеба и хлебцев, пирогов и оладьев. Противопоказания к употреблению овсяной муки есть только в том случае, если в её состав входит глютен, который мог попасть при производстве. На заводах она изготавливается вместе с пшеничной и ржаной, в которой как раз есть глютен. Хороша эта мука потому, что обволакивает стенки желудка. Поэтому её рекомендуют тем, у кого есть эрозии и язвы. Также в ней достаточно много полезных жиров, витаминов группы B, железа и цинка. РисоваяВ чистом виде выпечка из рисовой муки не получается, поскольку у этого злака нет пластичных свойств. Поэтому тесто замешивают на яйцах или с добавлением крахмала. Лучше всего подойдёт кукурузный. Также может помочь добавление бананов или смесь с мукой из других зёрен. Попробуйте приготовить рисовые безглютеновые блины, сырники, десертный хлеб, печенье, оладьи и кексы. Рис очищает организм, выводит излишки жидкости, даёт энергию. В такой муке нет глютена, она считается гипоаллергенной, поэтому из неё хорошо готовить блины, панкейки, оладьи — они получаются нежнее, чем на пшеничной. Противопоказаний у рисовой муки нет. Единственное — у неё высокий гликемический индекс, она быстро поднимает сахар в крови, так как в ней мало клетчатки. ГречневаяИспользуют гречневую муку в основном в выпечке. Блины, хлеб, печенье, оладьи, каша, лепёшки и кексы — отличные варианты для диетического завтрака и для насыщения клетчаткой на весь день. Гречневая мука изготавливается из необжаренной зелёной гречки, поэтому у неё специфический вкус, который не всем нравится. Готовить блюда из этой муки хорошо тем, кто придерживается каких-то лечебных протоколов, например, из-за аутоиммунных заболеваний, псориаза, ревматоидного артрита. Эта мука считается диетической, в ней много клетчатки, белка, нет глютена, есть ряд витаминов группы B, цинк, железо, кальций. Она укрепляет иммунитет, помогает восстанавливать циркуляцию крови, улучшает волосы, кожу, ногти. ЛьнянаяЛьняную муку так же, как и гречневую, нередко добавляют при приготовлении выпечки. В тесто можно вмешать творог, различные фрукты, сухофрукты и овощи. Главное — не добавлять льняной муки более, чем это требуется по рецепту, и соблюдать пропорции. Льняная мука считается лидером по белку. У неё низкий гликемический индекс и большое содержание клетчатки, поэтому сахар в крови поднимается не быстро. В ней содержатся антиоксиданты — витамины омега 3 и омега 6. Готовить из этой муки не рекомендуется, потому что жиры в её составе окисляются. Но иногда льняное масло выжимается, и в жмыхе остаётся лишь небольшой процент этих жиров, поэтому обращайте внимание на упаковку. Противопоказанием может быть склонность к вздутиям и метеоризмам, наличие камней в почках, проблемы с щитовидной железой и сахарный диабет. КукурузнаяИменно кукурузная мука может стать полноценной заменой пшеничной или ржаной. Из неё можно приготовить лепёшки, хлеб, оладьи, печенье и мамалыгу — традиционное блюдо молдавской и западноукраинской кухни, круто заваренная кукурузная каша на основе крупы или муки. Кукурузная мука достаточно приятная по запаху, немного сладковатая, у неё рассыпчатая структура. Готовить, например, блинчики очень сложно, так как они будут разваливаться, а для лепёшек, кексов и запеканок замечательно подойдёт. В муке много клетчатки, витаминов группы A, E, B, минералов — кальция, калия и фосфора — и нет глютена. Она помогает нормализовать состояние нервной системы, стабилизировать работу сердца и сосудов, налаживает пищеварение. Противопоказаниями могут быть острые фазы болезней желудочно-кишечного тракта и проблемы со свёртываемостью крови. Почему альтернативная мука так популярна?Организм воспринимает муку так же, как и крупы. Лучше выбирать цельнозерновую, то есть полученную из перемолотых целых зёрен крупы. Пшеничную муку высшего сорта получают путём очищения зерна от оболочки и перемолки сердцевины. Сердцевина — наиболее высокоуглеводная часть зерна, поэтому уровень сахара в крови поднимается быстрее. А должного насыщения клетчаткой, которая сдерживает скачок сахара, не происходит, так как она находится в оболочке. Сегодня многие делают упор на безглютеновую муку, потому что сам глютен (клейковина) разрушает эпителиальный слой кишечника, из-за чего не усваиваются витамины и минералы. Пшеничную муку можно употреблять тем, у кого нет непереносимости глютена. Определить это можно с помощью генетического теста. Из-за современного беспорядочного питания и фастфуда я рекомендую на 2-3 месяца исключать пшеничную муку из рациона, чтобы организм восстановился. Это нужно делать, потому что глютен способствует развитию воспалительных процессов в организме. Низкоуглеводная мука. Таблица для сравнения.Низкоуглеводная мука – это самая желанная мука в мире для всех кто сидит на диете и хочет потерять вес. А если точнее жир и его отложения под кожей и на внутренних органах. И самое желанное это употреблять муку с низким содержанием углеводов. Её еще называют безуглеводной. То есть это мука, в которой нет углеводов или они там находятся в минимальных количествах. Когда я стала заниматься вопросами похудения, встал вопрос о полезном, низкокалорийном, низкоуглеводном хлебе. Я составила таблицу всей муки о которой знала сама или которую нашла в Интернете. Рассмотрим все, что на данный момент есть на рынке или на полках магазинов. Какая мука из данной таблицы низкоуглеводная, вы можете посмотрев четвертую колонку (углеводы). Таблица составлялась по следующим параметрам: калорийность, количество белков, жиров, углеводов, гликемический индекс. Там, где цифра гликемического индекса равна нулю — это значит, что я не нашла данных по этому продукту.
По таблице видны все цифры из которых делаем следующие выводы. КалорийностьСамая низкокалорийная – льняная (270 ккал), самая калорийная — миндальная или almond (602 ккал). Меньше всего калорий в льняной муке, как я вам показала. Но это именно в муке, которую можно купить в магазине, а не в молотом льне, как обычно делаю я. УглеводностьСамый низкий уровень углеводов – у льняной (9), самый высокий – у рисовой (80,1). БелокСамое высокое содержание белков – в соевой обезжиренной (48,9), самое низкое количество белков – в рисовой (6). ЖирСамое низкое количество жира – в ржаной обдирной, чечевичной, соевой обезжиренной (1), самое высокое количество жира – в миндальной (54,5). Итак самая низкоуглеводная мука льняная (9 ), она на первом месте. На втором — миндальная (13). На третьем — соевая необезжиренная (17,9). P. S. Кукурузная мука к безуглеводной не относится. Ее показатель 72,1 гр углеводов в 100 граммах. Ее можно отнести к безглютеновым — это правда! Но не к безуглеводным! Мука из зеленой гречки. У неё в составе 62 грамма углеводов, и значит на низкоуглеводной диете ее нельзя. В зависимости от Ваших целей Вы можете подобрать для себя именно ту муку, которая Вам нужна либо похудеть, либо поправится, либо набрать белков, либо жира. Рецепт миндального печенья200 гр миндальной муки или перемолотого миндаля 1 яйцо или 2 белка 20 гр льняной муки или перемолотого льна Выкладываем на силиконовый коврик и в духовку на 15 — 20 минут на 160-180 градусов. При подборе муки почитаете еще и эти статьи: Дорогие читатели! Благодарю вас за проявленный интерес к моему блогу. Я безвозмездно делюсь с вами ценными знаниями и буду очень признательна и благодарна, если вы расскажете об этой статье в любимых социальных сетях или порекомендуете к прочтению своим близким и друзьям. Или просто отправьте статью или ссылку тем, кому это может помочь или быть интересным! Может, вам нужна индивидуальная консультация? Подробности читайте тут. Понравилась эта статья? Подпишитесь на новости сайта (форма подписки ниже), чтобы не потерять сайт из поля зрения. Я есть во многих социальных сетях (ссылки в правой колонке, если вы читаете с телефона – ссылки внизу страницы)
|