томский политехнический университет платное обучение
Как в 2021 году поступить в Томский политех (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в Научный исследовательский Томский политехнический университет в 2021 году. ТПУ – один из лидеров среди отечественных вузов, он входит в ТОР-10 российских рейтингов университетов, однако средний балл ЕГЭ в прошлом году был вполне достижимый.
Общая информация о конкурсной ситуации в ТПУ в 2021 году
Средний балл в 2020 году на бюджете – 78
Средний балл в 2020 году платно – 71
Количество бюджетных мест в 2021 году – 1 350
Стоимость обучения на платной основе в 2020-2021 гг. – от 178 970 до 295 430 рублей в год
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие льготных олимпиад школьников
ТПУ входит в проект «5-100». Это значит, что университету оказывается государственная поддержка и выделяются субсидии для повышения статуса вуза и вхождению в мировые рейтинги университетов. Всего в список проекта «5-100» вошёл 21 российский вуз, отбор проходил на конкурсной основе.
ТПУ в международных рейтингах университетов
Рейтинг | Место |
---|---|
Международный рейтинг университетов THE (Великобритания) | 601-800 место |
Национальный рейтинг университетов CWUR (Саудовская Аравия) | 1245 место |
Международный рейтинг университетов QS (Великобритания) | 401 место |
Международный рейтинг вузов U.S. News (США) | 889 место |
ТПУ в российских рейтингах вузов
Рейтинг | Место |
---|---|
Рейтинг «100 лучших вузов России» от Эксперт РА | 9 место |
Национальный рейтинг университетов от «Интерфакса» | 8 место |
Московский международный рейтинг «Три миссии университета» | 136 место |
Рейтинг российских университетов от Forbes | 7 место |
Рейтинг технических вузов RUR Technical Sciences | 14 место |
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации В ТПУ в 2021 году
в одной удобной таблице
Всю актуальную статистику мы собирали исключительно на сайте ТПУ. Значок «-» означает, что информации на официальном сайте нет. Приказ ректора ТПУ о стоимости платного обучения в 2021-2022 гг. будет опубликован весной-летом. В ТПУ существует гибкая система скидок при оплате обучения.
Образовательная программа (какие баллы ЕГЭ учитываются) | Количество бюджетных и платных мест в 2021 году | Средний балл в 2020 году на бюджете | Стоимость обучения в 2020-2021 гг. (руб. в год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 | до 10Наличие диплома победителя или призёра олимпиад школьников, входящих в перечень Министерства образования и науки РФ (в случае если указанные достижения не используются для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретному направлению подготовки (специальности)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | Иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего образования САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА ВУЗОВ 2021 ГОДАЕсли материал показался интересным, подписывайтесь на обновления нашего блога. Мы знаем о поступлении в вузы всё (и даже больше). Кнопку подписки вы найдёте прямо под постом. Договорная основа
Магистратура Аспирантура *** Программы разработаны по заказу предприятий и организаций либо реализуются в сетевой форме, размер оплаты устанавливается согласно утверждённым сметам.
|