спбгу плата за обучение 2020 2021
Как в 2021 году поступить в СПбГУ (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в Санкт-Петербургский государственный университет в 2021 году.
СПбГУ – один из безусловных лидеров среди отечественных университетов. В 2020 году средний балл поступающих на бюджетные места был очень высоким – 91,9 балла. Этот показатель выше, чем в МГУ им. Ломоносова (90,8 балл). СПбГУ занял 10 место по этому показателю в 2020 году.
Общая информация о конкурсной ситуации в СПбГУ в 2021 году
Средний балл в 2020 году на бюджете – 91,9 (10 место среди всех вузов)
Количество бюджетных мест в 2021 году – 2 125
Стоимость обучения на платной основе в 2020-2021 гг. – от 198 500 до 506 000 рублей в год
Есть военный учебный центр, общежития, целевое обучение
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
В 2020 году на бюджетные места СПбГУ без экзаменов были зачислены 434 студентов. Они заняли 27,7% всех бюджетных мест, поэтому советуем принимать активное участие в этих соревнованиях.
СпбГУ: стоимость обучения в 2020-2021 году
Санкт-Петербургский государственный университет является одним из старейших и крупнейших вузов страны, где обучение является престижным не только для российских студентов, но и для граждан ряда зарубежных стран. Стоимость обучения в Санкт-Петербургском государственном университете в 2020-2021 гг. Зависит от формы, направления и преподавательского состава учебной программы, в которую принимаются студенты.
Стоимость обучения по ключевым направлениям
Бакалавры и специалисты
В таблице указаны стоимость основных маршрутов, количество бюджетных мест и оценка переходов для каждой программы.
Направление/специальность | Проходной балл | Бюджетные места | Цена обучения в год |
---|---|---|---|
Астрономия | 85.3 | 20 | 243600 р. |
Бизнес-информатика | 87.3 | 15 | 270800 р. |
Востоковедение и африканистика | 89 | 65 | 343900 р. |
География | 70 | 50 | 242500 р. |
Графический дизайн | 72.8 | 5 | 304600 |
Журналистика | от 89,3 | 35 | от 145 600 р. |
Кадастр недвижимости | 71.3 | 10 | 317000 р. |
Конфликтология | 89.3 | 10 | 213300 р. |
Математика и компьютерные науки | 40 | 281000 р. | |
Международные отношения | 92.3 | 70 | 314800 р. |
Менеджмент | 87.7 | 70 | 446700 р. |
Политология | 87 | 40 | 213300 р. |
Программирование и информационные технологии | 88.3 | 45 | 212000 р. |
Реклама и связи с общественностью | 88.7 | 20 | 304600 р. |
Свободные искусства и науки | 92.7 | 40 | 308500 р. |
Туризм | 86.2 | 17 | 208700 р. |
Управление персоналом | 84.7 | 10 | 267400 р. |
Экономика | 86 | 65 | 259500 р. |
Электромагнитные и акустические процессы | 79.7 | 10 | 281400 р. |
Юриспруденция | от 82,3 | 70 | 216600 р. |
Магистратура
Магистерская программа в СПбГУ представлена по разным направлениям. Основные программы:
Направление/специальность | Бюджетные места | Цена обучения в год |
---|---|---|
Бизнес-аналитика и большие данные (на англ. яз.) | 10 | 457500 рублей |
Биология | 90 | 264 000 рублей |
Геология | 55 | 277 400 рублей |
Гражданское, семейное право | 6 | 315800 рублей |
Журналистика | 40 | 242500 рублей |
Информационная бизнес-аналитика | 14 | 259500 рублей |
Искусство и гуманитарные науки | 12 | 236900 рублей |
Корпоративные финансы (на англ. яз.) | 25 | 457500 рублей |
Лингвистика | 33 | 248200 рублей |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 45 | 259500 рублей |
Международные отношения | 60 | 302100 рублей |
Менеджмент и развитие городских агломераций | 10 | 457500 рублей |
Налоговое право | 6 | 315800 рублей |
Политология | 40 | 249700 рублей |
Социология | 65 | 242500 рублей |
Теория игр и исследование операций | 10 | 260500 рублей |
Физика | 80 | 247400 рублей |
Финансы и кредит | 30 | 277 400 рублей |
Юриспруденция | 12 | 315800 рублей |
Аспирантура
Основные направления аспирантуры:
Направление/специальность | Бюджетные места | Стоимость обучения в год |
---|---|---|
Биоразнообразие | 7 | 203800 рублей |
География | 20 | 196600 рублей |
Клеточная и молекулярная биология | 11 | 203800 рублей |
Математическая кибернетика | 24 | 203800 рублей |
Медицинские науки | 16 | 196600 рублей |
Политология | 15 | 191400 рублей |
Психология | 20 | 173700 рублей |
Системный анализ, информатика и управление | 28 | 203800 рублей |
Фундаментальная медицина | 1 | 213300 рублей |
Экономика | 6 | 480000 рублей |
Юриспруденция | 14 | 228800 рублей |
Языки стран Азии и Африки | 2 | 191 400 рублей |
Алгоритм поступления на договорную форму обучения
Процедура приема включает в себя несколько этапов:
Сроки подачи документов:
Льготы при поступлении
Сайт учреждения: www.spbu.ru, содержит список допустимых категорий граждан. Основные группы:
Чтобы получить выгоду, вы должны предоставить соответствующий пакет документов, подтверждающих это право. Список документов также доступен на сайте университета.
А это также вы можете посмотреть у нас на сайте