рэу плеханова проходные баллы на платное обучение 2020
Как в 2021 году поступить в РЭУ им. Плеханова (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в РЭУ им Г.В. Плеханова в 2021 году.
Общая информация о конкурсной ситуации в РЭУ Плеханова в 2021 году
Средний балл ЕГЭ на бюджете в 2020 году – 88,2 (22 место среди всех вузов)
Средний балл ЕГЭ платно в 2020 году – 70,5 (54 место среди всех вузов)
Количество бюджетных мест в 2021 году – 626
Стоимость обучения на платной основе в 2020-2021 гг. – от 250 000 до 446 500 руб. в год
Есть общежития, целевое обучение
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
В 2020 году в РЭУ им. Г.В. Плеханова были зачислены без экзаменов 72 абитуриента, они заняли 11% всех бюджетных мест. Призываем вас принимать активное участие во всех льготных олимпиадах школьников.
РЭУ Плеханова в международных рейтингах университетов
Рейтинг | Место в рейтинге |
---|---|
Международный рейтинг университетов QS (Великобритания) | 751-800 место |
РЭУ Плеханова в российских рейтингах вузов
Название рейтинга | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг «100 лучших вузов России» от Эксперт РА | 16 место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальный рейтинг университетов от «Интерфакса» | 46-47 место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг российских университетов от Forbes | 14 место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направления подготовки (ЕГЭ по следующим предметам) | Количество бюджетных и платных мест в 2021 году | Средний балл (бюджет) в 2020 году | Стоимость обучения в 2020-2021 гг. (руб.) |
---|---|---|---|
10/85 | 91,94 | 310 000 |
Результаты участия (статус победителя и (или) призера) в олимпиадах школьников, не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления
Засчитываются результаты участия в период обучения в 8-11 классах
Участие (участники очного тура) в олимпиадах школьников, не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления (участники, имеющие сертификат участника очного тура, либо справку от организатора об участии в очном туре с указанием набранных баллов и максимально возможного количества баллов).
Засчитываются результаты участия в период обучения в 8-11 классах поступающим, набравшим в очном туре не менее 20% от максимально возможного балла
Иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего образования
Читайте также:
САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА ВУЗОВ 2021 ГОДА
Если материал показался интересным, подписывайтесь на обновления нашего блога. Мы знаем о поступлении в вузы всё (и даже больше). Кнопку подписки вы найдёте прямо под постом.
Рэу плеханова проходные баллы на платное обучение 2020
2021 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Минимальные баллы ЕГЭ:
Информация о контрольных цифрах приема прошлых лет
2020 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Основные конкурсные места | Особая квота | Целевая квота | Целевая квота, распределенная по ведомствам |
---|---|---|---|---|---|
Экономика (бюджет) | 54 | 42 | 6 | 1 | 5 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 6 | 1 | — | 3 |
Экономика (внебюджет) | 140 | — | — | — | — |
Менеджмент (внебюджет) | 22 | — | — | — | — |
2019 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Особые права | Целевой набор | Проходной балл | |
---|---|---|---|---|---|
1 этап | 2 этап | ||||
Экономика (бюджет) | 65 | 7 | — | 353 | 352 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 1 | — | 349 | 351 |
Экономика (внебюджет) | 135 | — | — | 260 | — |
Менеджмент (внебюджет) | 15 | — | — | 240 | — |
2018 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Особые права | Целевой набор | Проходной балл | |
---|---|---|---|---|---|
1 этап | 2 этап | ||||
Экономика (бюджет) | 63 | 7 | 8 | 352 | 345 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 1 | 1 | 347 | 341 |
Экономика (внебюджет) | 125 | — | — | 225 | — |
Менеджмент (внебюджет) | 15 | — | — | 220 | — |
2017 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Особые права | Целевой набор | Проходной балл | |
---|---|---|---|---|---|
1 этап | 2 этап | ||||
Экономика (бюджет) | 75 | 5 | 2 | 346 | 341 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 1 | — | 336 | 336 |
Экономика (внебюджет) | 120 | — | — | 250 | — |
Менеджмент (внебюджет) | 15 | — | — | 250 | — |
2016 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
Направление | Всего мест | Особые права | Целевой набор | Проходной балл | |
---|---|---|---|---|---|
1 этап | 2 этап | ||||
Экономика (бюджет) | 100 | 10 | 9 | 338 | 336 |
Менеджмент (бюджет) | 10 | 1 | 1 | 335 | 327 |
Экономика (внебюджет) | 120 | — | — | 240 | — |
Менеджмент (внебюджет) | 15 | — | — | 240 | — |
2015 год (4 ЕГЭ: Математика, Русский язык, Иностранный язык, Обществознание)
- рэу плеханова официальный сайт оплата обучения
- рэу плеханова целевое обучение