на чем базируется планирование качества
Управление качеством проекта
Планирование качества: инструменты и методы
Программа обеспечения качества проекта, имеющая форму таблицы, дает высокую степень наглядности работ, обеспечивающих запланированное качество выполнения требований Заказчика. Недостатком данного инструмента является его сложность для команд, не привыкших к использованию стандартов.
В таблице 8.1 приведены примеры затрат на обеспечение качества.
Затраты на профилактику | Затраты на устранение дефектов |
---|---|
Дополнительное планирование | Приведение функционала в соответствие с бизнес-процессами Заказчика |
Теоретическое и практическое обучение команды и участников проекта | Доработка |
Инспекция и тестирование внутренних и внешних результатов поставки проекта | Устранение ошибок |
Усовершенствование проекта для обеспечения качества | Юридические проблемы, вызванные несоблюдением условий по качеству |
Персонал для обеспечения качества | Обязательства, связанные с дефектом |
План обеспечения качества и его выполнение | Организация и проведение повторного интеграционного тестирования |
Бенчмаркинг включает в себя сопоставление действующего или планируемого проекта с другими проектами с целью выработать идеи для повышения качества исполнения проекта.
Планирование качества: выходы
Мероприятия по обеспечению качества проекта | График исполнения (в неделях) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1. Анализ требований результатов проекта | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Выбор и утверждение стандартов выполнения проекта | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Разработка и утверждение плана управления рисками проекта | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Задачи обеспечения качества | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Разработка и утверждение процедуры управления проблемами (отклонениями) в проекте | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Мониторинг статуса рисков и проблем проекта | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Совещания рабочей группы проекта (еженедельно) | ||||||||||||||||||||||||||||
4.4. Рецензирование и утверждение проектных документов, передаваемых Заказчику | ||||||||||||||||||||||||||||
4.4.1. Рецензирование и утверждение технического задания | ||||||||||||||||||||||||||||
4.4.2. Рецензирование и утверждение технического проекта | ||||||||||||||||||||||||||||
4.4.3. Рецензирование и утверждение других документов | ||||||||||||||||||||||||||||
4.5. Совещание по анализу результатов этапа проекта | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Задачи организации и тестирования испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Разработка и утверждение методики испытаний и тестирования ИС | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2. Разработка и утверждение плана испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3. Разработка и утверждение отчета по результатам испытаний и тестирования | ||||||||||||||||||||||||||||
5.4. Подготовка и утверждение акта приемки ИС | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Внутренние и внешние аудиты проекта | ||||||||||||||||||||||||||||
6.1. Внутренние аудиты | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.1. Аудит фазы инициации проекта (в соответствии стандарту компании по управлению проектами) | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2. Аудит фазы выполнения проекта (в соответствии стандарту компании по управлению проектами) | ||||||||||||||||||||||||||||
6.1.3. Аудит фазы завершения проекта (в соответствии стандарту компании по управлению проектами) | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2. Внешние аудиты | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.1. Аудит представителями поставщика ИС по выполнению методологии внедрения ИС | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2.2. Аудит хода выполнения проекта представителями Заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Подготовка и утверждение отчета о выполненном проекте или этапе проекта |
Мероприятия по обеспечению качества должны быть разработаны в самом начале проекта и проводиться на основе независимых экспертных оценок.
Базовый план по качеству содержит требования к качеству данного проекта и служит основой для оценки и составления отчетов по исполнению требований качества.