калорийность супа с тефтелями и картошкой
Ингредиенты Суп с тефтелями
Пищевая ценность и химический состав «Суп с тефтелями».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 40.3 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 6% | 4179 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 6.5% | 3800 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 7.4% | 3294 г |
Углеводы | 4 г | 219 г | 1.8% | 4.5% | 5475 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 8.7% | 2857 г |
Вода | 91 г | 2273 г | 4% | 9.9% | 2498 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 45.2 мкг | 900 мкг | 5% | 12.4% | 1991 г |
бета Каротин | 0.27 мг | 5 мг | 5.4% | 13.4% | 1852 г |
Витамин В1, тиамин | 0.093 мг | 1.5 мг | 6.2% | 15.4% | 1613 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.041 мг | 1.8 мг | 2.3% | 5.7% | 4390 г |
Витамин В4, холин | 0.97 мг | 500 мг | 0.2% | 0.5% | 51546 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.144 мг | 5 мг | 2.9% | 7.2% | 3472 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.117 мг | 2 мг | 5.9% | 14.6% | 1709 г |
Витамин В9, фолаты | 5.295 мкг | 400 мкг | 1.3% | 3.2% | 7554 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.054 мкг | 3 мкг | 1.8% | 4.5% | 5556 г |
Витамин C, аскорбиновая | 19.17 мг | 90 мг | 21.3% | 52.9% | 469 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.181 мг | 15 мг | 1.2% | 3% | 8287 г |
Витамин Н, биотин | 0.196 мкг | 50 мкг | 0.4% | 1% | 25510 г |
Витамин К, филлохинон | 18 мкг | 120 мкг | 15% | 37.2% | 667 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8385 мг | 20 мг | 4.2% | 10.4% | 2385 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 179.81 мг | 2500 мг | 7.2% | 17.9% | 1390 г |
Кальций, Ca | 13.97 мг | 1000 мг | 1.4% | 3.5% | 7158 г |
Магний, Mg | 11.1 мг | 400 мг | 2.8% | 6.9% | 3604 г |
Натрий, Na | 139.58 мг | 1300 мг | 10.7% | 26.6% | 931 г |
Сера, S | 23.1 мг | 1000 мг | 2.3% | 5.7% | 4329 г |
Фосфор, P | 32.1 мг | 800 мг | 4% | 9.9% | 2492 г |
Хлор, Cl | 221.82 мг | 2300 мг | 9.6% | 23.8% | 1037 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 45.1 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.473 мг | 18 мг | 2.6% | 6.5% | 3805 г |
Йод, I | 1.32 мкг | 150 мкг | 0.9% | 2.2% | 11364 г |
Кобальт, Co | 1.822 мкг | 10 мкг | 18.2% | 45.2% | 549 г |
Марганец, Mn | 0.0681 мг | 2 мг | 3.4% | 8.4% | 2937 г |
Медь, Cu | 48.21 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 11.9% | 2074 г |
Молибден, Mo | 3.097 мкг | 70 мкг | 4.4% | 10.9% | 2260 г |
Селен, Se | 2.015 мкг | 55 мкг | 3.7% | 9.2% | 2730 г |
Фтор, F | 60.74 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 3.7% | 6585 г |
Хром, Cr | 2.38 мкг | 50 мкг | 4.8% | 11.9% | 2101 г |
Цинк, Zn | 0.3084 мг | 12 мг | 2.6% | 6.5% | 3891 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп с тефтелями составляет 40,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты суп рисовый с тефтельками
бульон из лопатки | 800 г |
Вода | 888 г |
тефтели | 393 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 65 г |
Морковь, красная (Варка без слива) | 103 г |
рис длинный ЕВРОПА | 95 г |
Пищевая ценность и химический состав «суп рисовый с тефтельками».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 88.9 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 6% | 1894 г |
Белки | 2.6 г | 76 г | 3.4% | 3.8% | 2923 г |
Жиры | 6.5 г | 56 г | 11.6% | 13% | 862 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 2.2% | 5093 г |
Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 4.2% | 2674 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 83.8 мкг | 900 мкг | 9.3% | 10.5% | 1074 г |
бета Каротин | 0.503 мг | 5 мг | 10.1% | 11.4% | 994 г |
Витамин В1, тиамин | 0.102 мг | 1.5 мг | 6.8% | 7.6% | 1471 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 1.6% | 7200 г |
Витамин В4, холин | 13.69 мг | 500 мг | 2.7% | 3% | 3652 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.107 мг | 5 мг | 2.1% | 2.4% | 4673 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% | 3.5% | 3226 г |
Витамин В9, фолаты | 1.396 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.3% | 28653 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.2% | 45000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.023 мг | 15 мг | 0.2% | 0.2% | 65217 г |
Витамин Н, биотин | 0.028 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 178571 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.6% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8462 мг | 20 мг | 4.2% | 4.7% | 2364 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 42.53 мг | 2500 мг | 1.7% | 1.9% | 5878 г |
Кальций, Ca | 6.64 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.8% | 15060 г |
Магний, Mg | 5.92 мг | 400 мг | 1.5% | 1.7% | 6757 г |
Натрий, Na | 8.52 мг | 1300 мг | 0.7% | 0.8% | 15258 г |
Сера, S | 42.97 мг | 1000 мг | 4.3% | 4.8% | 2327 г |
Фосфор, P | 24.3 мг | 800 мг | 3% | 3.4% | 3292 г |
Хлор, Cl | 13.37 мг | 2300 мг | 0.6% | 0.7% | 17203 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 14.4 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.273 мг | 18 мг | 1.5% | 1.7% | 6593 г |
Йод, I | 1.51 мкг | 150 мкг | 1% | 1.1% | 9934 г |
Кобальт, Co | 1.688 мкг | 10 мкг | 16.9% | 19% | 592 г |
Марганец, Mn | 0.0216 мг | 2 мг | 1.1% | 1.2% | 9259 г |
Медь, Cu | 23.86 мкг | 1000 мкг | 2.4% | 2.7% | 4191 г |
Молибден, Mo | 3.256 мкг | 70 мкг | 4.7% | 5.3% | 2150 г |
Селен, Se | 0.004 мкг | 55 мкг | 1375000 г | ||
Фтор, F | 88.54 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 2.5% | 4518 г |
Хром, Cr | 2.66 мкг | 50 мкг | 5.3% | 6% | 1880 г |
Цинк, Zn | 0.4193 мг | 12 мг | 3.5% | 3.9% | 2862 г |
Энергетическая ценность суп рисовый с тефтельками составляет 88,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».