калорийность мороженого твикс бургер кинг калорийность
Мороженое Твикс в Бургер кинг
Внимание! Данный продукт может содержать следы орехов (фундук, миндаль)!Классический вкус печенья с карамелью в сочетании с шоколадно-карамельным соусом и мягким мороженым. Полная информация, а также состав продукта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании указан на сайте в Бургер Кинг меню.
В порции* | На 100 гр. продукта* | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1575.07 кДж. | 920 кДж. |
Калорийность | 376.2 ККал. | 220 ККал. |
Насыщенные жиры | 12.8 гр. | 7.5 гр. |
Белки | 6.9 гр. | 4 гр. |
Углеводы | 58.6 гр. | 34 гр. |
Другие блюда из категории Десерты в Бургер кинг
Ванильный Шейк (мал.)
Ванильный шейк — настоящий глоток прохлады. Классический молочный коктейль с ванильным сиропом. Полная информация, а также состав продукта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании указан на сайте в Бургер Кинг меню.
Средняя цена | Мин. цена | Макс. цена |
---|---|---|
91.41 руб. | 69.99 руб. | 105.99 руб. |
Набережные Челны | Москва |
Ванильный Шейк (станд.)
Ванильный шейк — настоящий глоток прохлады. Классический молочный коктейль с ванильным сиропом. Полная информация, а также состав продукта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании указан на сайте в Бургер Кинг меню.
Средняя цена | Мин. цена | Макс. цена |
---|---|---|
111.8 руб. | 99.99 руб. | 160.99 руб. |
Набережные Челны | Домодедово |
Ванильный Шейк (бол.)
Ванильный шейк — настоящий глоток прохлады. Классический молочный коктейль с ванильным сиропом. Полная информация, а также состав продукта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании указан на сайте в Бургер Кинг меню.
Средняя цена | Мин. цена | Макс. цена |
---|---|---|
121.89 руб. | 109.99 руб. | 180.9 руб. |
Набережные Челны | Домодедово |
Клубничный Шейк (мал.)
Клубничный шейк — настоящий глоток прохлады. Классический молочный коктейль с клубничным сиропом. Полная информация, а также состав продукта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании указан на сайте в Бургер Кинг меню.
Средняя цена | Мин. цена | Макс. цена |
---|---|---|
91.31 руб. | 69.99 руб. | 105.99 руб. |
Набережные Челны | Москва |
Отзывы о Мороженое Твикс
Был заказ на букет креветок, вместо него положили ведро с креветками, картошкой и луковыми кольцами. Очень неприятно. Будем теперь проверять заказ сразу.
Таблица калорийности блюд в Бургер Кинг
Решив побаловать себя фаст-фудом, не забывайте считать калории. В этом вам поможет таблица калорийности блюд в Бургер Кинг, которая к тому же включает все белки, жиры и углеводы.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Айс Твист Клубника с Печеньем | 237 | 5,4 | 5,8 | 41,9 |
Айс Твист с Шоколадной Крошкой | 200 | 5,3 | 5,9 | 31,4 |
Барбекю Биф Ролл | 509 | 22 | 25 | 28 |
Барбекю Чикен Рэп | 327 | 24,8 | 7,9 | 20,5 |
Беконайзер | 1022 | 57,2 | 65,7 | 50,3 |
Беконайзер Родео | 1114 | 58 | 70 | 63 |
Бельгийская Вафля с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
Биг Кинг XXL | 936 | 49,1 | 64 | 42,1 |
Биг Кинг | 508 | 24 | 31,6 | 31,7 |
Биг Кинг Экстра | 533 | 24,1 | 28,5 | 45 |
Блю Чиз Бургер | 625 | 32,9 | 35,8 | 42,9 |
Брусничный Соус | 138 | 0,1 | 0 | 34,5 |
Вегетарианский Бургер | 390 | 22 | 15 | 42 |
Воппер | 591 | 26,1 | 31,4 | 51,2 |
Воппер Джуниор | 207 | 9,2 | 10,7 | 19 |
Воппер Мини | 319 | 14,2 | 16,4 | 29,3 |
Воппер Ролл | 519 | 24,4 | 29,9 | 19,8 |
Воппер с Сыром | 679 | 30,2 | 43,1 | 43,7 |
Гамбургер | 200 | 8,4 | 5,6 | 28,5 |
Горячий Блонди | 357 | 5,1 | 23,3 | 31,2 |
Горячий Брауни | 384 | 4,4 | 24,6 | 36,2 |
Горячий Брауни с Мороженым | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
Гриль Чикен Барбекю | 501 | 27,5 | 20,3 | 62,2 |
Гриль Чикен Рэп | 315 | 25,2 | 8,2 | 17,1 |
Двойной Воппер | 816 | 42,3 | 53,5 | 42,8 |
Двойной Воппер с Сыром | 266 | 14,5 | 17,1 | 11,9 |
Двойной Чизбургер XXL | 802 | 48,6 | 48,6 | 42,1 |
Двойной Чизбургер | 416 | 23,9 | 21,1 | 32,5 |
Донат Клубничный | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
Донат Шоколадный | 231 | 3,4 | 14,3 | 21,2 |
Капучино (300мл) | 143 | 6 | 6,6 | 14,7 |
Капучино | 48 | 2 | 2,2 | 4,9 |
Картофель Деревенский | 223 | 2,9 | 10,8 | 28,5 |
Картофель Фри | 203 | 3,5 | 9,7 | 24,9 |
Кинг Букет | 1521 | 79,4 | 79,4 | 122,3 |
Кинг Завтрак | 582 | 22,9 | 31,1 | 48,8 |
Кинг Наггетс (6) | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
Кинг Салат | 26 | 1,6 | 0,2 | 4,3 |
Кинг Фри | 319 | 5,5 | 15,2 | 39 |
Кинг Фри Маленькая | 288 | 3,8 | 11,7 | 41,9 |
Клубничный Донат | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
Клубничный Шейк | 160 | 3,4 | 3,4 | 28,8 |
Кофе глясе | 124 | 3,6 | 3,8 | 18,6 |
Криспи Чикен | 485 | 18,3 | 29,8 | 35,7 |
Криспи Чикен Салат | 230 | 14,6 | 12,8 | 13,9 |
Круассендвич с Яйцом, Ветчиной и Сыром | 401 | 13,1 | 16,7 | 31,4 |
Крылышки Кинг (4) | 253 | 25 | 15,7 | 3 |
Латте | 179 | 7,7 | 8,6 | 17,6 |
Лонг Биф | 472 | 21,2 | 23,3 | 44,3 |
Лонг Чикен | 580 | 22,7 | 33,6 | 46,9 |
Луковые Колечки | 285 | 4,1 | 14,2 | 35,2 |
Луковые Кольца (6) | 278 | 4,9 | 12,6 | 36,2 |
Молочный Шейк | 145 | 3,6 | 4 | 23,3 |
Мороженное Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое M&M’s | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое Баунти | 348 | 6,6 | 14,2 | 48,9 |
Мороженое Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
Мороженое Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
Мороженое Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Наггетс Бургер | 419 | 12,9 | 25,2 | 35 |
Наггетсы | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
Пирожок Клубника-Ваниль | 200 | 2,1 | 7,6 | 30,7 |
Пирожок с Вишней | 182 | 1,6 | 9,5 | 22,9 |
Родео Чизбургер | 380 | 18 | 19 | 40 |
Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
Салат Цезарь | 494 | 13,4 | 39,5 | 21,2 |
Салат-Микс | 18 | 1 | 0,1 | 3 |
Салатная Заправка Бальзамическая | 97 | 0,3 | 5 | 11 |
Салатная Заправка Йогуртовая | 76 | 0,7 | 4,7 | 7 |
Салатная Заправка с Пряностями | 26 | 0,2 | 0,1 | 5,3 |
Сандей Карамельный | 265 | 5,8 | 6,1 | 42,5 |
Сандей Клубничный | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
Сандей Шоколадный | 268 | 6 | 7,3 | 39,9 |
Соус Бальзамико | 97 | 5 | 6 | 4 |
Соус Майонезный Цезарь | 173 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
Стейкхаус | 645 | 28,9 | 35,4 | 51,9 |
Сырная Мэри | 637 | 35,4 | 32 | 51,1 |
Сырники | 357 | 16,9 | 20 | 27,4 |
Сырные Палочки | 338 | 15,7 | 19,6 | 22,7 |
Сырный Джо | 700 | 26 | 42 | 53 |
Сырный Соус | 330 | 2 | 33 | 5,5 |
Тендеркрисп | 622 | 30,9 | 32,4 | 51,2 |
Тройной Воппер | 1036 | 59,1 | 70,5 | 42,8 |
Фиш Кинг | 484 | 16,7 | 28,3 | 40,7 |
Фиш Ролл | 475 | 14 | 44 | 42 |
Фокачча Фреш | 406 | 23,8 | 15,7 | 41,1 |
Цезарь Ролл | 182 | 13,4 | 7,2 | 12,5 |
Цезарь Ролл без Соуса | 180 | 10 | 10 | 20 |
Цезарь Чикен Рэп | 230 | 10,7 | 10,9 | 19,7 |
Чеддер Чикен | 530 | 27,9 | 22 | 55,2 |
Чизбургер | 242 | 10,8 | 8,9 | 28,9 |
Чизкейк с Клубничной глазурью | 304 | 5,9 | 18,6 | 28,1 |
Чикен Барбекю | 310 | 12,3 | 9,6 | 43,4 |
Чикен Карри | 522 | 23,9 | 26,6 | 46,3 |
Чикен Карри Ролл | 516 | 24,9 | 24,1 | 31 |
Чикен Кинг | 562 | 23,2 | 26,7 | 57,1 |
Чикен Филе | 450 | 21,1 | 22,9 | 40 |
Чикен Фри | 154 | 11,3 | 6,7 | 12 |
Чикенбургер | 322 | 11,9 | 13,6 | 38,1 |
Шоколадный Шейк | 154 | 3,4 | 3,4 | 27,6 |
Скачать таблицу можно прямо здесь.
«Борись, как будто бы от этого зависит твоя жизнь»: олимпийские надежды Тиа-Клер Туми