калорийность гедза со свининой
Ингредиенты гедза
Пшеничная мука, высшего сорта (Варка) | 320 г |
Вода | 250 г |
Свинина, жирная, окорок (Варка без слива) | 200 г |
Капуста пекинская (Варка без слива) | 60 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 50 г |
Лук зеленый (перо) (Варка без слива) | 30 г |
Чеснок луковица (Варка без слива) | 20 г |
Имбирь, молотый | 2 г |
Соевый соус | 35 г |
Сахар-песок | 3 г |
Масло кукурузное | 40 г |
Пищевая ценность и химический состав «гедза».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 127.3 кКал | 1684 кКал | 7.6% | 6% | 1323 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 4.8% | 1652 г |
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 8% | 982 г |
Углеводы | 14.4 г | 219 г | 6.6% | 5.2% | 1521 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.9% | 2000 г |
Вода | 63 г | 2273 г | 2.8% | 2.2% | 3608 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.1 мкг | 900 мкг | 0.8% | 0.6% | 12676 г |
бета Каротин | 0.046 мг | 5 мг | 0.9% | 0.7% | 10870 г |
Витамин В1, тиамин | 0.061 мг | 1.5 мг | 4.1% | 3.2% | 2459 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.022 мг | 1.8 мг | 1.2% | 0.9% | 8182 г |
Витамин В4, холин | 21.73 мг | 500 мг | 4.3% | 3.4% | 2301 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.152 мг | 5 мг | 3% | 2.4% | 3289 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.101 мг | 2 мг | 5.1% | 4% | 1980 г |
Витамин В9, фолаты | 10.383 мкг | 400 мкг | 2.6% | 2% | 3852 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.273 мкг | 3 мкг | 9.1% | 7.1% | 1099 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.88 мг | 90 мг | 1% | 0.8% | 10227 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.941 мг | 15 мг | 6.3% | 4.9% | 1594 г |
Витамин Н, биотин | 0.897 мкг | 50 мкг | 1.8% | 1.4% | 5574 г |
Витамин К, филлохинон | 5.2 мкг | 120 мкг | 4.3% | 3.4% | 2308 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3484 мг | 20 мг | 6.7% | 5.3% | 1483 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 49.92 мг | 2500 мг | 2% | 1.6% | 5008 г |
Кальций, Ca | 12.3 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.9% | 8130 г |
Кремний, Si | 0.875 мг | 30 мг | 2.9% | 2.3% | 3429 г |
Магний, Mg | 7.29 мг | 400 мг | 1.8% | 1.4% | 5487 г |
Натрий, Na | 140.47 мг | 1300 мг | 10.8% | 8.5% | 925 г |
Сера, S | 49.64 мг | 1000 мг | 5% | 3.9% | 2015 г |
Фосфор, P | 32.8 мг | 800 мг | 4.1% | 3.2% | 2439 г |
Хлор, Cl | 15.27 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.5% | 15062 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 14.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.495 мг | 18 мг | 2.8% | 2.2% | 3636 г |
Йод, I | 1.51 мкг | 150 мкг | 1% | 0.8% | 9934 г |
Кобальт, Co | 1.745 мкг | 10 мкг | 17.5% | 13.7% | 573 г |
Марганец, Mn | 0.2047 мг | 2 мг | 10.2% | 8% | 977 г |
Медь, Cu | 55.29 мкг | 1000 мкг | 5.5% | 4.3% | 1809 г |
Молибден, Mo | 4.785 мкг | 70 мкг | 6.8% | 5.3% | 1463 г |
Селен, Se | 1.618 мкг | 55 мкг | 2.9% | 2.3% | 3399 г |
Фтор, F | 31.58 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.6% | 12666 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 3.1% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.63 мг | 12 мг | 5.3% | 4.2% | 1905 г |
Энергетическая ценность гедза составляет 127,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Японские пельмени Гедза со свининой и овощами Ajinomoto, 600 г
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 108.4 кКал | 1684 кКал | 6.4% | 5.9% | 1554 г |
Белки | 9.8 г | 76 г | 12.9% | 11.9% | 776 г |
Жиры | 0.9 г | 56 г | 1.6% | 1.5% | 6222 г |
Углеводы | 14.8 г | 219 г | 6.8% | 6.3% | 1480 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.6% | 2000 г |
Вода | 60 г | 2273 г | 2.6% | 2.4% | 3788 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 90000 г |
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.076 мг | 1.5 мг | 5.1% | 4.7% | 1974 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.107 мг | 1.8 мг | 5.9% | 5.4% | 1682 г |
Витамин В4, холин | 3.85 мг | 500 мг | 0.8% | 0.7% | 12987 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.385 мг | 5 мг | 7.7% | 7.1% | 1299 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.212 мг | 2 мг | 10.6% | 9.8% | 943 г |
Витамин В9, фолаты | 10.955 мкг | 400 мкг | 2.7% | 2.5% | 3651 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.597 мкг | 3 мкг | 53.2% | 49.1% | 188 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.6 мг | 90 мг | 7.3% | 6.7% | 1364 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.117 мг | 15 мг | 0.8% | 0.7% | 12821 г |
Витамин Н, биотин | 0.088 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.2% | 56818 г |
Витамин К, филлохинон | 26.1 мкг | 120 мкг | 21.8% | 20.1% | 460 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8795 мг | 20 мг | 9.4% | 8.7% | 1064 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 220.2 мг | 2500 мг | 8.8% | 8.1% | 1135 г |
Кальций, Ca | 20.56 мг | 1000 мг | 2.1% | 1.9% | 4864 г |
Магний, Mg | 13.84 мг | 400 мг | 3.5% | 3.2% | 2890 г |
Натрий, Na | 268.69 мг | 1300 мг | 20.7% | 19.1% | 484 г |
Сера, S | 89.26 мг | 1000 мг | 8.9% | 8.2% | 1120 г |
Фосфор, P | 83.2 мг | 800 мг | 10.4% | 9.6% | 962 г |
Хлор, Cl | 15.15 мг | 2300 мг | 0.7% | 0.6% | 15182 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 88.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.092 мг | 18 мг | 6.1% | 5.6% | 1648 г |
Йод, I | 1.32 мкг | 150 мкг | 0.9% | 0.8% | 11364 г |
Кобальт, Co | 1.52 мкг | 10 мкг | 15.2% | 14% | 658 г |
Марганец, Mn | 0.0878 мг | 2 мг | 4.4% | 4.1% | 2278 г |
Медь, Cu | 81.2 мкг | 1000 мкг | 8.1% | 7.5% | 1232 г |
Молибден, Mo | 3.433 мкг | 70 мкг | 4.9% | 4.5% | 2039 г |
Селен, Se | 11.325 мкг | 55 мкг | 20.6% | 19% | 486 г |
Фтор, F | 6.48 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 61728 г |
Хром, Cr | 1.92 мкг | 50 мкг | 3.8% | 3.5% | 2604 г |
Цинк, Zn | 1.4152 мг | 12 мг | 11.8% | 10.9% | 848 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 19.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Гёдза со страусятиной составляет 108,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
- калорийность гамбургера в бургер кинге
- калорийность геркулесовой каши на воде и молоке без масла и сахара