ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π±ΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Π° ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠ°ΠΉΠΎΠ½Π΅Π·ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΠΌΠΈ ΠΎΠ³ΡΡΡΠ°ΠΌΠΈ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠΌ ΠΎΠ³ΡΡΡΠΎΠΌ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 232 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 13.8% | 5.9% | 726 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 10.2 Π³ | 76 Π³ | 13.4% | 5.8% | 745 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 15.3 Π³ | 56 Π³ | 27.3% | 11.8% | 366 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 12.4 Π³ | 219 Π³ | 5.7% | 2.5% | 1766 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2.6 Π³ | 20 Π³ | 13% | 5.6% | 769 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 55.3 Π³ | 2273 Π³ | 2.4% | 1% | 4110 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 15.4 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 1.7% | 0.7% | 5844 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.008 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.1% | 62500 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.073 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 4.9% | 2.1% | 2055 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.075 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 4.2% | 1.8% | 2400 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 18.18 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 3.6% | 1.6% | 2750 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.136 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 2.7% | 1.2% | 3676 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.103 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 5.2% | 2.2% | 1942 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 16 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 4% | 1.7% | 2500 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 1.16 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 1.3% | 0.6% | 7759 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 9.52 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 95.2% | 41% | 105 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 4.54 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 30.3% | 13.1% | 330 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.5 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 1% | 0.4% | 10000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 3.2 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 16% | 6.9% | 625 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 266.6 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 10.7% | 4.6% | 938 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 159 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 15.9% | 6.9% | 629 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 1.67 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 5.6% | 2.4% | 1796 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 43.66 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 10.9% | 4.7% | 916 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 627.7 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 48.3% | 20.8% | 207 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 99 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 9.9% | 4.3% | 1010 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 215.8 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 27% | 11.6% | 371 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 272.7 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 11.9% | 5.1% | 843 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 2.25 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 12.5% | 5.4% | 800 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 1.33 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 0.9% | 0.4% | 11278 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 28.48 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 284.8% | 122.8% | 35 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.45 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 22.5% | 9.7% | 444 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 129.8 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 13% | 5.6% | 770 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 5.57 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 8% | 3.4% | 1257 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 1.67 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 3% | 1.3% | 3293 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 7.27 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.2% | 0.1% | 55021 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 0.91 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 1.8% | 0.8% | 5495 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.36 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 3% | 1.3% | 3333 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 1.9 Π³ | max 100 Π³ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 33 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 3 Π³ | max 18.7 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠΌ ΠΎΠ³ΡΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 232 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ (1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ,
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ (1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ,
Π₯Π»Π΅Π± ΡΠΆΠ°Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠΉ (ΠΈΠ· ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΡΠΊΠΈ) | 13 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ | 1 Π³ |
Π§Π΅ΡΠ½ΠΎΠΊ Π»ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡΠ° | 1 Π³ |
ΠΠ³ΡΡΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 15 Π³ |
Π¨ΠΏΡΠΎΡΡ Π² ΠΌΠ°ΡΠ»Π΅. ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Ρ | 25 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ (1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ,
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 238.1 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 14.1% | 5.9% | 707 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 9.9 Π³ | 76 Π³ | 13% | 5.5% | 768 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 16.8 Π³ | 56 Π³ | 30% | 12.6% | 333 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 11.5 Π³ | 219 Π³ | 5.3% | 2.2% | 1904 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.3 Π³ | ||||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2 Π³ | 20 Π³ | 10% | 4.2% | 1000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 57 Π³ | 2273 Π³ | 2.5% | 1% | 3988 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 13.6 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 1.5% | 0.6% | 6618 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.001 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 500000 Π³ | ||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.036 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 2.4% | 1% | 4167 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.054 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 3% | 1.3% | 3333 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 14.6 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 2.9% | 1.2% | 3425 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.153 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 3.1% | 1.3% | 3268 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.11 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 5.5% | 2.3% | 1818 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 14.191 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 3.5% | 1.5% | 2819 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.18 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.1% | 50000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 9.318 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 93.2% | 39.1% | 107 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 4.971 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 33.1% | 13.9% | 302 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.402 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 0.8% | 0.3% | 12438 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 3.0359 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 15.2% | 6.4% | 659 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 197.62 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 7.9% | 3.3% | 1265 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 150.71 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 15.1% | 6.3% | 664 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 1.655 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 5.5% | 2.3% | 1813 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 30.27 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 7.6% | 3.2% | 1321 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 388.22 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 29.9% | 12.6% | 335 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 91.38 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 9.1% | 3.8% | 1094 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 188.1 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 23.5% | 9.9% | 425 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 307.18 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 13.4% | 5.6% | 749 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠΎΡ, B | 5.4 ΠΌΠΊΠ³ | ||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 1.949 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 10.8% | 4.5% | 924 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 2.31 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 1.5% | 0.6% | 6494 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 0.636 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 6.4% | 2.7% | 1572 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.3929 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 19.6% | 8.2% | 509 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 54.36 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 5.4% | 2.3% | 1840 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 3.709 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 5.3% | 2.2% | 1887 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 1.44 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 2.6% | 1.1% | 3819 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 203.73 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 5.1% | 2.1% | 1963 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 25.64 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 51.3% | 21.5% | 195 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.6228 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 5.2% | 2.2% | 1927 Π³ |
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 32.7 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ (1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ,
55 Π³) ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 238,1 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ
| ΠΏΠΎ Π²ΠΊΡΡΡ |
| 8 ΡΡ. | ||||
| 4 ΡΡ. Π». |
| 3 Π·ΡΠ±. | ||||
| 1 ΡΡ. |
| 8 ΡΡ. |
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠ° β ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ:
ΠΡΠ΅Π½Ρ Π²ΠΊΡΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΠΊΡΡΠΊΠ°.
ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Ρ ΡΠΎ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ: ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π½Π° 100 Π³
