ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π±ΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Π° Ρ Π±Π΅Π»ΡΠΌ Ρ Π»Π΅Π±ΠΎΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ
ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌ
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌΒ»
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄Π° Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌΒ» (Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ):
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠ° Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌΒ»
(Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π±ΠΆΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ, Π±Π΅Π· ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ²Π°ΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ)
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅ΡΠ° | ΠΠ΅Ρ, Π³Ρ | ΠΠ΅Π», Π³Ρ | ΠΠΈΡ, Π³Ρ | Π£Π³Π», Π³Ρ | ΠΠ°Π», ΠΊΠΊΠ°Π» |
Π±Π°ΡΠΎΠ½ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π½ΠΎΠΉ | 15 Π³Ρ | 15 | 1.13 | 0.44 | 7.64 | 39.6 |
ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ ΠΊΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΠΊΠΎΠ΅ Π½Π΅ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ΅ | 5 Π³Ρ | 5 | 0.03 | 4.13 | 0.04 | 37.4 |
ΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 7 Π³Ρ | 7 | 1.69 | 2.07 | 0.02 | 25.41 |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ | 27 | 2.9 | 6.6 | 7.7 | 102.4 | |
1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ | 27 | 2.9 | 6.6 | 7.7 | 102.4 | |
100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | 100 | 10.6 | 24.6 | 28.5 | 379.3 |
ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΈΡ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡΠ΅, ΠΏΡΠΎΡΡΠ±Π° Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌ β ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠΌ.
ΠΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ ΠΎΡ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΠΉΡΠ° Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Β«Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΒ».
ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌ
Π₯Π»Π΅Π± ΡΠΆΠ°Π½ΠΎ-ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠΉ | 25 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎ-ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅Β» | 5 Π³ |
Π‘ΡΡ Π³ΠΎΠ»Π»Π°Π½Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ, Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ | 12 Π³ |
Π₯Π»Π΅Π± ΡΠΆΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ 30 Π³., ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ 8 Π³., ΡΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΠΉ 45% 12 Π³.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 287 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 17% | 5.9% | 587 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 12.3 Π³ | 76 Π³ | 16.2% | 5.6% | 618 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 15.8 Π³ | 56 Π³ | 28.2% | 9.8% | 354 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 22.6 Π³ | 219 Π³ | 10.3% | 3.6% | 969 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 1.1 Π³ | ||||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1 Π³ | 20 Π³ | 5% | 1.7% | 2000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 41 Π³ | 2273 Π³ | 1.8% | 0.6% | 5544 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 121.5 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 13.5% | 4.7% | 741 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.084 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 1.7% | 0.6% | 5952 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.129 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 8.6% | 3% | 1163 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.178 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 9.9% | 3.4% | 1011 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 35.71 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 7.1% | 2.5% | 1400 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.333 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 6.7% | 2.3% | 1502 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.148 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 7.4% | 2.6% | 1351 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 22.69 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 5.7% | 2% | 1763 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.4 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 13.3% | 4.6% | 750 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.2 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.1% | 45000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.378 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 3.8% | 1.3% | 2646 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 1.602 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 10.7% | 3.7% | 936 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 1.161 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 2.3% | 0.8% | 4307 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 3.2048 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 16% | 5.6% | 624 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 177.74 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 7.1% | 2.5% | 1407 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 308.81 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 30.9% | 10.8% | 324 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 3.274 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 10.9% | 3.8% | 916 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 49.76 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 12.4% | 4.3% | 804 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 554.29 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 42.6% | 14.8% | 235 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 110.02 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 11% | 3.8% | 909 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 291.1 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 36.4% | 12.7% | 275 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 404.76 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 17.6% | 6.1% | 568 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠΎΡ, B | 25 ΠΌΠΊΠ³ | ||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 2.914 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 16.2% | 5.6% | 618 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 1.9 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 1.3% | 0.5% | 7895 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 1.19 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 11.9% | 4.1% | 840 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.6121 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 30.6% | 10.7% | 327 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 129.23 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 12.9% | 4.5% | 774 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 6.131 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 8.8% | 3.1% | 1142 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 3.274 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 6% | 2.1% | 1680 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 14.29 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.4% | 0.1% | 27992 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 1.79 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 3.6% | 1.3% | 2793 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 1.7917 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 14.9% | 5.2% | 670 Π³ |
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 39.5 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 287 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌ
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌΒ»
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄Π° Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌΒ» (Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ):
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠ° Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌΒ»
(Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π±ΠΆΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ, Π±Π΅Π· ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ²Π°ΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ)
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅ΡΠ° | ΠΠ΅Ρ, Π³Ρ | ΠΠ΅Π», Π³Ρ | ΠΠΈΡ, Π³Ρ | Π£Π³Π», Π³Ρ | ΠΠ°Π», ΠΊΠΊΠ°Π» |
Ρ Π»Π΅Π± ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 40 Π³Ρ | 40 | 3.24 | 0.4 | 19.52 | 96.8 |
ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 5 Π³Ρ | 5 | 0.03 | 4.13 | 0.04 | 37.4 |
ΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 10 Π³Ρ | 10 | 2.41 | 2.95 | 0.03 | 36.3 |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ | 55 | 5.7 | 7.5 | 19.6 | 170.5 | |
1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ | 55 | 5.7 | 7.5 | 19.6 | 170.5 | |
100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | 100 | 10.3 | 13.6 | 35.6 | 310 |
ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΈΡ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡΠ΅, ΠΏΡΠΎΡΡΠ±Π° Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌ β ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠΌ.
ΠΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ ΠΎΡ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΠΉΡΠ° Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Β«Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΒ».
ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π±Π»ΡΠ΄ΠΎ Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌΒ»
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π±Π»ΡΠ΄Π° Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌΒ» (Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ):
ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠ° Β«ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌΒ»
(Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π±ΠΆΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ, Π±Π΅Π· ΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ²Π°ΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠΆΠ°ΡΠΊΠΈ)
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ | ΠΠ΅ΡΠ° | ΠΠ΅Ρ, Π³Ρ | ΠΠ΅Π», Π³Ρ | ΠΠΈΡ, Π³Ρ | Π£Π³Π», Π³Ρ | ΠΠ°Π», ΠΊΠΊΠ°Π» |
Ρ Π»Π΅Π± ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ½ΡΠΉ | 100 Π³Ρ | 100 | 8.1 | 1 | 48.8 | 242 |
ΡΡΡ Π³ΠΎΠ»Π»Π°Π½Π΄ΡΠΊΠΈΠΉ | 50 Π³Ρ | 50 | 13 | 13.4 | 0 | 176 |
ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 15 Π³Ρ | 15 | 0.08 | 12.38 | 0.12 | 112.2 |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ | 165 | 21.2 | 26.8 | 48.9 | 530.2 | |
1 ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ | 165 | 21.2 | 26.8 | 48.9 | 530.2 | |
100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ | 100 | 12.8 | 16.2 | 29.6 | 321.3 |
ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΊΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΈΡ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΡΠ΅, ΠΏΡΠΎΡΡΠ±Π° Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌ β ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠΌ.
ΠΠΎΡΠ°Π³ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΎ ΠΎΡ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΠΉΡΠ° Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Β«Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡΡΒ».
ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄ Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌ: ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ
20 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2018, 15:02
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π±Π°ΡΠΎΠ½Π° Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ Π½ΠΈΠΆΠ΅. ΠΠ»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π²Π·ΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ²:
100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ (Π³) | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ (Π³) | ΠΠΈΡΡ (Π³) | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ (ΠΠΊΠ°Π») |
ΠΠ°ΡΠΎΠ½ | 7,7 | 54,3 | 1,3 | 262 |
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 0,6 | 0,9 | 82,5 | 748 |
Π‘ΡΡ | 24,1 | 0,3 | 29,5 | 365 |
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ | 32,4 | 55,5 | 113,3 | 1375 |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ 1 Π±ΡΡΠ΅ΡΠ±ΡΠΎΠ΄Π° Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΌ
