калькуляция голубцов с мясом и рисом
Голубцы с мясом и рисом
Рецептура блюда Голубцы с мясом и рисом
690. Голубцы с мясом и рисом | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Капуста свежая | — | — | 218 | 174/160 1 | 163 | 130/120 1 |
Говядина (котлетное мясо) | — | — | 164 | 121 | 110 | 81 |
Крупа рисовая | — | — | 13 | 36 2 | 11 | 30 2 |
Лук репчатый | — | — | 33 | 28 | 21 | 18 |
Маргарин столовый | — | — | 10 | 10 | 5 | 5 |
Масса пассерованного лука с жиром | — | — | — | 20 | — | 12 |
Масса фарша | — | — | — | 175 | — | 120 |
Масса полуфабриката | — | — | — | 335 | — | 240 |
Масса обжаренных голубцов | — | — | — | 302 | — | 216 |
Соус № 863, № 864 | — | — | — | 125 | — | 100 |
Выход | — | — | — | 427 | — | 316 |
1 В числителе — масса сырой капусты нетто, в знаменателе — масса вареной до попу готовности капусты.
2 Масса рассыпчатого риса.
Приготовление
Кочаны белокочанной капусты кладут в горячую воду, предварительно вырезав из них кочерыгу, варят, периодически снимая с кочанов верхние сварившиеся листья. Их разравнивают, слегка отбивают. На лист капусты укладывают фарш и завертывают его, придавая изделию цилиндрическую форму. Голубцы кладут на смазанный жиром противень и обжаривают в жарочном шкафу, после чего заливают соусом и запекают. Отпускают вместе с соусом по
2 шт. на порцию.
Фарш: сырое мясо пропускают через мясорубку, добавляют мелко рубленный пассерованный лук, рассыпчатый рис, соль, перец и перемешивают.
Голубцы с мясом и рисом (III категория)
Калорийность: 394,48 ккал
Метод обработки: Запекание
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 316 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Капуста отварная | 120 | 120 | г | ||||||||||||
2 | Говядина (котлетное мясо) очищенная | 81 | 81 | г | ||||||||||||
3 | Рис отварной | 30 | 30 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый мелко нарезанный | 18 | 18 | г | ||||||||||||
5 | Маргарин молочный столовый | 5 | 5 | г | ||||||||||||
6 | Соль поваренная пищевая | 4 | 4 | г | ||||||||||||
7 | Перец черный молотый | 0,05 | 0,05 | г | ||||||||||||
8 | Соус сметанный | 100 | 100 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 358,05 | 358,05 | г |
Белокочанную капусту кладут в горячую воду, предварительно вырезав кочерыжку, варят, периодически снимая с кочана верхние сварившиеся листья. Их разравнивают, слегка отбивают. На лист кладут фарш и завертывают его, придавая изделию цилиндрическую форму. Голубцы кладут на смазанный жиром противень и обжаривают в жарочном шкафу, после чего заливают соусом и запекают. Отпускают вместе с соусом по 2 шт. на порцию. Фарш: сырое мясо пропускают через мясорубку, добавляют мелко нарезанный пассерованный лук, рассыпчатый рис, соль, перец и перемешивают. Соусы: сметанный, сметанный с томатом.
Голубцы классические (ТТК7052)
Технико — технологическая карта Голубцы классические
Область применения
Требования к сырью
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (декларацию о соответствии или сертификат соответствия).
Рецептура
№ | Наименование сырья и полуфабрикатов | Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г | |
Брутто | Нетто | ||
1 | Фарш из говядины и свинины п/ф | 91 | 91 |
2 | Капуста белокочанная | 127 | 101 |
3 | Рис | 29 | 29 |
4 | Соус белый основной на мясном бульоне п/ф | 47 | 47 |
5 | Томат-паста | 10 | 10 |
6 | Соль поваренная пищевая | 3 | 3 |
Выход готового изделия, г: 300
Технологический процесс
Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий общественного питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.
Отварить, слить и остудить рис. Смешать с фаршем. Кочан капусты надрезать у кочерыжки со всех сторон, опустить в кипящую подсоленную воду и, по мере готовности, осторожно снять все листья. На каждый лист выложить по 2 ложки начинки, завернуть конвертом, подоткнув края. Смешать белый соус с томатной пастой, залить голубцы и запечь в параконвектомате или духовом шкафу.
Требования к оформлению, реализации и хранению
Согласно фирменным стандартам Компании, блюдо (изделие) реализуют непосредственно после приготовления. Блюдо (изделие) сервировано согласно стандартам Компании, и (или) прилагаемому к технологическому документу фото (при наличии). Допустимые сроки хранения блюда (изделия) устанавливаются согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
Документ подготовлен в соответствии с ГОСТ 31987-2012
Показатели качества и безопасности
Органолептические показатели качества
Внешний вид | Цвет | Консистенция | Вкус и запах |
Голубцы классические | |||
Изделие цельное, без разрывов, продукция не имеет трещин и изломов. Допускается небольшое содержание начинки в подливе. | Сообразно ингредиентам. | Достаточно плотная, некрошливая, пружинящая. Подлива в меру жидкая или вязкая (по рецептуре). В подливе допускаются включения ингредиентов титульного продукта. | Приятный с ароматом жареного, тушеного мяса, специй, в меру острый, соленый. Без посторонних примесей и порочащих признаков. |
Микробиологические показатели
Микробиологические показатели качества блюда (изделия) должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
Мясные голубцы (ТТК4141)
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Мясные голубцы
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Мясные голубцы вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
Брутто | Нетто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капуста | 163 | 130/120 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или виноградные листья | 161 | 145/120 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мясо (говядина) | 110 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | 11 | 30 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйца | 1/5 шт. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | 29 | 24/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло растительное | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный молотый | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для соуса: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухари ржаные | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пряник медовый | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бульон мясной | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томат-паста | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или изюм | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахар | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или мед | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислота лимонная | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный молотый | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса готового соуса | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690. Голубцы с мясом и рисом | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Капуста свежая | — | — | 218 | 174/160 1 | 163 | 130/120 1 |
Говядина (котлетное мясо) | — | — | 164 | 121 | 110 | 81 |
Крупа рисовая | — | — | 13 | 36 2 | 11 | 30 2 |
Лук репчатый | — | — | 33 | 28 | 21 | 18 |
Маргарин столовый | — | — | 10 | 10 | 5 | 5 |
Масса пассерованного лука с жиром | — | — | — | 20 | — | 12 |
Масса фарша | — | — | — | 175 | — | 120 |
Масса полуфабриката | — | — | — | 335 | — | 240 |
Масса обжаренных голубцов | — | — | — | 302 | — | 216 |
Соус № 863, № 864 | — | — | — | 125 | — | 100 |
Выход | — | — | — | 427 | — | 316 |
Кочаны белокочанной капусты кладут в горячую воду, предварительно вырезав из них кочерыгу, варят, периодически снимая с кочанов верхние сварившиеся листья. Их разравнивают, слегка отбивают. На лист капусты укладывают фарш и завертывают его, придавая изделию цилиндрическую форму. Голубцы кладут на смазанный жиром противень и обжаривают в жарочном шкафу, после чего заливают соусом и запекают. Отпускают вместе с соусом по Фарш: сырое мясо пропускают через мясорубку, добавляют мелко рубленный пассерованный лук, рассыпчатый рис, соль, перец и перемешивают.
|