Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΊΡΠ± Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΊΡΠ± Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ
ΠΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² ΠΊΡΠ±Π΅
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² 1 ΠΊΡΠ±Π΅
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² ΠΊΡΠ±Π΅ β 4 ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π΄Π»Ρ 6 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ
ΠΠΎΡΠΊΠ° Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 25 ΠΌΠΌ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ°: ΠΊΡΠ±ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ 25 Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΠΎΠΉ 6 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²
ΠΠΎΡΠΊΠ° Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 30 ΠΌΠΌ
ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ 6 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² ΠΊΡΠ±Π΅
ΠΠΎΡΠΊΠ° Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 40 ΠΌΠΌ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 40 ΠΌΠΌ ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΠΎΠΉ 6 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²
ΠΠΎΡΠΊΠ° Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ 50 ΠΌΠΌ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° 6 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² ΠΊΡΠ±Π΅
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ, ΠΈ Π² ΡΠ΅ΠΌ Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ.
ΠΠ»Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΠΌΡΡ Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΈ ΡΠ·Π½Π°Π΅ΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ Π΅Π³ΠΎ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ.
ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ 1(ΠΎΠ΄ΠΈΠ½) ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ (ΠΊΡΠ±.ΠΌ.). ΠΡΡΠ³ΠΎΠ΅ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅: ΠΊΡΠ±ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΊΡΠ±.
ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ°:
ΠΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ β ΡΡΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΡΠ±Π° Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π±ΡΠ°, ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΉ 1 (ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΡ) ΠΌΠ΅ΡΡΡ.
Π§ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅:
V β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ;
L β Π΄Π»ΠΈΠ½Π°;
h β Π²ΡΡΠΎΡΠ°;
b β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°.
ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ, Π²ΡΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ Π±ΡΡΡ Π²ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Ρ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ .
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΄Π°ΡΡΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΠΈ Π·Π°ΠΏΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ:
25 Ρ 150 Ρ 6000, Π³Π΄Π΅
25 β ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ;
150 β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ;
6000 β Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ.
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π±ΡΠ²Π°Π΅Ρ 4 ΠΈΠ»ΠΈ 6 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ². ΠΠΎ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΊΡΡ, ΠΎΠ½Π° ΠΏΠΎΡΡΠΈ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅. Π’Π°ΠΊ, Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 4 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ Π΄ΠΎ 10-20 ΡΠΌ., Π° Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ 6 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² β Π΄ΠΎ 30 ΡΠΌ. ΠΠΎ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π΄Π²Π° ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΈ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ.
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² 1 ΠΊΡΠ±Π΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ 50Ρ 150Ρ 6000
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² ΠΊΡΠ±Π΅ β ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ
ΠΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π½Π΅Π΅ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»ΠΎΠΉ V=L Ρ h Ρ b. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ, Π²ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅Π΄Π΅ΠΌ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅.
0,050 Ρ 0,15 Ρ 6,0 = 0,045 ΠΊΡΠ±.ΠΌ.
ΠΠ½Π°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ±. ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ, Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ. Π’Π°ΠΊ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠ΅Π½Π° 1 ΠΊΡΠ±.ΠΌ. ΡΠ°Π²Π½Π° 200 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΡΠΎ ΠΎΠ΄Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΊΠ° ΠΎΠ±ΠΎΠΉΠ΄Π΅ΡΡΡ Π²Π°ΠΌ Π²
200 Ρ 0,045 = 9 (ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ).
Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ, Π·Π½Π°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ 50 Ρ 150 Ρ 6000, Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΈΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π² 1 ΠΊΡΠ±.ΠΌ. ΠΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»ΠΎΠΉ:
N β ΠΊΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΡΡΡΠΊ;
1 β 1 ΠΊΡΠ±.ΠΌ.
V β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ.
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π²ΡΡΠ΅ Π²ΡΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ·Π½Π°Π΅ΠΌ ΠΈΡΠΊΠΎΠΌΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΊ:
N = 1 / 0, 045 = 22, 2 (ΡΡ.).
ΠΡΠ°ΠΊ, Π² 1 ΠΊΡΠ±.ΠΌ. 22 ΡΠ΅Π»ΡΠ΅ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ 50 Ρ 150 Ρ 6000.
ΠΠ°ΠΊ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ ΠΈΠ· ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ², ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°Ρ 1 ΠΊΡΠ±.ΠΌ. ΡΡΠΈΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ, Π²Ρ ΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ 22 ΡΠ΅Π»ΡΠ΅ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ. Π 0,2 ΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ»Π°ΡΡ.
ΠΡΠ°ΠΊ, Π·Π½Π°Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°Π΅ΠΌΡΡ Π²Π°ΠΌΠΈ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ, Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ, Π΅Π΅ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΊ Π² 1 ΠΊΡΠ±.ΠΌ.
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΈ Π±ΡΡΡΠ° Π² 1 ΠΊΡΠ±Π΅
ΠΠ΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΡΠΊΠ° ΠΈ Π±ΡΡΡ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ (Π΄Π»ΠΈΠ½Π°, ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π°).
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡΡΡΠ°, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΈΠ·Π±Π΅ΠΆΠ°ΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡΡΡΡΠΏΠΈΡΡ ΠΎΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΏΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ 20-30 ΡΠΌ ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Ρ ΠΈ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ. Π Π²ΠΎΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΡΡΡΠ°, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² 1 ΠΊΡΠ±Π΅ ΠΈ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π² Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ (1 ΠΌΒ³) ΠΏΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, Ρ.ΠΊ. ΡΠ΅Π½Π° ΠΏΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π·Π° ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ (ΠΊΡΠ±ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ).
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΠΈ Π±ΡΡΡΠ° Π² 1 ΠΊΡΠ±Π΅
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ° Π²ΠΎΠ·ΡΠΌΡΠΌ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ 6-ΡΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π·Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΊΡ Π΄ΠΎΡΠΊΡ 50Ρ 100Ρ 6000 ΠΌΠΌ (ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 50 ΠΌΠΌ, ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 100 ΠΌΠΌ ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 6000 ΠΌΠΌ) ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΠΌ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π² 1 ΠΌΒ³.
ΠΡΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ
, ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠΌ Π΄Π΅Π»ΠΎΠΌ ΠΈΡ
Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ»Ρ ΡΠ΅Ρ
, ΠΊΡΠΎ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ², Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΠΌ, ΡΡΠΎ
1 ΠΌ = 100 ΡΠΌ = 1000 ΠΌΠΌ.
Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ:
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΡΡΡΠ° Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ:
Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°ΡΠ°Π΅ΠΌΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½Π°Π³Π»ΡΠ΄Π½ΠΎ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΈΡΡ Π½Π° Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ «ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² ΠΊΡΠ±Π΅», ΡΠ·Π½Π°Π΅ΠΌ ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ «ΠΊΡΠ± Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ» ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΠΌ ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌΡ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΊΡΠ±Π°ΡΡΡΡ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ, Π±ΡΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ².
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΏΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π½Π°Π³Π»ΡΠ΄Π½ΠΎ Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΡΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ (Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ) Π² 1 ΠΊΡΠ±Π΅ ΠΈ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±ΡΡΡΠ° Π² 1 ΠΊΡΠ±Π΅:
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² ΠΊΡΠ±Π΅: Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ-ΠΊΡΠ±Π°ΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ 6-ΡΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ Π² 1 ΠΊΡΠ±Π΅: ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ, ΠΌΠΌ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π² 1 ΠΊΡΠ±Π΅ | ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ, ΠΏΠΎΠΊΡΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ 1 ΠΌ 3 Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ |
---|---|---|
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 20ΠΌΠΌ Π² ΠΊΡΠ±Π΅ (Β«Π΄Π²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΊΠ°Β») | ||
20Γ100Γ6000 | 83 ΡΡ. | 49,8 ΠΌ 2 |
20Γ120Γ6000 | 69 ΡΡ. | 49,7 ΠΌ 2 |
20Γ150Γ6000 | 55 ΡΡ. | 49,5 ΠΌ 2 |
20Γ180Γ6000 | 46 ΡΡ. | 49,7 ΠΌ 2 |
20Γ200Γ6000 | 41 ΡΡ. | 49,2 ΠΌ 2 |
20Γ250Γ6000 | 33 ΡΡ. | 49,5 ΠΌ 2 |
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 25 ΠΌΠΌ Π² ΠΊΡΠ±Π΅ (Β«Π΄Π²Π°Π΄ΡΠ°ΡΡΠΏΡΡΠΊΠ°Β») | ||
25Γ100Γ6000 | 66 ΡΡ. | 39,6 ΠΌ 2 |
25Γ120Γ6000 | 55 ΡΡ. | 39,6 ΠΌ 2 |
25Γ150Γ6000 | 44 ΡΡ. | 39,6 ΠΌ 2 |
25Γ180Γ6000 | 37 ΡΡ. | 40 ΠΌ 2 |
25Γ200Γ6000 | 33 ΡΡ. | 39,6 ΠΌ 2 |
25Γ250Γ6000 | 26 ΡΡ. | 39 ΠΌ 2 |
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 30 ΠΌΠΌ Π² ΠΊΡΠ±Π΅ (Β«ΡΡΠΈΠ΄ΡΠ°ΡΠΊΠ°Β») | ||
30Γ100Γ6000 | 55 ΡΡ. | 33 ΠΌ 2 |
30Γ120Γ6000 | 46 ΡΡ. | 33,1 ΠΌ 2 |
30Γ150Γ6000 | 37 ΡΡ. | 33,3 ΠΌ 2 |
30Γ180Γ6000 | 30 ΡΡ. | 32,4 ΠΌ 2 |
30Γ200Γ6000 | 27 ΡΡ. | 32,4 ΠΌ 2 |
30Γ250Γ6000 | 22 ΡΡ. | 33 ΠΌ 2 |
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 32 ΠΌΠΌ Π² ΠΊΡΠ±Π΅ (Β«ΡΡΠΈΠ΄ΡΠ°ΡΠΈΠ΄Π²ΡΡΠΊΠ°Β») | ||
32Γ100Γ6000 | 52 ΡΡ. | 31,2 ΠΌ 2 |
32Γ120Γ6000 | 43 ΡΡ. | 31 ΠΌ 2 |
32Γ150Γ6000 | 34 ΡΡ. | 30,6 ΠΌ 2 |
32Γ180Γ6000 | 28 ΡΡ. | 30,2 ΠΌ 2 |
32Γ200Γ6000 | 26 ΡΡ. | 31,2 ΠΌ 2 |
32Γ250Γ6000 | 20 ΡΡ. | 30 ΠΌ 2 |
