Что такое гшб армия
Что такое гшб армия
Основные сокращения, применяемые в боевых документах.
СВ
МСВ
ТВ
ВДВ
РВиА
В ПВО СВ
Ф
А, ТА
АК
мсд, мсбр, мсб, мср
тд, тбр, тп, тб, тр
омсбр (отбр)
пулабр, пулаб,пулар
пулб, пулр
бтот, ртот
УР
поо, боо, роо
дшбр, дшп, дшб, дшр
вдд, вдбр
пдб, пдр
рбр, рдн, сбатр
абр, адн, абатр
абр БМ, адн БМ, абатр БМ
габр, гадн, габатр
гсадн, гсабатр
птабр, птадн, птабатр
реабр, реадн, реабатр
тгабр, тгадн, тгабатр
сминдн, сминбатр
минбр, миндн, минбатр
батр ПТУР
батру
ВТА
БА
ИБА
ША
ИА
РзА
ТрА
СпА
ВА (ФН)
ВВС ВО
ВА ВГК (СН), ВА ВГК (ОН)
шап, шаэ
бап, баэ
втад, втап, втаэ
ап РЭБ, аэ РЭБ, аз РЭБ
вп, вэ, во
бвп
тбвп
вэ РЭБ, вз РЭБ
вэс
ап СРЛДН, аэ СРЛДН
ВМФ
мсон
ПС
НС
МА, МРА, МИД, МША
ПЛА
МП
БРАВ
Ф (СФ, БФ, ЧФ, ТОФ)
Флпл, Эскпл, брпл, днпл
ФлРС, ЭскРС
Флрчк, дрчк, бррчк, днрчк
ОпЭск
ВМБ
брнк, дннк
дМДС
бррак, днрак
брак, днак
брдк, дндк
брплк, днплк
брковр, днковр (днкаовр)
бррзк, днрзк
брэм, днэм
бртщ, днтщ
бррка, днрка
бртка, днтка
брака, днака
дндка
днплка
мрап, мраэ, мрао
кшап (кшаэ), мшад (мшаэ)
брп, брдн
бадн
брмп, пмп, бмп, рмп
мибр, мип, миб, мир
В ВКО
В РКО
ЗРВ, ЗА
РТВ
бр ПВО
зрбр, зрп, зрдн, зрбатр
тдн, тбатр
охптр
ртбр, ртп, ртб, ртр
рлр, рлв
д ПРО
д ККП, ЦККП
квц, квп
ртц НГО (ЗГО), рту НГО (ЗГО)
оэц
опрц
КП ПРО
КП СПРН
бр СпН, п СпН, б СпН, о СпН, р СпН
рц, рп, рб, рр
ртбр ОсН, ртп ОсН, ртб ОсН, рто ОсН,
ртр ОсН, ртц ОсН
радп ОсН, радб ОсН, радо ОсН, ру ОсН
ПГрадо ОсН
рао ОсН
ртп ОсН
рпц, рпр, рпп
ррпп
рртр
ПРТК
брРЭБ, пРЭБ, бРЭБ, рРЭБ, РУ РЭБ
б РиРЭБ, р РиРЭБ
УКТК (ЗУКТК)
ибршр
исбр,исп,исб, иср
ибрз, ибз, ирз
ибр(с), иб(с)
ипп, ипб, ппр
ибопу, иропу
итп, итб, итр
бпв, рпв
ибразг,прразг
имасб, имаср
имб, имр
пдесб, пдеср
бразм, рразм
этб, этр
ргпт
ргсп
рик
рир
брхз, пхз, бхз, рхз
мплпа
дбр, дб, др
об, ор
прхр, брхр, ррхр
пзр, бзр, рз
хб, хр
бдо, рдо
рсо
раст, раг
ФРВБ, АРВБ
фпртб, апртб
фзтрб, азтрб
ПРЗА БТ
РемБ (ПРемБ)
СППМ
РМ (ПРМ, ПДРМ)
БИТ, ЛИТ
фмит, амит
ПЭТЦ, ПЭТФ, ПЭТА
ФТБ (ОФТБ)
АТБ (ОАТБ), АПБ
брсо, днсо
АМО
рвбтт, рвртт
автбр, автп, автб,
автр автбрг, автбг, автрг
ПГБ, ТГБ (ОПГБ, ОТГБ)
ВПХГ, ВПТрГ, ВПТбГ,
ВПТГ, ВПОГ, ВПИГ,
ВПМПГ, ВПЛРГ, ВПАГ
медо, медб
сэо
осмедп
ВСП, ВСЛ
МПбр, МПп, МПб
ждбр, ждб, ждр
пмждбр
мждп, мждб
пждб, рждб, пмждб
дкбр, дкп, дкб, дкр
дорсбр, дорб, дорр
мостбр, мостб, мостр
мостзаб
АТехБ
атехп, атехо, атехр
обато, орато
ПВ
пого, погк, погз
обрпск, днпск
однпска
оапогп
ОКПП
д ВВ, п ВВ, б ВВ
об ВВ
омсб ВВ
ВГК
ГШ
ГК
ГШ
Ком, КомВФ,
КомВВО, КомФ, КомА, КомФл
НШ
ЗКом, ЗК
ЗКВ
НРВиА
НВПВО
НАвА
НОУ, НОО
НРУ, НРО, НР
НРЭБ
НРТС
НВС, НС
НО-8
НИВ, НИС
НХВ, НХС
НСРАВ
НБТС
НАС
НСАВ
НМС
НВПО
НТС, НТО
НГМС
НМтС
ОД
ДПУ
ДС, ДУС
ЦКП
КП
ЗКП
ТПУ
ВПУ
ЖдПУ
ФКП
КПУ
КРЦ
ППУ
ВзПУ
ПУРВиА, ПУР,ПУС, ПУРЭБ, ПУИВ, ПУХВ
СКП ПВО и ОГ ВА (ФН)
СКП (СЗКП) ВА (ФН) и ПВО фронта
СКП (СЗКП) ПВО
и ЦБУ ав
ЦБУ
ЦУТ
ЦУП
ЦУВД (ГЦУВД, ЗЦУВД, РЦУВД)
СПВ
ОППТ
ППЛС, ППТ
ПСПТ
ПВП
УО
ОЯ
Ав, Ар
АвБ
АвГ
АМГ
АПУГ
АУГ, АУС
АСБУ
АСУВ, АСУБС, АСУО
АГРА, КГРА
АГР
АР
АГАв
АНО, АОО
АОР
Арс
Аэр
АэрД, АэрП, АэрВ
АУ
АУД
АМ, АЗ
БВ
БР
БСО
БО, БР
БКС
БМП, БМД
БЧ, КБЧ
БСП
БРК
БРД
БТВТ
ВВ
ВПП
ВАД
ВГР
ВОСО
ВО, ВОВВ
ВДес, ОСВДес, ОВДес, ОТВДес
ВСОУ
ВКО
ВР
М + 8, М+36,
М + 75; М2, МЗ и т. д.
«Ч»
ГАР
ГЧ (МГЧ, РГЧ)
ГСМ
ГИ, ЦК
ГКНС, ГККС
ГУЯМ
ДСС
М
Д, Д2, ДЗ и т.д.;
Д-1, Д-2, Д-3 и т. д.,
ДесВС, ДесПС
ДесО
ДРГ
ДЭС
ДТ
ДК, ХК
ДЗ, ДМ, ДСр
ЕСУВД
ЕСВОП
ЕСВД, ЕСОпз, ЕСОпв, ЕСС,
ЕСЦУ, ЕСПВО
ЕРЛП
ЕРБ
ЗО (НЗО, ПЗО)
ЗАС
ЗГО
ЗОМП
ЗАГ
ЗРАГ
ЗРК, ЗРС
ЗПРК
ЗСУ
ЗБВ
ЗИЗ
ЗРЗ, 3X3, ЗБЗ
ЗТО
ЗЭРАО
ИАэС
ИБП, ИР
ИНП, ИРД
ИРС
ИСЗ
КСБУ
КСС
КРн, КУч
КБС
Кон
КИМЕС
КГПД
КТГ
КУГ, КПУГ
КПЛД
КПУНИА
КОП
КРЛД
КНО, КОО
КС, КА, КК, КсР
КР (СКР, ТКР)
ЛЛ
МЗЗ
МРШ
МПСО
МАУ
МОг
МТО
МКР
МЖ
МВЗ
МР
МРСЦ
МДС
ММЗ
МДес
МКС
НГО
НЗР, НЗФ
НИИП
НЗ
НУР, НУРС
НВО
ОПА
ОСиС
ОП
ОгВ (ОгВ2)
ОКДП, ОКБП
ОЗО
ОМ, ТакМ
ОРГ
ОС, ОГ
ОТР
ОСС
ОпР, ОЭР
ОГКА
ОМП
ОсН
ОВ (СОВ, НОВ)
ОБК
ОКОП
ОКНОП, ОКаНОП
ОЛП
ООД
ООВР
ПШ
Пртз
ПО
ПЯУ
ПвБ
ПРДЦ (ПРЦ)
П
ПОЗ (ПОЗВ)
ПДСС
ПЛ
ПЗ
ПР (ЗПР)
ПУГ
ПОСС
ПМТП
ПЗаг, ПОб, ППгр, ППДес
ППР
ПрРО
ПДесЗ (ПДесМЗ)
ПД ТСР
ПКК
ПЛС
ПМН
ПТРК
ПТРез
ПТУР
ПТЗ, ППЗ, ПТМП, ППМП, ПТМ, ППМ
ПВО, ПРО, ПКО, ПСО, ПДО, ПЛО, ПТО, ПМО,
ПБ, ПМБ
ПВИ, ППИ
ПД, ПуСО
ПЗГ (ППЗГ)
ПНИА
ПНЦУ
ППос, ППог
ППД
ПРТК, ПРЛК
ПРСР
ПСОД, ПОД
ПТПР
ПТП
ПУС
РХБР, РХБН
РЛК, РЛС, РЛУ, РЛЦ
РР, РТР, РЭР, РЛР
РРУ
р/с, р/н
РТС
РЭБ, РЭЗ
РЭП
РЭС
РЛД, РЛП
РНП
РИД
РОК
РУК
РУС
РУГ, УГ
РО, РД, РГ
РМСП
РМЗТГ
РС, РОж, РРас
РСО
РТрО
РФМДес, РПМДес, РВМДес
РАВ
РКО
РТ
РК, РКК
РПКСП
РаС, РаП
РезСУ
РейдО
РВС
РРД
РВП, РнВП
СРЛД
СЗЗ
СБР
СОП
СЗАП, СЗРП, СЗАО, СЗРО
СДО
СЕВ
СПРН
СККП
СУВ, СУС
СМУ
СО
СпасО
СпН
СпР, СпС
СВН, СВКН
СЯС (АСЯС, МСЯС)
СБ
с/д
ТакВД
ТИ
ТР
ТЗаг
ТОП
ТВД (ОТВД, МТВД)
ТВР, ТпР, ТпВР
ТехП, ТехП, СТехП
ТЗМ
УзЗ
УКм, УО, УС
УОп
ФПС
ФНО, ФОО
ХНП, ХРД
Сокращённые наименования в Вооружённых Силах СССР и России
Содержание
Формирования
Сокр. | Полное название | Род войск | |||
---|---|---|---|---|---|
А | армия | общее | |||
АА | армейская авиация (авиация Сухопутных войск) | авиация | |||
АА | авиационная армия | авиация | |||
АвБ | авиационная база (военный аэродром или группа военных аэродромов) | авиация | |||
абр | артиллерийская бригада | артиллерия | |||
АВП | армия Войска Польского | общее | |||
автбн | автомобильный батальон | автомобильные | |||
автбр | автомобильная бригада | автомобильные | |||
автп | автомобильный полк | автомобильные | |||
АВФ | Азовская военная флотилия | флот | |||
ад | артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
АДД | Авиация дальнего действия | авиация | |||
ад дд | авиационная дивизия дальнего действия | авиация | |||
адн | артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
адп | артиллерийская дивизия прорыва | артиллерия | |||
аинжбн | армейский инженерный батальон | инженерные | |||
аиптабр | армейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
аиптап | армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк | артиллерия | |||
ак | армейский корпус / артиллерийский корпус | общее | |||
ак дд | авиационный корпус дальнего действия | авиация | |||
акп | артиллерийский корпус прорыва | артиллерия | |||
ап | артиллерийский полк | артиллерия | |||
апабр | армейская пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
ап дд | авиационный полк дальнего действия | авиация | |||
апс | авиационный полк связи | авиация | |||
апсз | авиационный полк самолётов-заправщиков | авиация | |||
артминп | артиллерийско-миномётный полк | артиллерия | |||
атбн | автотранспортный батальон | автомобильные | |||
атп | автотранспортный полк | автомобильные | |||
аэ | авиационная эскадрилья | авиация | |||
аэс | авиационная эскадрилья связи | авиация | |||
БАА | бомбардировочная авиационная армия | авиация | |||
бабр | бомбардировочная авиационная бригада | авиация | |||
бад | бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
бак | бомбардировочный авиационный корпус | авиация | |||
бао | батальон аэродромного обслуживания | авиация | |||
бап | бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
батр. | батарея | артиллерия | |||
ббап | ближнебомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
БКА | бронекатер(а) | флот | |||
бнмп | батальон морской пехоты | флот | |||
б-н / бн | батальон | общее | |||
БРБКА | бригада бронекатеров | флот | |||
брп | бронепоезд(а) | танковые | |||
БРПК | бригада противолодочных кораблей | флот | |||
БРПЛ | бригада подводных лодок | флот | |||
бр. | бригада | общее | |||
БРЗК | большой разведывательный корабль | флот | |||
БРРК | бригада речных кораблей | флот | |||
брмп | бригада морской пехоты | флот | |||
БрФ | Брянский фронт | фронт | |||
бнс | батальон связи | связь | |||
БРСКР | бригада сторожевых кораблей | флот | |||
БРТКА | бригада торпедных катеров | флот | |||
БФ | Белорусский фронт | фронт | |||
бнхз | батальон химической защиты | инженерные | |||
ВА | воздушная армия | авиация | |||
ВГК | Верховный Главнокомандующий | общее | |||
вдаан | воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения | артиллерия | |||
вдап | воздушно-десантный артиллерийский полк | ВДВ | |||
вдбр | воздушно-десантная бригада | ВДВ | |||
вдд | воздушно-десантная дивизия | ВДВ | |||
вдк | воздушно-десантный корпус | ВДВ | |||
ВДО | военно-дорожный отряд | инженерные | |||
вдсп | воздушно-десантный стрелковый полк | ВДВ | |||
ВМФ | Военно-морской флот | флот | |||
ВолхФ | Волховский фронт | фронт | |||
ВорФ | Воронежский фронт | фронт | |||
вп | вертолётный полк | авиация | |||
ВСО | военно-строительный отряд | инженерные | |||
ВТА | военно-транспортная авиация | авиация | |||
втаб | военно-транспортная авиационная база | авиация | |||
втад | военно-транспортная авиационная дивизия | авиация | |||
втап | военно-транспортный авиационный полк | авиация | |||
втаэ | военно-транспортная авиационная эскадрилья | авиация | |||
втп | вертолётный транспортный полк | авиация | |||
вэ | вертолётная эскадрилья | авиация | |||
габр | гаубичная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
гв. тминбр | гвардейская тяжёлая миномётная бригада | артиллерия | |||
гв. тминд | гвардейская тяжёлая миномётная дивизия | артиллерия | |||
гв. тминдн | гвардейский тяжёлый миномётный дивизион | артиллерия | |||
гсадн | гаубично-самоходный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
гcаб | гаубично-самоходная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
гап | гаубичный артиллерийский полк | артиллерия | |||
ГВФ | Гражданский воздушный флот | авиация | |||
гисбн | горный инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
гисбр | горная инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
гкд | горнокавалерийская дивизия | кавалерия | |||
гминп | горный миномётный полк | артиллерия | |||
гопэп | головной полевой эвакуационный пункт | медицина | |||
гсбр | горнострелковая бригада | пехота | |||
гсд | горнострелковая дивизия | пехота | |||
гск | горнострелковый корпус | пехота | |||
гсп | горнострелковый полк | пехота | |||
дбап | дальнебомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
ДНБКА | дивизион бронекатеров | флот | |||
ДНБО | дивизион больших охотников | флот | |||
ДВО | Дальневосточный военный округ | военный округ | |||
ДВФ | Дальневосточный фронт | фронт | |||
ДЕСОТР, ДЕСО | десантный отряд | флот | |||
ДНБО | дивизион больших охотников | флот | |||
ДНВКА | дивизион вооруженных катеров | флот | |||
ДНКЛ | дивизион канонерских лодок | флот | |||
ДНКТЩ | дивизион катерных тральщиков | флот | |||
ДНМКА | дивизион минных катеров | флот | |||
ДНМО | дивизион малых охотников | флот | |||
д-н / дн | дивизион | общее | |||
ДнВФ | Днепровская военная флотилия | флот | |||
ДонФ | Донской фронт | фронт | |||
дорсбн | дорожно-строительный батальон | дорожные | |||
драп | дальний разведывательный авиационный полк | авиация | |||
драэ | дальняя разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
днс | дивизион связи | связь | |||
ДНСКА | дивизион сторожевых катеров | флот | |||
ДНСКР | дивизион сторожевых кораблей | флот | |||
ДНТКА | дивизион торпедных катеров | флот | |||
ДНТЩ | дивизион тральщиков | флот | |||
ДуВФ | Дунайская военная флотилия | флот | |||
дэбн | дорожно-эксплуатационный батальон | дорожные | |||
дэп | дорожно-эксплуатационный полк | дорожные | |||
ждабр | железнодорожная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
ждадн | железнодорожный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
ждбр | железнодорожная бригада | инженерные | |||
ЗабВО | Забайкальский военный округ | военный округ | |||
ЗабФ | Забайкальский фронт | фронт | |||
ЗакВО | Закавказский военный округ | военный округ | |||
ЗакФ | Закавказский фронт | фронт | |||
ЗапФ | Западный фронт | фронт | |||
зенабатр | зенитная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
зенад | зенитная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
зенадн | зенитный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
зенак | зенитный артиллерийский корпус | артиллерия | |||
зенап | зенитный артиллерийский полк | артиллерия | |||
зпр | зенитно-пулемётная рота | артиллерия | |||
зпрр | зенитно-прожекторная рота | артиллерия | |||
зрп | зенитный ракетный полк | артиллерия | |||
зсп | запасной стрелковый полк | пехота | |||
иад | истребительная авиационная дивизия | авиация | |||
иак | истребительный авиационный корпус | авиация | |||
иап | истребительный авиационный полк | авиация | |||
ибр | истребительная бригада | ||||
ид | истребительная дивизия | ||||
инжбн | инженерный батальон | инженерные | |||
инжбр | инженерная бригада | инженерные | |||
инжмибр | инженерно-минная бригада | инженерные | |||
иптабр | истребительно-противотанковая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
иптадн | истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
иптап | истребительно-противотанковый артиллерийский полк | артиллерия | |||
иптдн | истребительно-противотанковый дивизион | пехота | |||
исбн | инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
исбр | инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
итп | инженерно-танковый полк | танковые | |||
КА | Краснознамённая армия | общее | |||
кабр | корпусная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
КавФ | Кавказский фронт | фронт | |||
КАВФ | Краснознамённая Амурская военная флотилия | флот | |||
КалФ | Калининский фронт | фронт | |||
кап | корпусной артиллерийский полк | артиллерия | |||
КарФ | Карельский фронт | фронт | |||
каэ | корректировочная авиационная эскадрилья | авиация | |||
кбр | кавалерийская бригада | кавалерия | |||
КБФ | Краснознамённый Балтийский флот | флот | |||
кд | кавалерийская дивизия | кавалерия | |||
киап | корабельный истребительный авиационный полк | авиация | |||
КОВО | Киевский Особый военный округ | военный округ | |||
кк | кавалерийский корпус | кавалерия | |||
КЛ | канонерская лодка | флот | |||
КМГ | конно-механизированная группа | ||||
КОР | Камчатский оборонительный район | фронт | |||
кп | кавалерийский полк | кавалерия | |||
кпап | корпусной пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
кпвп | корабельный противолодочный вертолётный полк | авиация | |||
кпвэ | корабельная противолодочная вертолётная эскадрилья | авиация | |||
крап | корректировочный разведывательный авиационный полк | авиация | |||
краэ | корректировочная разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
КСГ | конно-стрелковая группа | ||||
КТГ | конно-танковая группа | ||||
кшр | кабельно-шестовая рота | связь | |||
лабр | лёгкая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
лап | лёгкий артиллерийский полк | артиллерия | |||
лбап | легкий бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
лбр | лыжная бригада | пехота | |||
лбнс | линейный батальон связи | связь | |||
ЛВО / ЛенВО | Ленинградский военный округ | военный округ | |||
лгск | лёгкий горнострелковый корпус | пехота | |||
ЛенФ | Ленинградский фронт | фронт | |||
линкор | линейный корабль | флот | |||
лсап | лёгкий самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
лск | лёгко-стрелковый корпус | пехота | |||
мбн | моторизованный батальон | ||||
мбр | механизированная бригада | ||||
МВО | Московский военный округ | военный округ | |||
мд | моторизованная дивизия | ||||
мдн | миномётный дивизион | артиллерия | |||
медсбн | медико-санитарный батальон | медицина | |||
минбр | миномётная бригада | артиллерия | |||
миндн | миномётный дивизион | артиллерия | |||
минжбн | моторизованный инженерный батальон | инженерные | |||
минжбр | моторизованная инженерная бригада | инженерные | |||
минп | миномётный полк | артиллерия | |||
мк | механизированный корпус | ||||
мобн | моторизованный огнемётный батальон | ||||
мостсбн | мостостроительный батальон | дорожные | |||
мп | миномётный полк | артиллерия | |||
мпмбн | моторизованный понтонно-мостовой батальон | инженерные | |||
мпмп | моторизованный понтонно-мостовой полк | инженерные | |||
мрап | морской ракетоносный авиационный полк | авиация | |||
мрбн | моторизованный разведывательный батальон | ||||
мрр | моторизованная разведывательная рота | ||||
мсапбн | моторизованный сапёрный батальон | инженерные | |||
мсбн | мотострелковый батальон | пехота | |||
мсбр | мотострелковая бригада | пехота | |||
мсд | мотострелковая дивизия | пехота | |||
мсп | мотострелковый полк | пехота | |||
мтад | минно-торпедная авиационная дивизия | авиация | |||
мтап | минно-торпедный авиационный полк | авиация | |||
мтопо | моторизованный топографический отряд | инженерные | |||
мцбн | мотоциклетный батальон | ||||
мцп | мотоциклетный полк | ||||
мшисбн | моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
мшисбр | моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
нбад | ночная бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
нбап | ночной бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
нббад | ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
НКВД | Народный комиссар внутренних дел / Народный комиссариат внутренних дел | общее | |||
НКО | Народный комиссар обороны / Народный комиссариат обороны | общее | |||
нлбап | ночной легкий бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
НОАЮ | Народно-освободительная армия Югославии | общее | |||
оаад | отдельный армейский артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
оабатр | отдельная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
оабр | отдельная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
оадн | отдельный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
обнмп | отдельный батальон морской пехоты | флот | |||
обнро | отдельный батальон ранцевых огнемётов | пехота | |||
обрп | отдельный бронепоезд | танковые | |||
обс | отдельный батальон связи | связь | |||
обнхз | отдельный батальон химической защиты | инженерные | |||
овпдаан | отдельный воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения | артиллерия | |||
ОВР | охрана водного района | ||||
ОВФл | Онежская военная флотилия | флот | |||
ОДВА | Особая Дальневосточная армия | общее | |||
ОдВО | Одесский военный округ | военный округ | |||
одн брп | отдельный дивизион бронепоездов | танковые | |||
одс | отдельный дивизион связи | связь | |||
озад / озадн | отдельный зенитный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
озенабатр | отдельная зенитная батарея | артиллерия | |||
озенбрп | отдельный зенитный бронепоезд | танковые | |||
оинжбн | отдельный инженерный батальон | инженерные | |||
оиптадн | отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
олбнс | отдельный линейный батальон связи | связь | |||
олыжбн | отдельный лыжный батальон | пехота | |||
оминдн | отдельный миномётный дивизион | артиллерия | |||
омптобн | отдельный моторизованный противотанковый огнемётный батальон | ||||
ообн | отдельный огнемётный батальон | пехота | |||
оор | отдельная огнемётная рота | пехота | |||
ОПА | Отдельная Приморская армия | общее | |||
опадн | отдельный пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
опс | отдельный полк связи | связь | |||
опулартбн | отдельный пулемётно-артиллерийский батальон | артиллерия | |||
опулбн | отдельный пулемётный батальон | пехота | |||
ораддн | отдельный радиодивизион | связь | |||
орадн | отдельный разведывательный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
орро | отдельная рота ранцевых огнемётов | пехота | |||
орс | отдельная рота связи | связь | |||
осбн | отдельный сапёрный батальон | инженерные | |||
осбр | отдельная стрелковая бригада | пехота | |||
отбн | огнемётный танковый батальон | танковые | |||
отп | огнемётный танковый полк | танковые | |||
пабр | пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
пад | пушечная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
падн | пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
пап | пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
пбад | пикировочно-бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
пбак | пикировочно-бомбардировочный авиационный корпус | авиация | |||
пбап | пикировочно-бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
пбаэ | пикировочно-бомбардировочная авиационная эскадрилья | авиация | |||
пбр | пехотная бригада | пехота | |||
ПГ | подвижная группа | общее | |||
пд | пехотная дивизия | пехота | |||
ПЛ | подводная лодка | флот | |||
ПМГ | подвижная механизированная группа | общее | |||
ПО | передовой отряд | общее | |||
пмбн / пмб | понтонно-мостовой батальон | инженерные, дорожные | |||
пмбр | понтонно-мостовая бригада | инженерные, дорожные | |||
понбр | понтонная бригада | инженерные | |||
пп | пехотный полк | пехота | |||
ПрибВО | Прибалтийский военный округ | военный округ | |||
ПрибФ | Прибалтийский фронт | фронт | |||
пс | полк связи | связь | |||
ПТГ | подвижная танковая группа | танковые | |||
ПТРБ | подвижная танкоремонтная база | танковые | |||
ПТРЗ | подвижной танкоремонтный завод | танковые | |||
пулартбр | пулемётно-артиллерийская бригада | артиллерия | |||
ПриУрВО | Приволжско-Уральский военный округ | военный округ | |||
пшап | пикировочно-штурмовой авиационный полк | авиация | |||
РА | ракетная армия | артиллерия | |||
радн | разведывательный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
рап | разведывательный авиационный полк | авиация | |||
раэ | разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
рвбна | ремонтно-восстановительный батальон автомобилей | автомобильные | |||
рвбнс | ремонтно-восстановительный батальон связи | связь | |||
рд | ракетная дивизия | артиллерия | |||
РезФ | Резервный фронт | фронт | |||
РО | разведывательный отряд | общее | |||
рро | рота ранцевых огнемётов | пехота | |||
сабр | самоходная артиллерийская бригада | танковые | |||
САВО | Среднеазиатский военный округ | военный округ | |||
сад, смад | смешанная авиационная дивизия | авиация | |||
садн | самоходный артиллерийский дивизион | танковые | |||
сак, смак | смешанный авиационный корпус | авиация | |||
санап | санитарный авиационный полк | авиация | |||
сап | самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
сапбн | сапёрный батальон | инженерные | |||
сбн | стрелковый батальон | пехота | |||
сбр | стрелковая бригада | пехота | |||
СГВ | Северная группа войск | фронт | |||
сд | стрелковая дивизия | пехота | |||
СЗФ | Северо-Западный фронт | фронт | |||
СибВО | Сибирский военный округ | военный округ | |||
ск | стрелковый корпус | пехота | |||
СКВО | Северо-Кавказский военный округ | военный округ | |||
СКР | сторожевой корабль | флот | |||
СКФ | Северо-Кавказский фронт | фронт | |||
СОР | Северный оборонительный район | фронт | |||
сп | стрелковый полк | пехота | |||
СПАМ | сборный пункт аварийных машин | ||||
СталФ | Сталинградский фронт | фронт | |||
СтепФ | Степной фронт | фронт | |||
СТОВФ | Северная Тихоокеанская военная флотилия | флот | |||
СФ | Северный флот | флот | |||
ТА | танковая армия | танковые | |||
тад / трад | транспортная авиационная дивизия | авиация | |||
тап | транспортный авиационный полк | авиация | |||
тбн | танковый батальон | танковые | |||
тбад | тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
тбап | тяжёлый бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
тбр | танковая бригада | танковые | |||
тгабр | тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
тд | танковая дивизия | танковые | |||
тк | танковый корпус | танковые | |||
тминбр | тяжёлая миномётная бригада | артиллерия | |||
ТОФ | Тихоокеанский флот | флот | |||
тп | танковый полк | танковые | |||
тпабр | тяжёлая пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
тпад | тяжёлая пушечная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
тпадн | тяжёлый пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
тпап | тяжёлый пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
тпп | танковый полк прорыва | танковые | |||
трмбн | танкоремонтный батальон | танковые | |||
тсабр | тяжёлая самоходная артиллерийская бригада | танковые | |||
тсап | тяжёлый самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
тср | телеграфностроительная рота | связь | |||
ттбр | тяжёлая танковая бригада | танковые | |||
ттп | тяжёлый танковый полк | танковые | ттпп | тяжёлый танковый полк прорыва | танковые |
ТуркВО | Туркестанский военный округ | военный округ | |||
тэр | телеграфно-эксплуатационная рота | связь | |||
Уд. А | ударная армия | общее | |||
УР | укреплённый район | общее | |||
УС | укреплённый сектор | ||||
УУзл. | укреплённый узел | ||||
утп | учебный танковый полк | танковые | |||
УФ | Украинский фронт | фронт | |||
ЦФ | Центральный фронт | фронт | |||
ЧФ | Черноморский флот | флот | |||
шад | штурмовая авиационная дивизия | авиация | |||
шак | штурмовой авиационный корпус | авиация | |||
шап | штурмовой авиационный полк | авиация | |||
шисбн | штурмовой инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
шисбр | штурмовая инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
эсминец | эскадренный миноносец | флот | |||
ЮВФ | Юго-Восточный фронт | фронт | |||
ЮЗФ | Юго-Западный фронт | фронт | |||
ЮФ | Южный фронт | фронт |
Термины
