Контрольные цифры приёма на 2022 год
| БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ | МАГИСТРАТУРА | АСПИРАНТУРА |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР (ТПУ)
| Направление / специальность | Основная профессиональная образовательная программа* | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
| Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | ||||
| Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право** | ||||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Прикладная математика в инженерии | ИЯТШ | 50 | 5 | 50 | 2 | 2 |
| 03.03.02 Физика | Физика конденсированного состояния | ИЯТШ | 25 | 3 | 25 | 22 | 22 |
| 05.03.06 Экология и природопользование | Геоэкология | ИШПР | 44 | 5 | 44 | 2 | 2 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Информационно-коммуникационные системы | ИШИТР | 60 | 6 | 30 | 6 | 3 |
| Программирование вычислительных систем | ИШИТР | 30 | 3 | ||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект и машинное обучение **** | ИШИТР | 60 | 6 | 20 | 4 | 2 |
| Информационно-аналитические системы и технологии в бизнесе | ИШИТР | 40 | 2 | ||||
| 09.03.04 Программная инженерия | Промышленная разработка программного обеспечения | ИШИТР | 100 | 10 | 100 | 5 | 5 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Прикладная электронная инженерия | ИШНКБ | 80 | 8 | 32 | 6 | 2 |
| Промышленная электроника | ИШНКБ | 23 | 2 | ||||
| Цифровой инжиниринг в нефтегазовом деле | ИШНКБ | 25 | 2 | ||||
| 12.03.01 Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | ИШНКБ | 37 | 4 | 19 | 3 | 2 |
| Приборы и методы контроля качества и диагностики | ИШНКБ | 18 | 1 | ||||
| 12.03.02 Оптотехника | Оптико-электронные приборы и системы | ИШНПТ | 28 | 3 | 28 | 2 | 2 |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | Биомедицинская инженерия | ИШНКБ | 42 | 5 | 42 | 2 | 2 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции | ИШЭ | 100 | 10 | 26 | 7 | 1 |
| Промышленная теплоэнергетика | ИШЭ | 23 | 2 | ||||
| Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике | ИШЭ | 23 | 1 | ||||
| Теплогенерирующие установки тепловой и атомной энергетики**** | ИШЭ | 14 | 2 | ||||
| Агрегаты газоперекачивающих станций | ИШЭ | 14 | 1 | ||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электрические станции | ИШЭ | 185 | 19 | 25 | 8 | 1 |
| Электроэнергетические системы и сети | ИШЭ | 25 | 1 | ||||
| Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | ИШЭ | 25 | 1 | ||||
| Электроснабжение | ИШЭ | 25 | 1 | ||||
| Высоковольтные электроэнергетика и электротехника | ИШЭ | 25 | 1 | ||||
| Электрооборудование летательных аппаратов | ИШЭ | 15 | 1 | ||||
| Электропривод и автоматика | ИШЭ | 30 | 1 | ||||
| Электромеханические преобразователи энергии промышленных установок и транспортных средств *** | ИШЭ | 15 | 1 | ||||
| 14.03.02 Ядерные физика и технологии | Безопасность и нераспространение ядерных материалов | ИЯТШ | 92 | 10 | 18 | 5 | 1 |
| Пучковые и плазменные технологии | ИЯТШ | 18 | 1 | ||||
| Радиационная безопасность человека и окружающей среды | ИЯТШ | 18 | 1 | ||||
| Физика кинетических явлений | ИЯТШ | 18 | 1 | ||||
| Ядерные реакторы и энергетические установки | ИЯТШ | 20 | 1 | ||||
| 15.03.01 Машиностроение | Оборудование и высокоэффективные технологии в автоматизированном машиностроительном производстве | ИШНПТ | 53 | 6 | 53 | 29 | 29 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Машины и оборудование нефтегазового комплекса | ИШПР | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Интеллектуальные системы автоматизации и управления | ИШИТР | 56 | 6 | 18 | 26 | 2 |
| Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли | ИШИТР | 18 | 22 | ||||
| Автоматизация сварочных процессов и производств | ИШНКБ | 20 | 2 | ||||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мобильные робототехнические комплексы и системы | ИШИТР | 37 | 4 | 19 | 3 | 2 |
| Системы управления автономными роботами | ИШИТР | 18 | 1 | ||||
| 18.03.01 Химическая технология | Технология нефтегазохимии и полимерных материалов | ИШПР | 147 | 15 | 29 | 6 | 1 |
| Технология подготовки и переработки нефти и газа | ИШПР | 29 | 1 | ||||
| Аналитический контроль в химической промышленности | ИШПР | 27 | 1 | ||||
| Машины и аппараты химических производств | ИШНПТ | 20 | 1 | ||||
| Процессы и аппараты химических технологий | ИШНПТ | 19 | 1 | ||||
| 19.03.01 Биотехнология | Фармацевтическая биотехнология | ИШНПТ | 44 | 5 | 44 | 2 | 2 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Экологическая безопасность в нефтегазовом комплексе | ИШПР | 20 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| Защита в чрезвычайных ситуациях | ИШНКБ | 30 | 3 | 30 | 1 | 1 | |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | ИШПР | 100 | 10 | 38 | 30 | 10 |
| Бурение нефтяных и газовых скважин | ИШПР | 19 | 10 | ||||
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ИШПР | 43 | 10 | ||||
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры | Кадастровая деятельность**** | ИШПР | 25 | 3 | 25 | 1 | 1 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Промышленная инженерия**** | ИШНПТ | 40 | 4 | 40 | 29 | 29 |
| 27.03.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | ИШНКБ | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 |
| 27.03.05 Инноватика | Технологическое предпринимательство | ШИП | 30 | 3 | 30 | 2 | 2 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика, основанная на данных | ШИП | 20 | 2 | 20 | 7 | 7 |
| 38.03.02 Менеджмент | Производственный менеджмент | ШИП | 20 | 2 | 20 | 8 | 8 |
| 54.03.01 Дизайн | Промышленный дизайн | ИШИТР | 24 | 3 | 24 | 6 | 6 |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР
| Направление / специальность | Основная профессиональная образовательная программа* | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | ||
| Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | |||
| 09.03.04 Программная инженерия | Промышленная разработка программного обеспечения | ИШИТР | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | ИШПР | 0 | 0 | 60 | 30 |
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ИШПР | 30 | ||||
| 38.03.01 Экономика | Экономика, основанная на данных | ШИП | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 38.03.02 Менеджмент | Производственный менеджмент | ШИП | 0 | 0 | 20 | 20 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР
| Направление / специальность | Основная профессиональная образовательная программа* | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
| Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | Всего по направлению | в т.ч. ОПОП* | ||||
| Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право** | ||||||
| 12.03.01 Приборостроение | Информационно измерительная техника и технологии | ИШНКБ | 20 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции | ИШЭ | 20 | 2 | 10 | 63 | 32 |
| Промышленная теплоэнергетика | ИШЭ | 10 | 31 | ||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | ИШЭ | 30 | 3 | 15 | 62 | 32 |
| Электропривод и автоматика | 15 | 30 | |||||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли | ИШИТР | 20 | 2 | 20 | 30 | 30 |
| 18.03.01 Химическая технология | Технология нефтегазохимии и полимерных материалов | ИШПР | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 |
| Технология подготовки и переработки нефти и газа | ИШПР | 0 | 13 | ||||
| Машины и аппараты химических производств | ИШНПТ | 0 | 20 | ||||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | ИШНКБ | 17 | 2 | 17 | 10 | 10 |
| 27.03.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | ИШНКБ | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР (ЮТИ)
| Направление | Оосновная профессиональная образовательная программа* | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
| Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | ||||
| Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право** | ||||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика (в экономике) | ЮТИ | 27 | 3 | 27 | 3 | 3 |
| 15.03.01 Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | ЮТИ | 25 | 3 | 13 | 5 | 2 |
| Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | ЮТИ | 12 | 3 | ||||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | ЮТИ | 25 | 3 | 25 | 3 | 3 |
| 22.03.02 Металлургия | Электрометаллургия стали и производство ферросплавов | ЮТИ | 25 | 3 | 25 | 3 | 3 |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР (ЮТИ)
| Направление / специальность | Основная профессиональная образовательная программа** | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
| Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП** | Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП** | ||||
| Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право* | ||||||
| 38.03.01 Экономика | Экономика и управление на предприятии | ЮТИ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР (ЮТИ)
| Направление / специальность | Основная профессиональная образовательная программа* | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
| Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | ||||
| Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право** | ||||||
| 15.03.01 Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | ЮТИ | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | ЮТИ | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТ
| Направление / специальность | Основная профессиональная образовательная программа* | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | |||
| Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | ||||
| Всего | в том числе, квота лиц, имеющих особое право** | ||||||
| 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Проектирование и эксплуатация атомных станций | ИШЭ | 47 | 5 | 47 | 3 | 3 |
| 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок | Системы управления технологическими процессами и физическими установками | ИЯТШ | 45 | 5 | 45 | 3 | 3 |
| 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | Химическая технология материалов ядерного топливного цикла | ИЯТШ | 45 | 5 | 45 | 3 | 3 |
| 21.05.02 Прикладная геология | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | ИШПР | 60 | 6 | 17 | 3 | 1 |
| Геология нефти и газа | ИШПР | 25 | 1 | ||||
| Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | ИШПР | 18 | 1 | ||||
| 21.05.03 Технология геологической разведки | Геофизические методы поиска и разведки МПИ | ИШПР | 38 | 4 | 18 | 3 | 1 |
| Геофизические методы исследования скважин | ИШПР | 20 | 2 | ||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТ
| Направление / специальность | Основная профессиональная образовательная программа* | Подразделение | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На договорной основе | ||
| Всего по направлению | Всего по направлению | в т.ч. по ОПОП* | ||||
| Всего | в т.ч. по ОПОП* | |||||
| 21.05.02 Прикладная геология | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | ИШПР | 0 | 0 | 40 | 10 |
| Геология нефти и газа | ИШПР | 0 | 20 | |||
| Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | ИШПР | 0 | 10 | |||
| 21.05.03 Технология геологической разведки | Геофизические методы исследования скважин | ИШПР | 0 | 0 | 25 | 25 |
Магистратура
Очная форма обучения
| Направление подготовки, школа | Контрольные цифры приема (бюджет) | Проход- ной балл 2021 года (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||
| всего | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки, школа | Контрольные цифры приема (бюджет) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| Всего мест | Размер оплаты на 2021/2022 уч. год, руб | ||
| 09.04.03 Прикладная информатика (программа «Информационные технологии в электроэнергетике») (ИШЭ) | 0 | 12 | -*** |
| 21.04.01 Нефтегазовое дело (ИШПР) | 0 | 15 | 101 960 |
| 38.04.02 Менеджмент (программа «Экономика и управление на предприятии нефтегазовой отрасли») (ШИП) | 0 | 25 | 101 960 |




