солас в мурманске пройти обучение
г. Мурманск, пр. Портовый 31а, 3 этаж (каб. 305, 320).
Тел.: +7 (8152) 48-14-55, 48-14-58
Презентация
За многолетнюю историю существования учебного подразделения в нем прошли подготовку и переподготовку моряки различных специальностей. Ежегодно в Центре по подготовке и переподготовке кадров обучается около 7 тысяч моряков.
Центр по подготовке и переподготовке кадров является признанным лидером в области подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с Конвенцией ПДНВ 1978 г. с поправками.
Ежегодно Центр по подготовке и переподготовке кадров в составе ПАО «Мурманское морское пароходство» успешно проходит проверку на соответствие системы менеджмента качества стандарту ИСО9001:2008.
Около 40 предприятий РФ и Мурманской области заключили долгосрочные договоры на обучение своих сотрудников в Центре по подготовке и переподготовке кадров. Среди них: ФГУП «Атомфлот», ПАО ГМК «Норильский никель», ПАО «Мурманский траловый флот», ПАО «Газфлот», ФГУП «Росморпорт», ЗАО «Роснефтефлот», ПАО «Севморнефтегеофизика», ЗАО «МАСКО», ФГБУ «Мурманрыбвод», «Мурманский морской биологический институт», ООО «Арктическая Судоходная компания», ФГОУВПО «Мурманский государственный технический университет», ООО Морской специализированный порт «Витино», ПАО «Карельские морепродукты», ПАО «Мурманский губернский флот», ЗАО « Мурмансельдь-2», ООО «Андромеда» и многие другие.
Образовательная деятельность в Центре осуществляется в соответствии с Лицензией (№ 49-13 от 28.02.2013) Министерства образования и науки Мурманской области. Деятельность центра одобрена Федеральным агентством морского и речного флота Министерства транспорта РФ (Свидетельство о соответствии Центра по подготовке и переподготовке кадров №00041 от 23.12.2011).
В составе Центра работают: тренажерный центр по борьбе за живучесть, навигационный тренажерный комплекс, тренажер грузобалластных операций, кабинет английского языка.
Свидетельство
Стоимость обучения
Предлагаем Вашему вниманию информацию о программах обучения в сфере дополнительного профессионального образования, которые проводятся на базе Мурманского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование программы | Срок обучения | Стоимость, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвенционная подготовка командного и рядового составов (НБЖС) Первичная подготовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2 дня (16 часов) | 2 500* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них, подготовка по вопросам безопасности пассажиров и водонепроницаемости корпуса (Раздел A-V/2, пункты 1, 2, 3, 4, таблица А-V/2 Кодекса ПДНВ для уровня управления) | 6 дней (42 часов) | 6 000* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них (Раздел A-V/2, пункты 1, 2, 3, таблица А-V/2 Кодекса ПДНВ для уровня эксплуатации) | 5 дней (38 часов) | 5 500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях (Раздел A-V/2, пункты 1, 2 Кодекса ПДНВ для вспомогательного уровня) | 3 дня (22 часа) | 3 500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвенционная подготовка командного и рядового составов (НБЖС) Пятилетняя (повторная) переподготовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1 день (8 часов) | 3 800* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками (Раздел A-VI/2, таблица A-VI/2-1) | 1 день (8 часов) | 3 800* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 2 дня (16 часов) | 2 500* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них, подготовка по вопросам безопасности пассажиров и водонепроницаемости корпуса (Раздел A-V/2, пункты 1, 2, 3, 4, таблица А-V/2 Кодекса ПДНВ для уровня управления) | 6 дней (42 часа) | 6 000* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них (Раздел A-V/2, пункты 1, 2, 3, таблица А-V/2 Кодекса ПДНВ для уровня эксплуатации) | 5 дней (38 часов) | 5 500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях (Раздел A-V/2, пункты 1, 2 Кодекса ПДНВ для вспомогательного уровня) | 3 дня (22 часа) | 3 500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы по охране судов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел A-VI/6, таблицы A-VI/6-1) | 1 день (8 часов) | 2 500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) (Раздел A-VI/6, таблицы A-VI/6-2) | 2 дня (16 часов) | 3 450* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализированные курсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Предрейсовая подготовка по безопасности | 1 день (5 часов) | 4 000* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке) | 2 дня (16 часов) | 2 750* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Использование приборов газового анализа | 1 день (8 часов) | 1 500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Выживание в холодной воде | 1 день (8 часов) | 2 500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Использование дыхательных аппаратов (первичная подготовка) | 1 день (8 часов) | 1 500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Использование дыхательных аппаратов (повторная подготовка) | 1 день (4 часа) | 800* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Безопасный вход в закрытые помещения на судах |
Наименование работ и услуг | Единица измерения | Количество часов по программе, часов | Минимальное количество человек в группе по указанной цене, человек | Стоимость обучения (руб.) (без НДС) | Стоимость обучения (руб.) (с НДС) | Стоимость прохождения дополнительной практики 1 слушателем (руб.) (без НДС) | Стоимость прохождения дополнительной практики 1 слушателем (руб.) (с НДС) | Дистанционное обучение стоимость (руб.) (без НДС) | Дистанционное обучение стоимость (руб.) (с НДС) | Смешанная форма обучения (ДОТ и ЭО) стоимость (руб.) (без НДС) | Смешанная форма обучения (ДОТ и ЭО) стоимость (руб.) (с НДС) |
I. Обучение по программам профессиональной подготовки (ПП) (интегрированное обучение: очная форма (часть теор. и прозводств.обуч.) и форма самообразования (часть теор. и прозводств.обуч)) | |||||||||||
1. | ПП «Водитель погрузчика» (код профессии 11453): электропогрузчик | курс обучения 1 человека | 240,0 | 10 | 8 416,67 | 10 100,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | |||
2. | ПП «Стропальщик» (код профессии 18897) | курс обучения 1 человека | 160,0 | 10 | 7 500,00 | 9 000,00 | 3 333,33 | 4 000,00 | 6 916,67 | 8 300,00 | |
3 | ПП «Матрос 2 класса» (код профессии 13482) | курс обучения 1 человека | 320,0 | 10 | 8 083,33 | 9 700,00 | 3 333,33 | 4 000,00 | |||
4. | ПП «Машинист компрессорных установок» (код профессии 13775) | курс обучения 1 человека | 320,0 | 10 | 9 833,33 | 11 800,00 | |||||
5. | ПП «Боцман» (код профессии 11220) | курс обучения 1 человека | 320,0 | 10 | 11 666,67 | 14 000,00 | |||||
6. | ПП «Моторист» (код профессии 14718) | курс обучения 1 человека | 480,0 | 10 | 9 416,67 | 11 300,00 | |||||
7. | ПП « Машинист помповый (донкерман)» (код профессии 14033) | курс обучения 1 человека | 320,0 | 10 | 7 500,00 | 9 000,00 | |||||
8. | ПП «Оператор котельной» (код профессии 15643): | курс обучения 1 человека | |||||||||
паровые и на жидком топливе | 288,0 | 10 | 11 250,00 | 13 500,00 | |||||||
электрокотельной | 288,0 | 10 | 10 416,67 | 12 500,00 | |||||||
на твердом топливе | 288,0 | 10 | 7 666,67 | 9 200,00 | |||||||
9. | ПП «Механизатор (докер – механизатор) бригады на погрузочно-разгрузочных работах» (код профессии 14444) | курс обучения 1 человека | 400,0 | 10 | 12 000,00 | 14 400,00 | 3 333,33 | 4 000,00 | |||
10. | ПП «Машинист котельной установки (кочегар) судна» | курс обучения 1 человека | 320,0 | 10 | 11 333,33 | 13 600,00 | 3 333,33 | 4 000,00 | |||
11. | ПП «Машинист (кочегар) котельной» (код профессии 13786) | курс обучения 1 человека | 320,0 | 10 | 8 500,00 | 10 200,00 | 3 333,33 | 4 000,00 | |||
12. | ПП «Рабочий люльки» | курс обучения 1 человека | 38,0 | 5 | 4 833,33 | 5 800,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | |||
13. | ПП «Машинист тельфера» | курс обучения 1 человека | 38,0 | 10 | 4 750,00 | 5 700,00 | 1 666,67 | 2 000,00 | |||
14. | ПП «Составитель поездов» | курс обучения 1 человека | 320,0 | 5 | 5 750,00 | 6 900,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | |||
15. | ПП «Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин» (код профессии 18524) | курс обучения 1 человека | 320,0 | 10 | 6 666,67 | 8 000,00 | |||||
16. | ПП «Моторист холодильных установок» (код профессии 14752) | курс обучения 1 человека | 288,0 | 10 | 7 666,67 | 9 200,00 | |||||
17. | ПП «Машинист холодильных установок» (код профессии 14341) | курс обучения 1 человека | 480,0 | 10 | 9 416,67 | 11 300,00 | |||||
18. | ПП «Машинист крана (крановщик) портального крана» | курс обучения 1 человека | 320,0 | 10 | 9 833,33 | 11 800,00 | 3 333,33 | 4 000,00 | |||
II. Обучение по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации (ПК) (интегрированное обучение: очная форма (часть теор. и прозводств.обуч.) и форма самообразования (часть теор. и прозводств.обуч)) | |||||||||||
1. | ПК «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением» | курс обучения 1 человека | 38,0 | 10 | 5 750,00 | 6 900,00 | |||||
2. | ПК «Допуск к швартовым операциям» | курс обучения 1 человека | 38,0 | 10 | 5 250,00 | 6 300,00 | 1 666,67 | 2 000,00 | |||
3. | Типовая дополнительная профессиональная программа – «Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры» | курс обучения 1 человека | 20,0 | 10 | 8 166,67 | 9 800,00 | 5 666,67 | 6 800,00 | |||
4. | Типовая дополнительная профессиональная программа – «Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций» | курс обучения 1 человека | 80,0 | 10 | 6 416,67 | 7 700,00 | 4 750,00 | 5 700,00 | |||
5. | Типовая дополнительная профессиональная программа – «Программа повышения квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства» | курс обучения 1 человека | 80,0 | 10 | 10 583,33 | 12 700,00 | 8 916,67 | 10 700,00 | |||
6. | Типовая дополнительная профессиональная программа – «Программа повышения квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования» | курс обучения 1 человека | 80,0 | 10 | 10 583,33 | 12 700,00 | 8 916,67 | 10 700,00 | |||
7. | Типовая дополнительная профессиональная программа – «Программа повышения квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности» | курс обучения 1 человека | 80,0 | 10 | 10 583,33 | 12 700,00 | 8 916,67 | 10 700,00 | |||
8. | Типовая дополнительная профессиональная программа – «Программа повышения квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности» | курс обучения 1 человека | 80,0 | 10 | 10 583,33 | 12 700,00 | 8 916,67 | 10 700,00 | |||
9. | Типовая дополнительная профессиональная программа – «Программа повышения квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности» | курс обучения 1 человека | 60,0 | 10 | 10 583,33 | 12 700,00 | 8 916,67 | 10 700,00 | |||
10. | Типовая дополнительная профессиональная программа – «Программа повышения квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства» | курс обучения 1 человека | 20,0 | 10 | 6 416,67 | 7 700,00 | 4 750,00 | 5 700,00 | |||
11. | ПК «Основы компьютерной грамотности» | курс обучения 1 человека | 16,0 | 10 | 2 083,33 | 2 500,00 | |||||
12. | ПК «Работа в «EXCEL» | курс обучения 1 человека | 16,0 | 10 | 3 750,00 | 4 500,00 | |||||
13. | ПК Курсы по повышению квалификации по специальности «Оператор котельной на жидком топливе» | курс обучения 1 человека | 73,0 | 10 | 4 666,67 | 5 600,00 | |||||
14. | «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» | курс обучения 1 человека | 40,0 | 35 | 1 708,33 | 2 050,00 | 1 708,33 | 2 050,00 | |||
15. | ПК «Стропальщик» (4, 5, 6 разряд) (код профессии 18897) | курс обучения 1 человека | 72,0 | 10 | 4 583,33 | 5 500,00 | |||||
16. | ПК «Оператор котельной»(3-6 разряд) (код профессии 15643) | курс обучения 1 человека | 72,00 | 10 | 4 666,67 | 5 600,00 | |||||
III. Прочие услуги: | |||||||||||
1. | Аттестация | 1 человек | * | * | 1 416,67 | 1 700,00 | |||||
2. | Повторная сдача экзамена | 1 человек | * | * | 1 416,67 | 1 700,00 | |||||
3. | Повторная выписка свидетельства об окончании курсов | свидетельство | * | * | 916,67 | 1 100,00 | |||||
4. | Консультирование психолога по профориентации | 1 час | * | * | 1 250,00 | 1 500,00 |
Примечание к таблице 21:
1. Сокращения, применяемые в настоящей таблице :
3. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в форме самообразования (ст.73 Закон РФ «Об образовании в РФ»).
Учебный центр «Курс-Норд» в ММРП
Учебный центр «Курс-Норд» является структурным подразделением акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт». Располагается по адресу: г. Мурманск, ул. Траловая д. 12.
Телефоны: (8152) 28-72-71, 28-62-51; факс (8152) 28-63-62.
Учебный центр «Курс Норд» создан согласно приказа директора порта от 09.04.2004 года № 319 году из учебного пункта ФГУП «ММРП».
Основными задачами учебного центра являются:
— подготовка новых рабочих начального уровня квалификации;
— переподготовка и обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;
— повышение квалификации рабочих;
— методическая помощь подразделениям и отдельным работникам акционерного общества в решении вопросов обучения кадров на производстве.
В АО «ММРП» ежегодно проходят профессиональную подготовку и повышение квалификации более 500 человек.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КУРС-НОРД»
приглашает всех желающих пройти
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ по профессиям:
Машинист компрессорных установок
Подробнее об УЦ «Курс-Норд» /скачать/
Положение об УЦ «Курс-Норд» /скачать/
Структура и органы управления образовательной организацией
Лицензия на образовательную деятельность /скачать/
Приложение к лицензии /скачать/
Разрешение ГПН МЧС по Мурманской области на проведение обучения /скачать/
Документ о порядке оказания платных образовательных услуг /скачать/
Стоимость обучения по образовательным программам УЦ «Курс-Норд» /скачать/
Перечень реализуемых учебных программ 15.03.2018 /скачать/
Заявление на обучение /скачать/
Договор на услуги по обучению (учебный центр «Курс-Норд») для физических лиц /скачать/
Договор на услуги по обучению (учебный центр «Курс-Норд») для юридических лиц /скачать/
Договор (годовой) на услуги по обучению (учебный центр «Курс-Норд») для юридических лиц /скачать/
Положение об обработке и защите персональных данных /скачать/
Цвикевич Валерий Алексеевич – мастер производственного обучения, (8152) 28-63-62
Информация о педагогическом составе учебного центра /скачать/
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендия и иные виды материальной поддержки
Вакантные места для приема (перевода)
В настоящее время ведется набор в группы на профессиональное обучение.
- сола с ума клава кока
- солгар витамины для мозга памяти