Дополнительный прием в 2021/2022 году
Последний шанс для тех, кто не успел подать документы в вуз!
Только до 31 августа!
СГУПС проводит дополнительный набор на бюджетные места
Сегодня страна нуждается в высококвалифицированных инженерных кадрах, что обеспечивает гарантированное трудоустройство.
Дополнительный набор проводится на специальности и направления по подготовке:
— специалистов автосервиса;
— сервисных инженеров по обслуживанию современных строительно-дорожных машин;
— специалистов в автодорожном строительстве;
— инженеров – механиков.
В ходе обучения студенты получают самые современные исчерпывающие знания по проектированию, созданию и дальнейшей рациональной эксплуатации автомобилей, строительных и дорожных машин и технологического оборудования, а также в области планирования и организации этих работ.
Это позволяет выпускникам успешно работать на инженерных и руководящих должностях на предприятиях, занимающихся изготовлением, модернизацией, применением, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, подъемно-транспортных, строительных, дорожных, путевых машин, средств комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.
Наши преимущества:
Развитая материально-техническая база.
Собственный корпус и сервисный центр для обучения
Гарантированное трудоустройство
Дополнительные программы обучения
Большое количество бюджетных мест
Правила приема граждан в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры очной формы
обучения на 2021/22 учебный год в рамках дополнительного приема
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема содержат аспекты, относящиеся исключительно к дополнительному приему, объявленному СГУПС на период с 18 августа 2021 г. по 4 сентября 2021 г. В остальном Правила приема для дополнительного приема основываются на Правилах приема в СГУПС от «27» октября 2020 г. (протокол № 3) с изменения от 23 марта 2021 г. (протокол №8), 27 апреля 2021 г. (протокол №9), 25 мая 2021 г. (протокол №10).
2. Прием документов
2.1. В рамках дополнительного приема на 2021/22 учебный год СГУПС объявляет прием поступающих для обучения по образовательным программам высшего образования на специальности и направления подготовки бакалавров и магистров очной формы обучения с указанием статуса места поступления (бюджетное место или место по договору об образовании), указанные в таблице 1.
2.2. Поступающий может направлять (представлять) в организацию документы, необходимые для поступления (информацию), следующими способами:
а) в электронной форме посредством электронной информационной системы формирования заявления и подачи пакета документов на поступление, расположенной на сайте СГУПС (www.stu.ru);
б) через операторов почтовой связи общего пользования.
| Код | Направления подготовки и специальности | Профили направления, специализации, программы | Квалификация | Статус места, на который объявляется дополнительный прием | Вступительные испытания, расположенные в порядке их приоритетности для ранжирования конкурсного списка | Количество вакантных мест | В том числе (из гр. 7) количество вакантных мест в рамках целевой квоты | В том числе (из гр. 7) количество вакантных мест в рамках особой квоты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направления подготовки бакалавров | ||||||||
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство Водоснабжение и водоотведение Организация инвестиционно-строительной деятельности | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 31 | ||
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство Водоснабжение и водоотведение Организация инвестиционно-строительной деятельности | Бакалавр | Бюджетное место | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 1 | 1 | |
| 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | Бакалавр | Бюджетное место | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 3 | 2 | 1 |
| 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 6 | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 3 | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | Бакалавр | Бюджетное место | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 1 | 1 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы на транспорте | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 14 | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | Бакалавр | Бюджетное место | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 2 | 2 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 7 | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 7 | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; Автомобили и автомобильный сервис | Бакалавр | Бюджетное место | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 3 | 2 | 1 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; Автомобили и автомобильный сервис | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 35 | ||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 10 | ||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | Бакалавр | Бюджетное место | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 2 | 1 | |
| 37.03.01 | Психология | Организационная психология | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. русский язык 2. обществознание 3. биология | 33 | ||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика* | 53 | ||
| 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика* | 31 | ||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика* | 16 | ||
| 38.03.01 | Экономика | Предпринимательская деятельность | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика* | 6 | ||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика* | 28 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Корпоративный менеджмент | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика* | 36 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Антикризисное управление | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика* | 2 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. математика 2. русский язык 3. обществознание или информатика* | 7 | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. русский язык 2. обществознание или информатика* 3. математика | 21 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. русский язык 2. обществознание или информатика* 3. математика | 18 | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой, Гражданско-правовой | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. обществознание 2. история 3. русский язык | 9 | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе | Бакалавр | Место по договору об образовании | 1. русский язык 2. обществознание 3. история | 10 | ||
| Направления подготовки специалистов | ||||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Инженер | Бюджетное место | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 7 | 6 | |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Инженер | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 30 | ||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт Транспортный бизнес и логистика | Инженер путей сообщения | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 43 | ||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Магистральный транспорт Транспортный бизнес и логистика | Инженер путей сообщения | Бюджетное место | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 1 | 1 | |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Инженер путей сообщения | Бюджетное место | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 2 | 1 | 1 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство магистральных железных дорог Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Инженер путей сообщения | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 10 | ||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Мосты. Тоннели и метрополитены | Инженер путей сообщения | Место по договору об образовании | 1. математика 2. физика или информатика* 3. русский язык | 19 | ||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи | Специалист таможенного дела | Место по договору об образовании | 1. обществознание 2. русский язык 3. иностранный язык | 14 | ||
| Направления подготовки магистров | ||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по программе | 13 | ||
| 08.04.01 | Строительство | Управление инвестиционно-строительной деятельностью | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по программе | 12 | ||
| 08.04.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по программе | |||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные транспортные системы | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по направлению | 5 | ||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Транспортная логистика | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по направлению | |||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Магистр | Место по договору об образовании | Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | 11 | ||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | Магистр | Бюджетное место | Метрология | 1 | 1 | |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология при диагностике объектов транспорта | Магистр | Место по договору об образовании | Метрология | 10 | ||
| 38.04.01 | Экономика | Финансовый аудит и налоговое консультирование | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по программе | 12 | ||
| 38.04.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по программе | 14 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием бизнеса | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по программе | 15 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по программе | 8 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Юридический менеджмент | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по программе | 18 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление финансами на железнодорожном транспорте | Магистр | Место по договору об образовании | Комплексный экзамен по программе | 22 | ||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Стратегическое управление человеческими ресурсами и лидерство | Магистр | Место по договору об образовании | Управление персоналом | 10 | ||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство | Магистр | Место по договору об образовании | Государственная и муниципальная служба | 16 | ||
Примечание:
1) знаком * обозначены предметы по выбору абитуриента;
2) прием на направления подготовки магистров Управление персоналом (очно-заочная форма) и Менеджмент программа Управление финансами на железнодорожном транспорте (заочная форма) осуществляется в соответствии с основными правилами приема от 27.10.2021 г.
2.3. Прием документов от поступающих проводится с 18 августа по:
— 27 августа на бюджетные места и места по договорам об оказании платных образовательных услуг для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний;
— 31 августа на бюджетные места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;
3. Вступительные испытания
3.1. Поступающий может представить как результаты ЕГЭ, так и сдать вступительные испытания вуза (при наличии у поступающего такого права). Необходимые вступительные испытания приведены в таблице 1.
Если поступающий, который подает документы для участия в дополнительном приеме, уже проходил в СГУПС в 2021 году вступительные испытания, то университет засчитывает их как действующие.
Если поступающий изъявляет желание часть вступительных испытаний (результаты) оставить с основного приема, а часть сдать заново, то университет предоставляет поступающему такое право.
3.2. Вступительные испытания, проводимые СГУПС самостоятельно, заканчиваются не позднее 31 августа.
4. Организация конкурса и зачисление
4.1. После завершения приема документов 1 сентября приемная комиссия публикует на сайте СГУПС списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания (конкурсные списки) на бюджетные места и места по договорам об образовании.
4.2. Зачисление на первый курс проводится в следующие сроки:
– 2 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление на бюджетные места и места по договорам об образовании;
– 4 сентября издается приказ(ы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
Сгупс оплата за обучение 2021
от 120 до 149 баллов – 15%;
от 150 до 179 баллов – 20%;
от 180 до 189 баллов – 30%;
от 190 до 209 баллов – 35%;
от 210 до 229 баллов – 45%;
от 230 до 239 баллов – 55%;
от 240 – 100%.
2. поступающим, успешно завершившим обучение и получившим диплом о среднем профессиональном образовании в СамГУПС, – 10% на весь срок обучения.
Размеры и периоды действия скидок для головного вуза в г. Самаре по всем образовательным программам высшего образования очной формы обучения:
3. обучающимся при оплате обучения единовременно за весь период обучения – 5 % на весь срок обучения.
4. обучающимся при оплате обучения единовременно за учебный год – 2 % на оплачиваемый период.
5. обучающимся, проходящим обучение в СамГУПС параллельно по двум основным профессиональным образовательным программам, – 30 % от стоимости обучения по параллельной программе, установленной СамГУПС на дату заключения договора на оказание платных образовательных услуг. Скидка распространяется на оплачиваемый период.
6. обучающимся, ранее успешно завершившим обучение и получившим диплом о высшем образовании в СамГУПС, – 15 % на оплачиваемый период.
7. работникам СамГУПС, занимающим полную ставку, а также их детям или лицам, находящимся на иждивении, в т.ч. – поступающим на обучение:
7.1. менее 5 лет – 5%;
7.2. от 5 лет (включительно) до 10 лет – 10 %;
7.3. от 10 лет (включительно) до 20 лет – 15 %.
7.4. от 20 лет – 20 %.
8. обучающимся, особо отличившимся в процессе обучения в СамГУПС, – 10% на 1 семестр. Скидка предоставляется на основании решения проректора по учебной работе по представлению декана факультета.
9. обучающимся, привлекшим к поступлению и последующему зачислению на очную форму обучения в СамГУПС лиц, удовлетворяющих одному из следующих критериев:
— сумма баллов ЕГЭ выше 180;
— зачисление на места с оплатой стоимости обучения;
в зависимости от их количества в соответствии с таблицей:
Поступающим в СГУПС
НЕ ТРОГАТЬ этот див, это для рособрнадзора.
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | |||||||||||||
| Очное | Заочное | Очно-заочное | Всего | Очное | Заочное | Очно-заочное | Всего | Очное | Заочное | Очно-заочное | Всего | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 37.03.01 | Психология | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 08.03.01 | Строительство | 113 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | 30 | 0 | 90 |
| 23.03.01 | Технология траспортных процессов | 80 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 22 | 5 | 50 | 0 | 55 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 120 | 4 | 1 | 0 | 5 | 31 | 9 | 0 | 40 | 25 | 50 | 0 | 75 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 140 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 60 | 0 | 260 |
| 08.03.01 | Строительство | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 140 |
| 38.03.01 | Экономика | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 60 | 0 | 405 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 100 | 6 | 1 | 0 | 7 | 54 | 9 | 0 | 63 | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 315 | 17 | 4 | 0 | 21 | 148 | 26 | 0 | 174 | 50 | 70 | 0 | 120 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 348 | 11 | 4 | 0 | 15 | 99 | 29 | 0 | 128 | 55 | 150 | 0 | 205 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 75 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 08.04.01 | Строительство | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 23.04.01 | Технология траспортных процессов | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 45 |
| 38.04.01 | Экономика | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01.06.01 | Математика и механика | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15.06.01 | Машиностроение | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20.06.01 | Техносферная безопасность | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38.06.01 | Экономика | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Всего записей: 38
| Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Русский язык/обществознание/математика | 36/42/27 | Письменная |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | 50 | Письменная |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Спец. предмет/иностранный язык | 3/3 | Письменная |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика/информатика/русский язык | 27/40/36 | Письменная |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Комплексный экзамен по направлению | 50 | Письменная |
| 01.06.01 | Математика и механика | Спец. предмет/иностранный язык | 3/3 | Письменная |
| 15.06.01 | Машиностроение | Спец. предмет/иностранный язык | 3/3 | Письменная |
| 38.03.02 | Менеджмент | математика/русский язык/обществознание | 27/36/42 | Письменная |
| 38.04.02 | Менеджмент | Комплексный экзамен по направлению | 50 | Письменная |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Математика/физика/русский язык | 27/36/36 | Письменная |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Математика/информатика/русский язык | 27/40/36 | Письменная |
| 37.03.01 | Психология | Русский язык/обществознание/биология | 36/42/36 | Письменная |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Русский язык/обществознание/история | 36/42/32 | Письменная |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Математика/физика/русский язык | 27/36/36 | Письменная |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Метрология | 50 | Письменная |
| 08.03.01 | Строительство | Математика/физика/русский язык | 27/36/36 | Письменная |
| 08.04.01 | Строительство | Комплексный экзамен по направлению | 50 | Письменная |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Математика/физика/русский язык | 27/36/36 | Письменная |
| 38.05.02 | Таможенное дело | обществознание/русский язык/иностранный язык | 42/36/25 | Письменная |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Спец. предмет/иностранный язык | 3/3 | Письменная |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Спец. предмет/иностранный язык | 3/3 | Письменная |
| 23.03.01 | Технология траспортных процессов | Математика/физика/русский язык | 27/36/36 | Письменная |
| 23.04.01 | Технология траспортных процессов | Комплексный экзамен по направлению | 50 | Письменная |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика/физика/русский язык | 27/36/36 | Письменная |
| 20.06.01 | Техносферная безопасность | Спец. предмет/иностранный язык | 3/3 | Письменная |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | Спец. предмет/иностранный язык | 3/3 | Письменная |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Русский язык/обществознание/математика | 36/42/27 | Письменная |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 50 | Письменная |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Комплексный экзамен по направлению | 50 | Письменная |
| 38.03.01 | Экономика | математика/русский язык/обществознание | 27/36/42 | Письменная |
| 38.04.01 | Экономика | Комплексный экзамен по направлению | 50 | Письменная |
| 38.06.01 | Экономика | Спец. предмет/иностранный язык | 3/3 | Письменная |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Математика/физика/русский язык | 27/36/36 | Письменная |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика/физика/русский язык | 27/36/36 | Письменная |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Техническая эксплуатация ТиТТМиО | 55 | Письменная |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Русский язык/обществознание/история | 36/42/32 | Письменная |
Всего записей: 36
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 01.06.01 | Математика и механика | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.06.01 | Машиностроение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 70 | 60 | 10 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 195 | 165 | 30 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 23.03.01 | Технология траспортных процессов | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 23.04.01 | Технология траспортных процессов | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 20.06.01 | Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 38.06.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 143 | 110 | 33 | 0 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 65 | 55 | 10 | 0 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего записей: 36
| Отсутствует файл таблицы. |
| Отсутствует файл таблицы. |
| Отсутствует файл таблицы. |
| Отсутствует файл таблицы. |
В нашем университете есть возможность подачи документов для поступления на обучение в электронной форме посредством электронной почты. Списки абитуриентов
Возникший как путейско-строительный институт инженеров железнодорожного транспорта, за свою 80-летнюю историю прошел долгий путь становления и развития и превратился в крупнейший образовательный комплекс Сибири, заняв лидирующие позиции в отрасли. Занимаясь подготовкой и переподготовкой высококвалифицированных специалистов, разработкой наукоемких технологий, университет всегда способствовал прогрессивным изменениям в области транспорта и транспортного строительства, а достижения коллектива университета хорошо известны как в стране, так и за ее пределами.
