калорийность чечевичного супа с курицей
Ингредиенты Суп чечевичный с курицей
Чечевица, розовая, сырая | 110 г |
Куриная грудка (филе) | 200 г |
Томатная паста, консервированная, без соли | 80 г |
Сметана 20,0% жирности | 80 г |
Перец красный или кайенский | 2 г |
Мята колосистая, сушеная | 3 г |
Соль поваренная пищевая | 10 г |
Вода | 1100 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп чечевичный с курицей».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 70.9 кКал | 1684 кКал | 4.2% | 5.9% | 2375 г |
Белки | 6.7 г | 76 г | 8.8% | 12.4% | 1134 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 4.8% | 2947 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 4.7% | 3042 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 9.9% | 1429 г |
Вода | 83 г | 2273 г | 3.7% | 5.2% | 2739 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 32.5 мкг | 900 мкг | 3.6% | 5.1% | 2769 г |
бета Каротин | 0.104 мг | 5 мг | 2.1% | 3% | 4808 г |
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 6.2% | 2273 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 3.4% | 4091 г |
Витамин В4, холин | 10.92 мг | 500 мг | 2.2% | 3.1% | 4579 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.065 мг | 5 мг | 1.3% | 1.8% | 7692 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.067 мг | 2 мг | 3.4% | 4.8% | 2985 г |
Витамин В9, фолаты | 21.568 мкг | 400 мкг | 5.4% | 7.6% | 1855 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.025 мкг | 3 мкг | 0.8% | 1.1% | 12000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.76 мг | 90 мг | 2% | 2.8% | 5114 г |
Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 142857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.363 мг | 15 мг | 2.4% | 3.4% | 4132 г |
Витамин Н, биотин | 0.24 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.7% | 20833 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1.1% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 2.1999 мг | 20 мг | 11% | 15.5% | 909 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 184.76 мг | 2500 мг | 7.4% | 10.4% | 1353 г |
Кальций, Ca | 24.38 мг | 1000 мг | 2.4% | 3.4% | 4102 г |
Магний, Mg | 27.13 мг | 400 мг | 6.8% | 9.6% | 1474 г |
Натрий, Na | 341.23 мг | 1300 мг | 26.2% | 37% | 381 г |
Сера, S | 30.53 мг | 1000 мг | 3.1% | 4.4% | 3275 г |
Фосфор, P | 66.8 мг | 800 мг | 8.4% | 11.8% | 1198 г |
Хлор, Cl | 498.7 мг | 2300 мг | 21.7% | 30.6% | 461 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.395 мг | 18 мг | 7.8% | 11% | 1290 г |
Кобальт, Co | 1.625 мкг | 10 мкг | 16.3% | 23% | 615 г |
Марганец, Mn | 0.1889 мг | 2 мг | 9.4% | 13.3% | 1059 г |
Медь, Cu | 164.39 мкг | 1000 мкг | 16.4% | 23.1% | 608 г |
Молибден, Mo | 2.75 мкг | 70 мкг | 3.9% | 5.5% | 2545 г |
Селен, Se | 1.12 мкг | 55 мкг | 2% | 2.8% | 4911 г |
Фтор, F | 91.67 мкг | 4000 мкг | 2.3% | 3.2% | 4363 г |
Хром, Cr | 4.17 мкг | 50 мкг | 8.3% | 11.7% | 1199 г |
Цинк, Zn | 0.6313 мг | 12 мг | 5.3% | 7.5% | 1901 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп чечевичный с курицей составляет 70,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Суп из чечевицы с куриной грудкой
Чечевица, зерно (Варка) | 200 г |
Капуста белокочанная (Тушение) | 200 г |
Морковь, красная (Варка без слива) | 50 г |
Куриная грудка (филе) (Варка) | 30 г |
Перец черный горошек | 5 г |
Гвоздика | 4 г |
Вода | 2000 г |
Томатная паста, консервированная, без соли | 35 г |
Паприка | 3 г |
Пищевая ценность и химический состав «Суп из чечевицы с куриной грудкой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 28.1 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 6% | 5993 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 3.2% | 11.4% | 3167 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.4% | 28000 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 7.1% | 5093 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 17.8% | 2000 г |
Вода | 91 г | 2273 г | 4% | 14.2% | 2498 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 44.4 мкг | 900 мкг | 4.9% | 17.4% | 2027 г |
бета Каротин | 0.282 мг | 5 мг | 5.6% | 19.9% | 1773 г |
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 6% | 5769 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.022 мг | 1.8 мг | 1.2% | 4.3% | 8182 г |
Витамин В4, холин | 2.44 мг | 500 мг | 0.5% | 1.8% | 20492 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.037 мг | 5 мг | 0.7% | 2.5% | 13514 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.023 мг | 2 мг | 1.2% | 4.3% | 8696 г |
Витамин В9, фолаты | 1.305 мкг | 400 мкг | 0.3% | 1.1% | 30651 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.007 мкг | 3 мкг | 0.2% | 0.7% | 42857 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.58 мг | 90 мг | 1.8% | 6.4% | 5696 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.159 мг | 15 мг | 1.1% | 3.9% | 9434 г |
Витамин Н, биотин | 0.132 мкг | 50 мкг | 0.3% | 1.1% | 37879 г |
Витамин К, филлохинон | 7.1 мкг | 120 мкг | 5.9% | 21% | 1690 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6773 мг | 20 мг | 3.4% | 12.1% | 2953 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 101.17 мг | 2500 мг | 4% | 14.2% | 2471 г |
Кальций, Ca | 16.5 мг | 1000 мг | 1.7% | 6% | 6061 г |
Кремний, Si | 6.533 мг | 30 мг | 21.8% | 77.6% | 459 г |
Магний, Mg | 11.11 мг | 400 мг | 2.8% | 10% | 3600 г |
Натрий, Na | 7.67 мг | 1300 мг | 0.6% | 2.1% | 16949 г |
Сера, S | 19.55 мг | 1000 мг | 2% | 7.1% | 5115 г |
Фосфор, P | 38.2 мг | 800 мг | 4.8% | 17.1% | 2094 г |
Хлор, Cl | 12.52 мг | 2300 мг | 0.5% | 1.8% | 18371 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 70.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.143 мг | 18 мг | 6.4% | 22.8% | 1575 г |
Йод, I | 0.71 мкг | 150 мкг | 0.5% | 1.8% | 21127 г |
Кобальт, Co | 1.38 мкг | 10 мкг | 13.8% | 49.1% | 725 г |
Марганец, Mn | 0.1344 мг | 2 мг | 6.7% | 23.8% | 1488 г |
Медь, Cu | 71.47 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 25.3% | 1399 г |
Молибден, Mo | 7.554 мкг | 70 мкг | 10.8% | 38.4% | 927 г |
Селен, Se | 1.717 мкг | 55 мкг | 3.1% | 11% | 3203 г |
Фтор, F | 87.31 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 7.8% | 4581 г |
Хром, Cr | 1.46 мкг | 50 мкг | 2.9% | 10.3% | 3425 г |
Цинк, Zn | 0.2808 мг | 12 мг | 2.3% | 8.2% | 4274 г |
Энергетическая ценность Суп из чечевицы с куриной грудкой составляет 28,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».